Back
REGISTRATION
100% confidence
via regex
GAZETTE NOTICE NO. 520
GAZETTE NOTICE NO. 520
THE LAND REGISTRATION ACT
(No. 3 of 2012)
REGISTRATION
PURSUANT to regulation 4 (4) of the Land Registration
(Registration Units) Order, 2017, the Cabinet Secretary for Lands and
Physical Planning, having received from the Registrar conversion list
and cadastral maps in respect of Nairobi Land Registration Unit,
hereby notifies the general public that land reference numbers
specified the first column of the Schedule have been converted to new
parcel numbers, specified in the second column thereof, with
corresponding acreage respectively specified in the third column.
Any person with an interest in land within the registration unit who
is aggrieved by the information in the conversion list or the cadastral
maps is invited, within the next ninety (90) days from the date of
publication of this notice to—
(a) make a complaint, in writing in Form LRA 96 set out in the
Second Schedule to the Land Registration (Registration Units)
Order, 2017, to the Registrar in respect of the information
contained in the conversion list and the cadastral maps; or
(b) apply to the Registrar in Form LRA 67 set out in the Sixth
Schedule to the Land Registration (General) Regulations, 2017
for the registration of a caution pending the clarification or
resolution of any complaint.
All transactions or dealings relating to parcels in the schedule shall
from the 10th May, 2021, be carried out in the new registers.
The cadastral maps can also be accessed at the Ministry of Lands
and Physical Planning, Ardhi House, 1st Ngong Avenue, Nairobi.
SCHEDULE
NAIROBI BLOCK 9
Old LR. No. New Parcel No. Area (Ha.)
214/189 1 1.2141
214/626 2 0.9727
214/120 3 0.6062
214/118 6 0.8579
NAIROBI BLOCK 9
Old LR. No. New Parcel No. Area (Ha.)
214/630 7 0.4221
214/635 8 0.6817
214/634 9 0.4172
214/636 10 0.4435
214/359 11 0.9389
214/358 12 0.4816
214/275 13 1.0603
214/276 14 0.4816
214/225 16 0.4071
214/335 17 0.4411
214/336 18 0.1659
214/269 20 0.1781
214/261 21 0.5496
214/378 22 0.4193
214/379 23 0.5739
214/233 24 0.4047
214/234 25 0.4047
214/224 26 0.486
214/223 27 0.5006
214/222 28 0.6079
214/450 29 0.3962
214/449 30 0.3962
214/168 31 0.7523
214/540 32 0.4041
214/211 34 0.4047
214/267 38 0.8089
214/266 39 0.433
214/330 43 0.8499
214/331 44 0.8498
214/332 45 0.6961
214/333 46 0.7284
214/273 52 1.1129
214/274 53 0.8499
214/396 54 0.4047
214/397 55 0.4549
214/398 56 0.4375
214/747 57 0.6133
214/400 58 0.7738
214/395 59 0.8215
214/459 60 0.2375
10:42 AM THE KENYA GAZETTE 26th January, 2021
188 188
NAIROBI BLOCK 9
Old LR. No. New Parcel No. Area (Ha.)
214/458 61 0.5868
214/431 62 0.376
214/430 63 0.52
214/432 64 0.4363
214/433 65 0.4047
214/191 66 0.6232
214/584 67 0.4173
214/671 68 0.2023
214/585 69 1.204
214/94 70 0.8094
214/610 72 0.4048
214/283 73 0.8539
214/619 74 0.4396
214/663 75 0.8059
214/453 76 0.4694
214/452 77 0.4047
214/451 78 0.365
214/454 79 0.5059
214/573 80 0.7325
214/580 81 0.3977
214/544 82 0.8047
214/169 83 0.4047
214/181 84 0.537
214/425 85 0.4047
214/638 86 0.4062
214/637 87 0.4152
214/497 89 0.5585
214/498 91 0.5374
214/163 92 0.4057
27/1 93 0.6838
214/533 94 1.4083
214/251 95 29.856
214/250 96 0.7301
214/249 97 4.5407
214/760 98 0.9351
214/85 99 0.7439
214/501 100 1.2869
214/348 102 0.8005
214/347 103 0.4047
214/346 104 0.4047
214/676 105 0.3974
214/362 106 0.7405
214/228 108 0.6584
214/229 109 0.7693
214/40 110 1.436
214/122 111 0.6985
214/134 112 0.6985
214/38 113 1.5908
214/24 114 1.8432
214/556 115 0.3845
214/188 116 0.8094
214/618 117 0.4047
214/237 118 0.516
214/238 119 0.5152
214/236 120 0.516
214/829 121 0.7199
214/575 124 0.3891
214/371 125 0.4067
214/529 126 0.4116
214/418 128 0.416
214/434 129 0.452
214/657 130 0.198
214/215 133 1.4373
214/13 134 1.4998
214/391 135 0.4019
214/390 136 0.4047
214/17/1 137 0.6354
214/16 138 1.5179
214/231 139 0.4047
214/230 140 0.4047
NAIROBI BLOCK 9
Old LR. No. New Parcel No. Area (Ha.)
214/260 142 0.0769
214/324 143 0.4294
214/325 144 0.6115
214/514 145 0.4049
214/515 146 0.4132
214/445 147 0.4047
214/467 148 0.8094
214/468 149 0.5828
214/328 151 0.5111
214/137 152 0.4067
214/135 153 0.4048
214/136 154 0.4047
214/490 155 0.5484
214/489 156 0.3683
214/488 157 0.5382
214/352 161 0.4492
214/11 163 2.6329
214/98 164 1.4448
214/645 165 0.4443
214/296 166 0.6475
214/597 167 0.4047
214/482 168 0.6665
214/517 169 0.4198
214/291 170 0.5706
214/292 171 0.4452
214/293 172 0.5059
214/288 173 0.6718
214/547 174 0.3639
214/290 175 0.5909
214/342 176 0.6313
214/653 177 0.2023
214/341 178 0.4168
214/388 179 0.8741
214/389 180 0.4047
214/541 181 0.365
214/542 182 0.365
214/543 183 0.9308
214/666 185 2.403
214/640 186 0.4139
214/614 187 0.469
214/550 188 0.3954
214/639 189 0.4139
214/844 191 0.4108
214/286 194 0.429
214/615 195 0.4047
214/402 196 0.4083
214/403 197 0.5625
214/675 199 0.4085
214/646 200 0.4055
214/654 201 0.2023
214/512 202 0.4055
214/513 203 0.5913
214/510 204 0.414
214/509 205 0.4055
214/548 206 0.4462
214/596 207 1.29
214/600 208 0.4048
214/599 209 0.656
214/598 210 0.6406
214/559 211 0.4141
214/558 212 0.3601
214/557 213 0.3855
214/617 214 0.3343
214/528 215 0.3185
214/576 216 0.4713
214/545 217 0.4084
214/677 218 0.7709
214/616 219 0.458
214/668 220 0.2
214/883 221 0.2911
26th January, 2021 THE KENYA GAZETTE
NAIROBI BLOCK 9
Old LR. No. New Parcel No. Area (Ha.)
214/613 222 0.4361
214/554 223 0.5466
214/669 224 0.2842
214/500 225 0.4496
214/625 226 1.226
214/631 227 0.3846
214/632 228 0.4876
214/633 229 0.4877
214/539 231 0.3682
214/609 232 0.5239
214/620 233 0.3613
214/664 234 0.2469
214/665 235 0.2855
214/611 236 0.3642
214/573 239 0.4086
214/601 240 0.3642
214/658 242 0.2067
214/865 244 0.2006
214/866 245 0.2006
214/867 246 0.2006
214/821 247 0.1848
214/822 248 0.2348
214/823 249 0.2886
214/748 250 0.2643
214/749 251 0.2758
214/750 252 0.2652
214/751 253 0.6821
214/837 254 0.6821
214/809 255 0.2063
214/830 256 0.4175
214/831 257 0.22
214/805 260 0.3209
214/796 261 0.1965
214/797 262 0.2544
214/798 263 0.2024
214/799 264 0.2024
214/846 265 0.5894
214/847 266 0.2185
214/848 267 0.7136
214/849 268 0.3974
214/833 269 0.4049
214/834 270 0.2996
214/752 271 0.3406
214/753 272 0.5092
214/742 273 0.1829
214/743 274 0.1823
214/714 275 0.1901
214/715 276 0.2147
214/841 277 0.3031
214/842 278 0.3031
214/814 278 0.2031
214/815 280 0.2873
214/812 281 0.1919
214/813 282 0.2328
214/728 283 1.179
214/680 284 0.4241
214/681 285 0.909
214/702 286 0.4383
214/703 287 0.2687
214/7625/2 288 0.1991
214/625/3 289 0.4767
214/625/4 290 0.1973
214/625/5 291 0.194
214/686 292 0.3046
214/687 293 0.3033
214/119 294 0.858
214/690 295 0.2001
214/691 296 0.2064
214/820 297 1.312
214/819 298 0.2288
NAIROBI BLOCK 9
Old LR. No. New Parcel No. Area (Ha.)
214/839 299 0.3651
214/840 300 0.1919
214/733 301 0.3693
214/734 302 0.1935
214/735 303 0.2161
214/788 304 0.4082
214/789 305 0.2253
214/790 306 0.2471
214/791 307 0.2896
214/792 308 0.4741
214/816 309 0.6458
214/817 310 0.3998
214/808 311 0.1913
NAIROBI BLOCK 10
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/2232/4 2 0.0754
209/163/1/40 3 0.0353
209/163/1/41 4 0.0353
209/163/1/42 5 0.0341
209/163/1/43 6 0.0343
209/163/1/48 7 0.0351
209/1228 8 0.0238
209/4380 9 0.03
209/4884 10 0.0253
209/4913 11 0.0259
209/1424/2 12 0.0255
209/3465/3 13 0.0258
209/118/85 14 0.0259
209/4381 15 0.0258
209/3465/4 16 0.0257
209/118/88 17 0.027
209/163/1/20 19 0.0303
209/163/1/3 20 0.0261
209/163/1/51 21 0.0268
209/163/1/4 22 0.0235
209/163/1/5 23 0.0277
209/163/1/6 24 0.0346
209/163/1/8 25 0.0335
209/163/1/39 26 0.0346
209/163/1/49 27 0.0438
209/3465/10 28 0.0352
209/3465/11 29 0.0294
209/3465/8 30 0.0294
209/3465/5 31 0.0291
209/3465/9 32 0.0257
209/3465/6 33 0.0274
209/3465/8 34 0.0253
209/3465/2 35 0.0251
209/3465/1 36 0.0253
209/4377 37 0.0341
209/4374 38 0.0323
209/163/1/10 39 0.0398
209/163/1/52 40 0.0411
209/163/1/11 41 0.0424
209/7519 42 0.0373
209/7587 43 0.0343
209/85/1/1 44 0.0352
209/163/1/50 45 0.0346
209/163/1/12 46 0.0278
209/163/1/14 47 0.0496
209/163/1/13A 48 0.0336
209/163/1/13 49 0.0342
209/163/1/18 50 0.0347
209/1/163/16 51 0.0475
209/163/1/44 52 0.0381
209/163/1/7 53 0.0357
209/163/1/9 54 0.0353
209/163/1/22 55 0.0341
10:42 AM THE KENYA GAZETTE 26th January, 2021
190 190
NAIROBI BLOCK 10
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/163/1/15 56 0.0337
209/163/1/29 57 0.0349
209/163/1/17 58 0.0353
209/163/1/30 59 0.0345
209/163/1/31 60 0.0352
209/163/1/32 61 0.0231
209/163/1/47 62 0.0465
209/12141 63 0.0351
209/12140 64 0.0348
209/2541/2 65 0.0352
209/2541/1 66 0.0349
209/14146 67 0.0308
209/163/1/26 68 0.035
209/163/1/23 69 0.0496
209/163/1/27 70 0.0578
209/163/1/28 71 0.0568
209/163/1/24 72 0.0582
209/163/1/25 73 0.0571
209/163/1/46 74 0.0575
209/163/1/45 75 0.0565
209/6257 76 0.0332
209/5939 77 0.0451
209/5938 78 0.0456
209/163/1/21 79 0.0431
209/4373 80 0.0375
209/4372 81 0.0465
209/4371 82 0.0465
209/4370 83 0.0462
209/4369 84 0.034
209/2490/63 85 0.0426
209/2490/64 86 0.0517
209/6915 87 1.3833
209/2490/62 88 0.058
209/2490/47 89 0.0336
209/2490/46 90 0.0457
209/2490/45 91 0.0429
209/2490/44 92 0.0313
209/2490/16 93 0.0405
209/2490/15 94 0.038
209/2490/14 95 0.0324
209/2490/13 96 0.0451
209/2490/12 97 0.0388
209/2490/11 98 0.0388
209/2490/10 99 0.0382
209/2490/9 100 0.0392
209/2490/8 101 0.0354
209/2490/7 102 0.0399
209/2490/6 103 0.0414
209/2490/5 104 0.0449
209/2490/4 105 0.0438
209/2490/3 106 0.0502
209/2490/2 107 0.0486
209/2490/1 108 0.0584
209/2759/1 109 0.0421
209/2759/2 110 0.0357
209/2759/3 111 0.0353
209/2759/4 112 0.0358
209/2759/5 113 0.0351
209/2759/6 114 0.0354
209/2759/7 115 0.0382
209/2490/17 116 0.0256
209/2490/18 117 0.0402
209/2490/19 118 0.0489
209/2490/20 119 0.0387
209/2490/21 120 0.0415
209/2490/22 121 0.0408
209/2490/23 122 0.0404
209/2490/24 123 0.0442
209/2490/25 124 0.0447
209/2490/26 125 0.0442
NAIROBI BLOCK 10
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/2490/27 126 0.0404
209/2490/28 127 0.0468
209/2490/29 128 0.0434
209/2759/15 129 0.0379
209/2759/14 130 0.0398
209/2759/13 131 0.0398
209/2759/12 132 0.0401
209/2759/11 133 0.0402
209/2759/10 134 0.0401
209/2759/9 135 0.0403
209/2759/8 136 0.0403
209/2490/43 137 0.0489
209/2490/41 138 0.0428
209/2490/40 139 0.0378
209/2490/39 140 0.0379
209/2490/38 141 0.0484
209/2490/37 142 0.0413
209/2490/36 143 0.0421
209/2490/35 144 0.0361
209/2490/34 145 0.0492
209/2490/33 146 0.0419
209/2490/32 147 0.0415
209/2490/31 148 0.0324
209/2490/30 149 0.0538
209/2760/2 150 1.2464
209/2490/48 151 0.0383
209/2490/49 152 0.0513
209/2490/50 153 0.0241
209/2490/51 154 0.0436
209/2490/52 155 0.0375
209/2490/53 156 0.038
209/2490/54 157 0.0398
209/2490/55 158 0.0401
209/2490/56 159 0.0402
209/2490/57 160 0.0403
209/2490/58 161 0.0392
209/2490/59 162 0.0403
209/2490/60 163 0.039
209/2490/61 164 0.0719
209/136/239/11 165 3.0828
209/136/259 166 2.058
209/13347 169 0.0467
209/13371 170 0.028
209/13370 171 0.0287
209/13369 172 0.0284
209/13368 173 0.0279
209/13367 174 0.0352
209/13348 175 0.0281
209/13349 176 0.0321
209/13350 177 0.0329
209/13351 178 0.0293
209/13852 179 0.0292
209/13353 180 0.0294
209/13354 181 0.0294
209/13355 182 0.0301
209/13366 183 0.037
209/13866 185 0.0199
209/13365 186 0.0292
209/13364 187 0.0282
209/13363 188 0.0277
209/13362 189 0.0293
209/13361 190 0.0291
209/13360 191 0.0282
209/13359 192 0.0294
209/13358 193 0.0261
209/13357 194 0.0258
209/2747/1 196 0.0166
209/2747/2 197 0.0184
209/2747/3 198 0.0202
209/2747/4 199 0.0193
26th January, 2021 THE KENYA GAZETTE
NAIROBI BLOCK 10
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/2747/5 200 0.0198
209/4916 201 0.0338
209/2747/6 202 0.0134
209/4530 203 0.1517
209/4531 204 0.1399
209/6619 205 0.1401
209/6619 206 0.1361
209/6619 207 0.117
209/5438 208 1.6766
209/5439 209 0.3126
209/13297 210 0.0402
209/136/258 211 0.0856
209/136/257 212 0.0465
209/136/256 213 0.0464
209/136/255 214 0.0464
209/136/254 215 0.0488
209/136/253 216 0.0465
209/136/252 217 0.0442
209/136/251 218 0.0465
209/136/250 219 0.0465
209/136/138 220 0.0371
209/136/139 221 0.0375
209/136/140 222 0.0341
209/12898 223 0.0725
209/136/323 224 0.0644
209/136/324 225 0.0499
209/136/261 226 0.0485
209/136/262 227 0.0467
209/136/263 228 0.0462
209/136/264 229 0.059
209/136/325 230 0.0369
209/136/326 231 0.0349
209/136/327 232 0.0349
209/136/328 233 0.0349
209/136/329 234 0.0279
209/136/330 235 0.0326
209/136/331 236 0.0326
209/136/332 237 0.0326
209/136/333 238 0.0326
209/136/334 239 0.0326
209/136/335 240 0.033
209/136/336 241 0.0309
209/136/337 242 0.0312
209/136/338 243 0.0251
209/136/339 244 0.0278
209/136/341 245 0.0289
209/136/342 246 0.0298
209/136/343 247 0.0284
209/136/344 248 0.0282
209/136/345 249 0.0293
209/136/346 250 0.0281
209/136/347 251 0.0302
209/136/348 252 0.0295
209/136/349 253 0.0269
209/136/350 254 0.0262
209/136/351 255 0.0289
209/136/239/117 256 0.0301
209/136/353 257 0.031
209/136/354 258 0.0308
209/136/356 259 0.0321
209/136/356 260 0.0297
209/136/357 261 0.0301
209/136/358 262 0.0296
209/136/359 263 0.0293
209/136/239/125 264 0.031
209/136/361 265 0.0302
209/136/362 266 0.0306
209/136/363 267 0.0308
209/136/364 268 0.0297
209/136/365 269 0.0259
NAIROBI BLOCK 10
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/136/366 270 0.0457
209/136/367 271 0.0463
209/136/368 272 0.0474
209/136/239/134 273 0.0996
209/136/265 274 0.0423
209/136/266 275 0.0478
209/136/267 276 0.0474
209/136/268 277 0.0472
209/136/270 278 0.047
209/136/271 279 0.0468
209/136/272 280 0.0532
209/136/273 281 0.0453
209/136/274 282 0.0453
209/136/275 283 0.0453
209/136/276 284 0.0453
209/136/277 285 0.0459
209/136/278 286 0.0446
209/136/279 287 0.047
209/136/280 288 0.0526
209/136/281 289 0.0518
209/136/282 290 0.0534
209/136/283 291 0.0472
209/136/284 292 0.0461
209/136/285 293 0.0465
209/136/286 294 0.0463
209/136/287 295 0.0469
209/136/288 296 0.0459
209/136/289 297 0.0472
209/136/290 298 0.0455
209/136/291 299 0.0458
209/136/239/56 300 0.0463
209/136/298 301 0.0461
209/136/294 302 0.0459
209/136/295 303 0.0649
209/136/296 304 0.0552
209/136/297 305 0.0446
209/136/298 306 0.0455
209/136/299 307 0.0459
209/136/300 308 0.0456
209/136/301 309 0.0453
209/136/302 310 0.0471
209/136/303 311 0.0443
209/136/304 312 0.0458
209/136/305 313 0.0451
209/136/306 314 0.0452
209/136/307 315 0.0458
209/136/308 316 0.0458
209/136/309 317 0.0455
209/136/310 318 0.0457
209/136/311 319 0.0457
209/136/312 320 0.045
209/138/313 321 0.0446
209/136/314 322 0.0538
209/136/375 323 0.0512
209/136/316 324 0.0447
209/136/317 325 0.0439
209/138/318 326 0.0453
209/293/841 327 0.0438
209/136/380 328 0.0459
209/136/239/861 329 0.0569
209/136/141 330 0.0372
209/136/142 331 0.0375
209/136/143 332 0.037
209/136/144 333 0.0375
209/136/145 334 0.0373
209/136/146 335 0.0376
209/136/147 336 0.0374
209/136/148 337 0.0421
209/136/149 338 0.0415
209/136/150 339 0.0372
10:42 AM THE KENYA GAZETTE 26th January, 2021
192 192
NAIROBI BLOCK 10
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/136/151 340 0.0367
209/136/152 341 0.0369
209/136/153 342 0.0374
209/136/154 343 0.0371
209/136/155 344 0.0372
209/136/156 345 0.0377
209/136/157 346 0.0368
209/136/158 347 0.038
209/136/159 348 0.0488
209136/160 349 0.0479
209/136/161 350 0.0368
209/136/162 351 0.0375
209/136/163 352 0.0371
209/136/164 353 0.0358
209/136/165 354 0.0363
209/136/166 355 0.0362
209/136/167 356 0.0367
209/136/168 357 0.0369
209/136/169 358 0.0372
209/136/170 359 0.0365
209/136/171 360 0.0372
209/136/172 361 0.0368
209/136/173 362 0.0434
209/136/238 363 0.0486
209/136/287 364 0.058
209/136/236 365 0.0479
209/136/235 366 0.0371
209/136/234 367 0.0374
209/136/233 368 0.0371
209/136/232 369 0.0371
209/136/231 370 0.0371
209/136/230 371 0.0367
209/136/229 372 0.0391
209/136/174 373 0.0362
209/136/175 374 0.0374
209/136/177 375 0.0369
206/136/177 376 0.0373
206/136/178 377 0.0365
209/136/179 378 0.0376
209/136/180 379 0.0371
206/136/181 380 0.0371
206/136/182 381 0.0377
209/136/183 382 0.0374
209/136/184 383 0.0364
209/136/185 384 0.0373
209/136/186 385 0.0377
209/136/187 386 0.0369
209/136/188 387 0.0371
209/136/189 388 0.0398
209/136/190 389 0.0356
209/136/191 390 0.0374
209/136/192 391 0.0368
209/136/193 392 0.0374
209/136/194 393 0.0374
209/136/195 394 0.0372
209/136/196 395 0.0374
209/136/197 396 0.0373
209/136/198 397 0.0372
209/136/199 398 0.0455
209/1302 399 0.0338
209/136/322 400 0.0339
209/136/17 401 0.0297
209/136/16 402 0.0298
209/136/15 403 0.0293
209/136/242 404 0.0512
209/136/241 405 0.0622
209/136/240 406 0.0418
209/136/137 407 0.0373
209/136/136 408 0.037
209/136/135 409 0.0372
NAIROBI BLOCK 10
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/136/134 410 0.0369
209/136/133 411 0.0373
209/136/132 412 0.037
209/136/131 413 0.0378
209/12253 414 0.0584
209/136/130 415 0.0277
209/136/129 416 0.0252
209/136/128 417 0.0233
209/136/127 418 0.0204
209/136/126 419 0.0249
209/12485 420 0.029
209/136/115 421 0.028
209/136/116 422 0.0275
209/136/117 423 0.028
209/136/118 424 0.0278
209/136/119 425 0.0354
209/136/120 426 0.0316
209/136/121 427 0.0244
209/136/122 428 0.0434
209/136/123 429 0.0279
209/136/124 430 0.0265
209/136/125 431 0.024
209/136/243 432 0.0659
209/136/244 433 0.0468
209/136/245 434 0.0358
209/136/246 435 0.0429
209/136/247 436 0.0407
209/136/248 437 0.0409
209/136/249 438 0.0292
209/136/114 439 0.0243
209/136/113 440 0.0239
209/136/111 441 0.0244
209/136/111 442 0.0241
209/136/110 443 0.0217
209/136/109 444 0.0249
209/136/108 445 0.0241
209/136/107 446 0.0242
209/136/106 447 0.024
209/136/105 448 0.0274
209/136/104 449 0.027
209/136/103 450 0.0359
209/13426 451 0.0219
209/136/102 452 0.0224
209/136/101 453 0.0215
209/136/100 454 0.0239
209/136/99 455 0.0239
209/136/98 456 0.0243
209/136/97 457 0.0243
209/136/96 458 0.0323
209/136/95 459 0.0281
209/136/94 460 0.0281
209/136/93 461 0.0277
209/136/92 462 0.0282
209/136/91 463 0.0282
209/136/90 464 0.0259
209/136/89 465 0.0216
209/136/88 466 0.0249
209/136/87 467 0.0293
209/136/86 468 0.0278
209/136/85 469 0.0285
209/136/84 470 0.0295
209/136/83 471 0.0364
209/136/78 472 0.023
209/136/79 473 0.0235
209/136/80 474 0.0238
209/136/81 475 0.0235
209/136/82 476 0.0234
209/136/75 477 0.0235
209/136/76 478 0.0234
209/136/77 479 0.0245
26th January, 2021 THE KENYA GAZETTE
NAIROBI BLOCK 10
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/136/74 480 0.0307
209/136/73 481 0.0248
209/136/72 482 0.0238
209/136/71 483 0.0265
209/136/70 484 0.0281
209/136/59 485 0.0377
209/136/58 486 0.0397
209/136/57 487 0.0352
209/136/56 488 0.036
209/136/55 489 0.0363
209/136/54 490 0.0368
209/136/53 491 0.0324
209/136/52 492 0.0252
209/136/51 493 0.0263
209/136/50 494 0.0275
209/136/49 495 0.0223
209/136/222 496 0.0329
209/136/223 497 0.0344
209/136/224 498 0.0525
209/136/69 499 0.0215
209/136/68 500 0.0248
209/136/67 501 0.0302
209/136/66 502 0.029
209/136/65 503 0.0307
209/136/64 504 0.0293
209/136/63 505 0.0265
209/136/62 506 0.0243
209/136/61 507 0.0288
209/136/60 508 0.0271
209/136/211 509 0.0277
209/136/212 510 0.0305
209/136/213 511 0.0261
209/136/214 512 0.0274
209/136/215 513 0.0286
209/136/216 514 0.0306
209/136/217 515 0.0314
209/136/218 516 0.0337
209/136/219 517 0.0346
209/136/220 518 0.0358
209/136/221 519 0.0747
209/136/225 520 0.0723
209/136/226 521 0.0664
209/136/227 522 0.0449
209/136/228 523 0.045
209/3011/13 524 0.0359
209/3011/14 525 0.0355
209/3011/15 526 0.035
209/3011/16 527 0.0356
209/3011/17 528 0.0356
209/3011/17 528 0.0356
209/3011/18 529 0.0451
209/3011/19 530 0.0457
209/3011/22 531 0.0607
209/3011/12 532 0.0338
209/3011/11 533 0.0335
209/3011/10 534 0.0333
209/3011/9 535 0.0336
209/3011/8 537 0.0337
209/3011/7 538 0.0333
209/3011/6 539 0.033
209/3011/5 540 0.04
209/3011/4 541 0.0332
209/3011/3 542 0.0333
209/3011/2 543 0.032
209/3011/1 544 0.0459
209/3011/20 545 0.0357
209/3011/21 546 0.0343
209/2788/1 547 0.0562
209/2788/2 548 0.0278
209/2788/3 549 0.0275
NAIROBI BLOCK 10
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/2788/4 550 0.0281
209/2788/5 551 0.0278
209/136/37 552 0.0277
209/136/36 553 0.0302
209/136/35 554 0.0242
209/ 136/34 555 0.0241
209/136/33 556 0.0242
209/136/32 557 0.0271
209/136/31 558 0.0272
209/136/30 559 0.0336
209/2788/8 560 0.0426
209/2788/7 561 0.0352
209/2788/6 562 0.0389
209/136/38 563 0.0286
209/136/39 564 0.026
209/136/40 565 0.0264
209/136/41 566 0.0268
209/136/42 567 0.0263
209/136/43 568 0.0251
209/136/44 569 0.0262
209/136/45 570 0.0284
209/2788/9 571 0.0557
209/2788/10 572 0.0284
209/2788/11 573 0.0359
209/2788/12 574 0.0413
209/2788/13 575 0.0342
209/2788/14 576 0.032
209/2788/15 577 0.0242
209/2788/16 578 0.024
209/ 2788/17 579 0.0332
209/2788/20 580 0.0356
209/2788/19 581 0.0335
209/2788/18 582 0.0372
209/136/29 583 0.0372
209/136/28 584 0.0299
209/136/27 585 0.0298
209/136/26 586 0.0302
209/136/25 587 0.0285
209/136/24 588 0.0373
209/136/23 589 0.0299
209/136/22 590 0.0299
209/136/21 591 0.03
209/136/20 592 0.0299
209/136/19 593 0.0302
209/136/18 594 0.0357
209/136/12 595 0.031
209/136/11 596 0.0236
209/136/10 597 0.0324
209/136/9 598 0.0325
209/136/8 599 0.025
209/136/7 600 0.0371
209/136/6 601 0.0355
209/136/5 602 0.0358
209/136/4 603 0.0354
209/136/3 604 0.0354
209/136/2 605 0.0388
209/135/2/R 606 0.1525
209/7757 607 0.1483
209/7758 608 0.0908
209/133/2 609 0.0444
209/133/1 610 0.0411
209/134 611 0.2038
209/476/3 612 0.0127
209/476/4 613 0.1046
209/8246 614 0.0369
209/137/27 615 0.0274
209/137/28 616 0.0226
209/137/28 617 0.0196
209/137/28 618 0.0167
209/137/28 619 0.017
10:42 AM THE KENYA GAZETTE 26th January, 2021
194 194
NAIROBI BLOCK 10
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/477/23 620 0.1805
209/2187 621 0.0238
209/2201 622 0.0247
209/2184 623 0.0255
209/2198 624 0.0268
209/2186 625 0.0255
209/1898 626 0.0246
209/2221 627 0.025
209/2239 628 0.025
209/1899 629 0.0252
209/1900 630 0.0245
209/1901 631 0.0244
209/1902 632 0.0263
209/2063 633 0.0242
209/2064 634 0.0245
209/1698 635 0.0251
209/1699 636 0.0248
209/1700 637 0.024
209/1919 638 0.0245
209/1903 639 0.0242
209/1945 640 0.0245
209/2017 641 0.0242
209/2067 642 0.0241
209/2071 643 0.0243
209/2215 644 0.0235
209/1566 645 0.0272
209/13929 646 0.0251
209/477/24 647 0.0436
209/477/25 648 0.0254
209/477/26 649 0.0248
209/477/27 650 0.0243
209/477/28 651 0.027
209/477/29 652 0.0236
2099/477/30 653 0.0239
209/477/31 654 0.0237
209/477/32 655 0.0235
209/477/33 656 0.0239
209/477/34 657 0.0265
209/477/38 658 0.0498
209/477/39 659 0.0793
209/490/1 660 0.0294
209/490/2 661 0.0313
209/491/1 662 0.0404
209/491/2 663 0.0392
209/492/2 664 0.0259
209/492/1 665 0.0251
209/1496 666 0.0352
209/2183 667 0.0282
209/1977 668 0.0187
209/2238 669 0.0187
209/2237 670 0.0192
209/2227 671 0.021
209/2185 672 0.0208
209/2236 673 0.0225
209/1897 674 0.0226
209/1896 675 0.0243
209/2235 676 0.0253
209/1697 677 0.0434
209/2214/1 678 0.0186
209/1895/1 679 0.019
209/2797 680 0.0383
209/1695/1 681 0.0198
209/2214/2 682 0.0183
209/1895/2 683 0.0182
209/1879/2 684 0.0184
209/1878/2 685 0.0183
209/1695/2 686 0.018
209/1694 687 0.0419
209/1693 688 0.0387
209/1565 689 0.0417
NAIROBI BLOCK 10
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/1894 690 0.0472
209/2213 691 0.0353
138/1893 693 0.0409
209/1892 694 0.0308
209/1564/1 695 0.0331
209/1564/2 696 0.0716
138/2699 697 0.0312
209/138/97 698 0.0213
209/7968 699 0.026
209/494/1 700 0.0265
209/138/96 701 0.0299
209/138/164 702 0.0289
209/138/95 703 0.0265
209/138/94 704 0.0356
209/138/93 705 0.0332
209/138/92 706 0.0344
209/138/91 707 0.033
209/138/90 708 0.0362
209/138/89 709 0.0333
209/138/170 710 0.0353
209/138/159 711 0.0316
209/138/160 712 0.0244
209/138/161 713 0.0324
209/138/88 714 0.0419
209/138/87 715 0.0384
209/1826 716 0.0175
209/1825 717 0.0204
209/138/85 718 0.0473
209/138/32 719 0.0331
209/138/31 720 0.033
209/138/33 721 0.0363
209/138/34 722 0.0267
209/138/29 723 0.0405
209/138/28 724 0.0414
209/138/27 725 0.0372
209/138/24 726 0.0269
209/2268 727 0.0288
209/2269 728 0.0297
