Back
REGISTRATION
100% confidence
via regex
GAZETTE NOTICE NO. 1706
GAZETTE NOTICE NO. 1706
THE LAND REGISTRATION ACT
(No. 3 of 2012)
REGISTRATION
PURSUANT to regulation 4 (4) of the Land Registration
(Registration Units) Order, 2017, the Cabinet Secretary for Lands and
Physical Planning, having received from the Registrar conversion list
and cadastral maps in respect of Nairobi Land Registration Unit,
hereby notifies the general public that land reference numbers
specified the first column of the Schedule have been converted to new
parcel numbers, specified in the second column thereof, with
corresponding acreage respectively specified in the third column.
Any person with an interest in land within the registration unit who is
aggrieved by the information in the conversion list or the cadastral
maps is invited, within the next ninety (90) days from the date of
publication of this notice to—
(a) make a complaint, in writing in Form LRA 96 set out in the
Second Schedule to the Land Registration (Registration Units)
Order, 2017, to the Registrar in respect of the information
contained in the conversion list and the cadastral maps; or
(b) apply to the Registrar in Form LRA 67 set out in the Sixth
Schedule to the Land Registration (General) Regulations, 2017
for the registration of a caution pending the clarification or
resolution of any complaint.
All transactions or dealings relating to parcels listed in the schedule
shall from the 28th May, 2021 be carried out in the new registers.
The cadastral maps can also be accessed at the Ministry of Lands and
Physical Planning, Ardhi House, 1st Ngong Avenue, Nairobi.
SCHEDULE
NAIROBI/BLOCK 16
Old L.R No. New Parcel No. Area (Ha)
209/7196/193 2 0.1039
15007/17 3 0.0540
15007/16 4 0.0156
15007/15 5 0.0156
Old L.R No. New Parcel No. Area (Ha)
15007/14 6 0.0156
15007/13 7 0.0156
15007/12 8 0.0156
15007/11 9 0.0156
15007/10 10 0.0156
15007/9 11 0.0156
15007/8 12 0.0156
15007/7 13 0.0156
15007/6 14 0.0156
15007/5 15 0.0156
15007/4 16 0.0156
15007/3 17 0.0156
15007/2 18 0.0332
15007/18 19 0.0503
15007/19 21 0.0156
15007/20 22 0.0156
15007/21 23 0.0156
15007/22 24 0.0156
15007/23 25 0.0156
15007/24 26 0.0155
15007/25 27 0.0157
15007/26 28 0.0225
15007/28 29 0.0181
15007/29 30 0.0130
15007/30 31 0.0130
15007/31 32 0.0130
15007/32 33 0.0130
15007/33 34 0.0130
15007/34 35 0.0130
15007/35 36 0.0130
15007/36 37 0.0130
15007/37 38 0.0130
15007/38 39 0.0130
15007/39 40 0.0130
15007/40 41 0.0130
15007/41 42 0.0130
15007/42 43 0.0313
15007/43 44 0.0141
15007/44 45 0.0130
15007/45 46 0.0130
15007/46 47 0.0130
15007/47 48 0.0130
15007/48 49 0.0130
6:21 PM THE KENYA GAZETTE 23rd February, 2021
820 820
Old L.R No. New Parcel No. Area (Ha)
15007/49 50 0.0130
15007/50 51 0.0130
15007/51 52 0.0130
15007/52 53 0.0130
15007/53 54 0.0130
15007/54 55 0.0130
15007/55 56 0.0130
15007/56 57 0.0130
15007/57 58 0.0130
15007/58 59 0.0130
15007/59 60 0.0406
13605 61 1.5989
209/7388/133 62 0.0083
209/7388/134 63 0.0082
209/7388/135 64 0.0082
209/7388/136 65 0.0083
209/7388/132 66 0.0083
209/7388/131 67 0.0082
209/7388/130 68 0.0082
209/7388/129 69 0.0083
209/7388/128 70 0.0083
209/7388/127 71 0.0082
209/7388/126 72 0.0082
209/7388/125 73 0.0082
209/7388/124 74 0.0083
209/7388/123 75 0.0083
209/7388/122 76 0.0082
209/7388/121 77 0.0082
209/7388/120 78 0.0082
209/7388/119 79 0.0083
209/7388/102 80 0.0083
209/7388/101 81 0.0082
209/7388/100 82 0.0082
209/7388/99 83 0.0082
209/7388/98 84 0.0082
209/7388/97 85 0.0083
209/7388/10 86 0.0083
209/7388/107 87 0.0082
209/7388/106 88 0.0082
209/7388/105 89 0.0082
209/7388/104 90 0.0082
209/7388/103 91 0.0083
209/7388/96 92 0.0083
209/7388/95 93 0.0083
209/7388/94 94 0.0083
209/7388/93 95 0.0082
209/7388/92 96 0.0082
209/7388/91 97 0.0082
209/7388/90 98 0.0082
209/7388/89 99 0.0083
209/7388/88 100 0.0083
209/7388/87 101 0.0082
209/7388/86 102 0.0082
209/7388/85 103 0.0082
209/7388/84 104 0.0082
209/7388/83 105 0.0083
209/7388/82 106 0.0083
209/7388/81 107 0.0083
209/7388/80 108 0.0083
209/7388/72 109 0.0083
209/7388/71 110 0.0082
209/7388/79 111 0.0082
209/7388/78 112 0.0082
209/7388/70 113 0.0082
209/7388/69 114 0.0083
209/7388/77 115 0.0083
209/7388/76 116 0.0083
209/7388/68 117 0.0083
209/7388/67 118 0.0082
209/7388/75 119 0.0082
209/7388/74 120 0.0082
209/7388/66 121 0.0082
209/7388/65 122 0.0083
209/7388/73 123 0.0083
Old L.R No. New Parcel No. Area (Ha)
209/7388/64 124 0.0083
209/7388/60 125 0.0083
209/7388/59 126 0.0082
209/7388/63 127 0.0082
209/7388/62 128 0.0082
209/7388/58 129 0.0082
209/7388/57 130 0.0083
209/7388/61 131 0.0083
209/7388/51 132 0.0083
209/7388/50 133 0.0083
209/7388/49 134 0.0082
209/7388/52 135 0.0082
209/7388/53 136 0.0082
209/7388/48 137 0.0082
209/7388/47 138 0.0082
209/7388/54 139 0.0082
209/7388/55 140 0.0082
209/7388/46 141 0.0082
209/7388/45 142 0.0083
209/7388/56 143 0.0083
209/7388/38 144 0.0083
209/7388/44 145 0.0083
209/7388/43 146 0.0082
209/7388/37 147 0.0082
209/7388/36 148 0.0082
209/7388/42 149 0.0082
209/7388/41 150 0.0082
209/7388/35 151 0.0082
209/7388/34 152 0.0082
209/7388/40 153 0.0082
209/7388/39 154 0.0083
209/7388/33 155 0.0083
209/7388/32 156 0.0083
209/7388/25 157 0.0083
209/7388/24 158 0.0082
209/7388/31 159 0.0082
209/7388/30 160 0.0083
209/7388/23 161 0.0083
209/7388/22 162 0.0083
209/7388/29 163 0.0083
209/7388/28 164 0.0082
209/7388/21 165 0.0082
209/7388/20 166 0.0082
209/7388/27 167 0.0082
209/7388/26 168 0.0083
209/7388/19 169 0.0083
209/7388/2 170 0.0124
209/7388/1 171 0.0124
209/7388/3 172 0.0083
209/7388/18 173 0.0083
209/7388/17 174 0.0082
209/7388/4 175 0.0082
209/7388/5 176 0.0082
209/7388/16 177 0.0082
209/7388/15 178 0.0082
209/7388/6 179 0.0082
209/7388/7 180 0.0082
209/7388/14 181 0.0082
209/7388/13 182 0.0082
209/7388/8 183 0.0082
209/7388/9 184 0.0082
209/7388/12 185 0.0082
209/7388/11 186 0.0082
209/7388/10 187 0.0082
209/7388/225 188 0.0083
209/7388/226 189 0.0083
209/7388/227 190 0.0082
209/7388/224 191 0.0082
209/7388/223 192 0.0082
209/7388/228 193 0.0082
209/7388/229 194 0.0082
209/7388/222 195 0.0082
209/7388/221 196 0.0082
209/7388/230 197 0.0082
23rd February, 2021 THE KENYA GAZETTE
Old L.R No. New Parcel No. Area (Ha)
209/7388/231 198 0.0083
209/7388/220 199 0.0083
209/7388/219 200 0.0083
209/7388/232 201 0.0083
209/7388/233 202 0.0082
209/7388/218 203 0.0082
209/7388/217 204 0.0082
209/7388/234 205 0.0082
209/7388/235 206 0.0082
209/7388/216 207 0.0082
209/7388/215 208 0.0083
209/7388/236 209 0.0083
209/7388/214 210 0.0083
209/7388/213 211 0.0082
209/7388/212 212 0.0082
209/7388/211 213 0.0083
209/7388/210 214 0.0083
209/7388/209 215 0.0082
209/7388/208 216 0.0082
209/7388/207 217 0.0083
209/7388/206 218 0.0083
209/7388/205 219 0.0082
209/7388/204 220 0.0082
209/7388/203 221 0.0083
209/7388/181 222 0.0083
209/7388/182 223 0.0082
209/7388/183 224 0.0082
209/7388/184 225 0.0082
209/7388/185 226 0.0082
209/7388/186 227 0.0083
209/7388/109 228 0.0083
209/7388/118 229 0.0083
209/7388/117 230 0.0082
209/7388/110 231 0.0082
209/7388/111 232 0.0082
209/7388/116 233 0.0082
209/7388/115 234 0.0082
209/7388/112 235 0.0082
209/7388/113 236 0.0083
209/7388/114 237 0.0083
209/7388/157 238 0.0083
209/7388/158 239 0.0083
209/7388/159 240 0.0082
209/7388/156 241 0.0082
209/7388/155 242 0.0082
209/7388/160 243 0.0082
209/7388/161 244 0.0082
209/7388/154 245 0.0082
209/7388/153 246 0.0080
209/7388/162 247 0.0083
209/7388/175 248 0.0083
209/7388/176 249 0.0082
209/7388/177 250 0.0082
209/7388/178 251 0.0082
209/7388/179 252 0.0082
209/7388/180 253 0.0083
209/7388/202 254 0.0083
209/7388/201 255 0.0082
209/7388/200 256 0.0082
209/7388/199 257 0.0083
209/7388/198 258 0.0083
209/7388/187 259 0.0083
209/7388/188 260 0.0083
209/7388/196 261 0.0083
209/7388/197 261 0.0083
209/7388/195 262 0.0083
209/7388/190 263 0.0083
209/7388/189 264 0.0083
209/7388/171 265 0.0083
209/7388/172 266 0.0082
209/7388/173 267 0.0082
209/7388/174 268 0.0083
209/7388/163 269 0.0083
209/7388/164 270 0.0083
Old L.R No. New Parcel No. Area (Ha)
209/7388/151 271 0.0083
209/7388/152 272 0.0083
209/7388/148 273 0.0077
209/7388/147 274 0.0082
209/7388/146 275 0.0082
209/7388/145 276 0.0082
209/7388/144 277 0.0082
209/7388/143 278 0.0083
209/7388/137 279 0.0083
209/7388/138 280 0.0082
209/7388/139 281 0.0082
209/7388/140 282 0.0082
209/7388/141 283 0.0082
209/7388/142 284 0.0083
209/7388/150 285 0.0083
209/7388/149 286 0.0083
209/7388/166 287 0.0083
209/7388/165 288 0.0083
209/7388/167 289 0.0083
209/7388/168 290 0.0082
209/7388/169 291 0.0082
209/7388/170 292 0.0083
209/7388/191 293 0.0083
209/7388/192 294 0.0083
209/7388/193 295 0.0083
209/7388/194 296 0.0083
NAIROBI/BLOCK 24
Old L.R No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/16795 2 22.1365
209/16006 3 4.0194
209/14443 4 0.2604
209/11964 5 0.2658
209/10812 6 0.2974
209/9764 7 0.4867
209/9336 8 0.2170
209/8385 9 0.1679
209/8386 10 0.1685
209/8387 11 0.1663
209/8387 12 0.1592
209/8389 13 0.1464
209/8390 14 0.1332
209/8391 15 0.1200
209/8392 16 0.1102
209/11595/2 17 0.2416
209/11595/2 18 0.0867
209/11595/3 19 0.2394
209/11595/4 20 0.2364
209/11595/1 21 0.0880
209/8582 22 1.1106
209/11206 23 0.0848
209/11626 24 0.0936
209/13305 25 0.0936
209/13405 26 0.0779
209/7719 27 0.1280
4959/6 28 0.0575
209/14150 29 1.0387
209/15290 30 1.7916
209/13080 31 16.2302
209/11746 32 10.3155
209/10523 33 3.8990
209/26348/2 34 0.8235
209/26348/1 35 0.8156
209/26349/2 36 0.9975
209/26349/1 37 0.9898
209/26350 38 0.9808
209/26351 39 1.0774
209/26352 40 2.0686
209/21946 41 2.0722
209/21923 42 0.8773
209/22072 43 0.4067
209/22073 44 0.4087
209/13135/1 45 0.3501
6:21 PM THE KENYA GAZETTE 23rd February, 2021
822 822
Old L.R No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/21931 46 0.5084
209/21930 47 0.4039
209/21929 48 0.4039
209/21928 49 0.4039
209/21926 50 0.4039
209/21924 51 0.8742
209/22074 52 0.5082
22075/2 53 0.0306
22075/7 54 0.0301
22075/3 55 0.0314
22075/8 56 0.0303
22075/4 57 0.0320
22075/9 58 0.0309
22075/5 59 0.0326
22075/10 60 0.0306
22075/6 61 0.0259
22075/13 62 0.0306
22075/11 63 0.0301
22075/12 64 0.0340
13135/2 65 2.7725
21932 66 0.8325
21933 67 0.8078
21927 68 0.4039
21934 69 0.8077
21925 70 1.2290
24558 71 0.8994
24559 72 1.9233
24560 73 1.9518
21935 74 0.6009
21936 75 0.6057
21937 76 0.4039
21938 77 0.6042
21939 78 0.6057
21940 79 0.4039
209/12875 80 13.5417
209/11418 81 2.4056
209/12854 82 0.4388
209/26037 83 0.1065
209/26038 84 0.1231
209/26039 85 0.1045
209/26040 86 0.1388
209/26041 87 0.0361
209/26042 88 0.0883
209/26043 89 0.0876
209/26044 90 0.0879
209/26045 91 0.0885
209/26046 92 0.0862
209/26047 93 0.1290
209/26048 94 0.1314
209/26064 95 2.4925
209/26065 96 0.9476
209/26063 97 0.0989
209/26049 98 0.5192
209/26050 99 0.5982
209/26051 100 0.5941
209/26052 101 0.5959
209/26053 102 0.5960
209/26054 103 0.5970
209/26055 104 0.5942
209/26056 105 0.6588
209/26057 106 0.6209
209/26058 107 0.5932
209/26059 108 0.6260
209/26060 109 0.6173
209/26061 110 0.6345
209/26062 111 0.6269
209/209/14 112 0.1700
209/14584 113 0.0995
209/14585 114 0.0994
209/14586 115 0.0969
209/14587 116 0.1124
209/14588 117 0.0995
209/14589 118 0.0965
209/14590 119 0.0983
Old L.R No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/14591 120 0.0941
209/14592 121 0.0948
209/14593 122 0.0921
209/9795 123 0.2728
209/9796 124 1.1454
209/9797 125 0.3130
209/9798 126 0.7809
209/9799 127 0.1926
209/9800 128 0.1891
209/9801 129 0.1956
209/9802 130 0.1815
209/9803 131 0.1884
209/9804 132 0.1932
209/9305 133 0.1395
209/9307 134 0.1401
209/9306 135 0.1401
209/9305 136 0.1402
209/9304 137 0.1592
209/9303 138 0.1402
209/9970 139 1.0857
209/9543 141 0.4050
209/15041 143 0.1020
209/15042 144 0.1039
209/15043 145 0.1092
209/15044 146 0.0554
209/15045 147 0.0555
209/1185 149 0.1485
209/1186 150 0.1519
209/1194 151 0.2800
209/11864 152 0.1249
209/11863 153 0.2475
209/11292 154 0.2880
209/14305 155 0.1014
209/14304 156 0.0441
209/6514 157 1.4490
209/10192 158 0.4960
209/10191 159 0.2965
209/10193 160 0.1763
209/13969 161 0.3514
209/10195 162 0.4093
209/10194 163 0.3259
209/12013 165 0.1826
209/11939 166 0.1186
209/12310 167 0.6600
209/12579 168 0.2631
209/12580 169 0.2032
209/21922 170 0.0994
209/16100 171 0.1956
209/15235 172 0.0990
209/12581 173 0.2003
209/20703 174 0.1800
209/15144 175 0.1800
209/15143 176 0.1800
209/14006 178 0.1225
209/26450 179 0.1388
209/12810 180 0.0832
209/12827 181 0.1360
209/12827 182 0.0948
209/12875 183 0.0738
209/24933 184 0.1139
209/24932 185 0.1079
209/24931 186 0.0821
209/14010 187 0.1338
209/10553 188 0.7669
209/10609 189 2.6742
209/14699 190 1.9738
209/14700 191 1.1978
209/14701 192 1.5395
209/14702 193 1.5631
209/12770 194 1.5989
209/14539 195 0.0206
209/14540 196 0.0201
209/14541 197 0.0200
209/14542 198 0.0506
23rd February, 2021 THE KENYA GAZETTE
Old L.R No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/12732 199 0.0976
209/12730 200 0.0981
209/12729 201 0.0983
209/12728 202 0.0993
209/12726 203 0.0971
209/12725 204 0.0951
209/12723 205 0.1169
209/12734 206 0.2037
209/12731 207 0.2019
209/12727 208 0.1996
209/15428 209 0.0232
209/15427 210 0.0192
209/15426 211 0.0187
209/15421 212 0.0200
209/15422 213 0.0201
209/15423 214 0.0206
209/15424 215 0.0212
209/15425 216 0.0238
209/12221 217 8.9912
209/12738 218 0.3997
209/12739 219 0.4021
209/12737 220 0.3990
209/12736 221 1.2152
209/16300 222 0.0429
209/16301 223 0.0371
209/16302 224 0.0378
209/16303 225 0.0378
209/16304 226 0.0349
209/16305 227 0.0484
209/16306 228 0.0360
209/16307 229 0.0341
209/16308 230 0.0335
209/16309 231 0.0338
209/16310 232 0.0394
209/16294 233 0.0424
209/16292 234 0.0564
209/16295 235 0.0469
209/16293 236 0.0479
209/12735/2 237 0.0267
209/16291 238 0.0460
209/16299 239 0.0360
209/16298 240 0.0360
209/16297 241 0.0360
209/16296 242 0.0438
209/12743/2 243 0.0198
209/12743/3 244 0.0136
209/12743/4 245 0.0136
209/12743/5 246 0.0136
209/12743/6 247 0.0136
209/12743/7 248 0.0136
209/12743/8 249 0.0312
209/12743/9 250 0.0262
209/12743/10 252 0.0260
209/12743/11 253 0.0160
209/1274312 254 0.0160
209/12743/13 255 0.0160
209/12743/14 256 0.0189
209/12743/23 257 0.0281
209/12743/24 258 0.0206
209/12743/25 259 0.0222
209/12743/22 260 0.0181
209/12743/21 261 0.0197
209/12743/19 262 0.0186
209/12743/20 263 0.0197
209/12743/18 264 0.0190
209/12743/17 265 0.0197
209/12743/15 266 0.0198
209/12743/16 267 0.0199
209/12743/26 268 0.0274
209/12743/27 269 0.0386
209/12743/28 270 0.0158
209/12743/29 271 0.0158
209/12743/30 272 0.0159
209/12743/31 273 0.0159
Old L.R No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/12743/32 274 0.0159
209/12743/33 275 0.0159
209/12743/34 276 0.0159
209/12743/35 277 0.0160
209/12743/36 278 0.0160
209/12743/37 279 0.0160
209/12743/48 280 0.0254
209/12743/47 281 0.0169
209/12743/46 282 0.0160
209/12743/45 283 0.0160
209/12743/44 284 0.0160
209/12743/43 285 0.0160
209/12743/42 286 0.0160
209/12743/41 287 0.0160
209/12743/40 288 0.0160
209/12743/39 289 0.0161
209/12743/38 290 0.0225
209/12742 291 1.6094
209/12741 292 0.8023
209/12740 293 0.7964
209/12527 294 2.3465
209/11117 295 0.0824
209/11116 296 0.0450
209/11115 297 0.0450
209/11114 298 0.0450
209/11113 299 0.0450
209/11112 300 0.0450
209/11111 301 0.0450
209/11110 302 0.0450
209/11109 303 0.0900
209/11108 304 0.0846
209/11107 305 0.0700
209/11106 306 0.0683
209/11118/1 307 0.0303
209/11118/2 308 0.0211
209/11118/3 309 0.0211
209/11118/4 310 0.0211
209/11118/5 311 0.0211
209/11118/6 312 0.0211
209/11118/7 313 0.0211
209/11118/8 314 0.0211
209/11118/9 315 0.0211
209/11118/10 316 0.0211
209/11118/11 317 0.0211
209/11118/12 318 0.0469
209/14342 319 0.0296
209/14341 320 0.0310
209/14340 321 0.0374
209/11119/2 322 0.1000
209/11119/3 323 0.1000
209/11119/4 324 0.2103
209/11817 325 1.4960
209/11068 326 0.6351
209/11067/3 327 0.0453
209/11067/4 328 0.0264
209/11067/5 329 0.0264
209/11067/6 330 0.0264
209/11067/7 331 0.0264
209/11067/8 332 0.0264
209/11067/9 333 0.0264
209/11067/10 334 0.0264
209/11067/11 335 0.0264
209/11067/12 336 0.0264
209/11067/13 337 0.0264
209/11067/14 338 0.0264
209/11067/15 339 0.0264
209/11067/16 340 0.0264
209/11067/17 341 0.0280
209/11067 342 0.0461
209/11067/2 343 0.0589
209/11067/52 344 0.0264
209/11067/51 345 0.0264
209/11067/50 346 0.0264
209/11067/49 347 0.0264
6:21 PM THE KENYA GAZETTE 23rd February, 2021
824 824
Old L.R No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/11067/48 348 0.0264
209/11067/47 349 0.0264
209/13911 350 0.5865
209/11067/40 351 0.0328
209/11067/41 352 0.0286
209/11067/42 353 0.0264
209/11067/43 354 0.0264
209/11067/44 355 0.0264
209/11067/45 356 0.0264
209/11067/46 357 0.0290
209/11067/39 358 0.0337
209/11067/38 359 0.0291
209/11067/37 360 0.0264
209/11067/36 361 0.0264
209/11067/35 362 0.0264
209/11067/34 363 0.0264
209/11067/33 364 0.0290
209/11067/26 365 0.0345
209/11067/27 366 0.0286
209/11067/28 367 0.0264
209/11067/29 368 0.0264
209/11067/30 369 0.0264
209/11067/31 370 0.0264
209/11067/32 371 0.0290
209/11067/19 372 0.0472
209/11067/20 373 0.0402
209/11067/21 374 0.0372
209/11067/22 375 0.0341
209/11067/23 376 0.0310
209/11067/24 377 0.0309
209/11067/25 378 0.0327
209/10771/120 379 0.0412
209/10771/125 380 0.0368
209/10771/126 381 0.0242
209/10771/127 382 0.0172
209/10771/128 383 0.0172
209/10771/129 384 0.0172
209/10771/130 385 0.0172
209/10771/131 386 0.0172
209/10771/132 387 0.0172
209/10771/133 388 0.0172
209/10771/134 389 0.0172
209/10771/135 390 0.0172
209/10771/136 391 0.0172
209/10771/137 392 0.0172
209/10771/138 393 0.0172
209/10771/139 394 0.0172
209/10771/140 395 0.0172
209/10771/141 396 0.0172
209/10771/142 397 0.0172
209/10771/143 398 0.0172
209/10771/144 399 0.0172
209/10771/145 400 0.0172
209/10771/146 401 0.0208
209/10771/46 402 0.0229
209/10771/47 403 0.0165
209/10771/48 404 0.0165
209/10771/49 405 0.0165
209/10771/50 406 0.0165
209/10771/51 407 0.0165
209/10771/52 408 0.0165
209/10771/53 409 0.0217
209/10771/54 410 0.0189
209/10771/55 411 0.0165
209/10771/56 412 0.0165
209/10771/57 413 0.0176
209/10771/2 414 0.2942
209/10771/124 415 0.0161
209/10771/121 416 0.0169
209/10771/122 417 0.0169
209/10771/123 418 0.0161
209/10771/109 419 0.0198
209/10771/110 420 0.0165
209/10771/111 421 0.0165
Old L.R No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/10771/112 422 0.0165
209/10771/113 423 0.0165
209/10771/114 424 0.0165
209/10771/115 425 0.0165
209/10771/119 426 0.0197
209/10771/116 427 0.0165
209/10771/117 428 0.0165
209/10771/118 429 0.0179
209/10771/97 430 0.0190
209/10771/98 431 0.0142
209/10771/99 432 0.0151
209/10771/100 433 0.0151
209/10771/101 434 0.0151
209/10771/102 435 0.0151
209/10771/103 436 0.0151
209/10771/104 437 0.0151
209/10771/105 438 0.0151
209/10771/106 439 0.0151
209/10771/107 440 0.0151
209/10771/108 441 0.0231
209/10771/58 442 0.0231
209/10771/59 443 0.0157
209/10771/60 444 0.0157
209/10771/61 445 0.0157
209/10771/62 446 0.0157
209/10771/63 447 0.0157
209/10771/64 448 0.0157
209/10771/65 449 0.0157
209/10771/66 450 0.0200
209/10771/67 451 0.0200
209/10771/68 452 0.0158
209/10771/69 453 0.0158
209/10771/70 454 0.0158
209/10771/71 455 0.0158
209/10771/72 456 0.0158
209/10771/73 457 0.0158
209/10771/74 458 0.0158
209/10771/75 459 0.0158
209/10771/76 460 0.0158
209/10771/77 461 0.0157
209/10771/78 462 0.0157
209/10771/79 463 0.0157
209/10771/80 464 0.0157
209/10771/81 465 0.0157
209/10771/82 466 0.0242
209/10771/83 467 0.0231
209/10771/84 468 0.0151
209/10771/85 469 0.0151
209/10771/86 470 0.0151
209/10771/87 471 0.0151
209/10771/88 472 0.0151
209/10771/89 473 0.0151
209/10771/90 474 0.0151
209/10771/91 475 0.0151
209/10771/92 476 0.0151
209/10771/93 477 0.0151
209/10771/94 478 0.0151
209/10771/95 479 0.0147
209/10771/96 480 0.0133
209/10771/3 481 0.0323
209/10771/4 482 0.0187
209/10771/5 483 0.0187
209/10771/6 484 0.0187
209/10771/7 485 0.0187
209/10771/8 486 0.0187
209/10771/9 487 0.0187
209/10771/10 488 0.0187
209/10771/11 489 0.0187
209/10771/12 490 0.0187
209/10771/13 491 0.0187
209/10771/14 492 0.0187
209/10771/15 493 0.0187
209/10771/16 494 0.0187
209/10771/17 495 0.0187
23rd February, 2021 THE KENYA GAZETTE
Old L.R No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/10771/18 496 0.0187
209/10771/19 497 0.0187
209/10771/20 498 0.0187
209/10771/21 499 0.0187
209/10771/22 500 0.0187
209/10771/23 501 0.0187
209/10771/24 502 0.0187
209/10771/25 503 0.0187
209/10771/26 504 0.0267
209/10771/27 505 0.0267
209/10771/28 506 0.0187
209/10771/29 507 0.0187
209/10771/30 508 0.0187
209/10771/31 509 0.0187
209/10771/32 510 0.0187
209/10771/33 511 0.0187
209/10771/34 512 0.0187
209/10771/35 513 0.0187
209/10771/36 514 0.0187
209/10771/37 515 0.0366
209/10771/38 516 0.0171
209/10771/39 517 0.0178
209/10771/40 518 0.0176
209/10771/41 519 0.0175
209/10771/42 520 0.0170
209/10771/43 521 0.0169
209/10771/44 522 0.0167
209/10771/45 523 0.0164
209/12494 524 0.7646
209/11378/94 525 0.0747
209/11378/93 526 0.0294
209/11378/92 527 0.0340
209/11378/91 528 0.0350
209/11378/90 529 0.0349
209/11378/89 530 0.0331
209/11378/88 531 0.0282
209/11378/87 532 0.0256
209/11378/86 533 0.0255
209/11378/85 534 0.0276
209/11378/84 535 0.0253
209/11378/83 536 0.0259
209/11378/82 537 0.0252
209/11378/81 538 0.0255
209/11378/80 539 0.0254
209/11378/79 540 0.0248
209/11378/78 541 0.0248
209/11378/77 542 0.0248
209/11378/76 543 0.0245
209/11378/75 544 0.0254
209/11378/74 545 0.0332
209/11378/73 546 0.0496
209/11378/72 547 0.0242
209/11378/71 548 0.0265
209/11378/70 549 0.0288
209/11378/69 550 0.0305
209/11378/68 551 0.0281
209/11378/67 552 0.0249
209/11378/66 553 0.0216
209/11378/65 554 0.0185
209/13270 555 0.0324
209/11378/2 556 0.0365
209/11378/64 557 0.0192
209/11378/63 558 0.0236
209/11378/62 559 0.0260
209/11378/61 560 0.0189
209/11378/60 561 0.0189
209/11378/59 562 0.0189
209/11378/58 563 0.0189
209/11378/57 564 0.0161
209/11378/56 565 0.0166
209/11378/55 566 0.0481
209/11378/54 567 0.0473
209/11378/53 568 0.0165
209/11378/52 569 0.0165
Old L.R No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/11378/51 570 0.0187
209/11378/50 571 0.0188
209/11378/49 572 0.0188
209/11378/48 573 0.0188
209/11378/47 574 0.0188
209/11378/46 575 0.0188
209/11378/45 576 0.0188
209/11378/44 577 0.0188
209/11378/43 578 0.0188
209/11378/42 579 0.0188
209/11378/41 580 0.0188
209/11378/40 581 0.0188
209/11378/39 582 0.0188
209/11378/38 583 0.0412
209/11378/37 584 0.0215
209/11378/36 585 0.0165
209/11378/35 586 0.0165
209/11378/34 587 0.0165
209/11378/33 588 0.0165
209/11378/32 589 0.0165
209/11378/31 590 0.0165
209/11378/30 591 0.0165
209/11378/29 592 0.0165
209/11378/28 593 0.0165
209/11378/27 594 0.0169
209/11378/26 595 0.0179
209/11378/25 596 0.0187
209/11378/24 597 0.0194
209/11378/23 598 0.0202
209/11378/22 599 0.0209
209/11378/21 600 0.0217
209/11378/20 601 0.0223
209/11378/19 602 0.0225
209/11378/18 603 0.0225
209/11378/17 604 0.0225
209/11378/16 605 0.0225
209/11378/15 606 0.0225
209/11378/14 607 0.0225
209/11378/13 608 0.0225
209/11378/12 609 0.0225
209/11378/11 610 0.0225
209/11378/10 611 0.0225
209/11378/9 612 0.0225
209/11378/8 613 0.0225
209/11378/7 614 0.0225
209/11378/6 615 0.0225
209/11378/5 616 0.0225
209/11378/4 617 0.0225
209/11378/95 618 0.0234
209/11378/96 619 0.0224
209/11378/97 620 0.0224
209/11378/98 621 0.0224
209/11378/99 622 0.0244
209/11378/100 623 0.0225
209/11378/101 624 0.0225
209/11378/102 625 0.0225
209/11378/103 626 0.0225
209/11378/104 627 0.0225
209/11378/105 628 0.0225
209/11378/106 629 0.0225
209/11378/107 630 0.0225
209/11378/108 631 0.0225
209/11378/109 632 0.0225
209/11378/110 633 0.0225
209/11378/111 634 0.0225
209/11378/112 635 0.1155
209/12744 636 1.1829
209/12921 637 0.8762
209/9308 638 1.6090
209/9309 639 1.6322
209/9310 640 1.5877
6:21 PM THE KENYA GAZETTE 23rd February, 2021
826 826
NAIROBI/BLOCK 28
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/8595 2 0.2606
209/8663 3 0.1684
209/3873 4 0.1358
209/3874 5 0.1363
209/8664 6 0.2385
209/8394 7 0.1616
209/11375 8 0.1163
209/8890 9 0.1406
209/2001 10 0.2272
209/1212/2 11 0.2785
209/2439/12 12 0.0425
209/3439/11 13 0.0435
209/2439/10 14 0.0441
209/2439/9 15 0.0435
209/2439/8 16 0.0432
209/2439/7 17 0.0419
209/6708/1 18 0.3176
209/6708/3 19 0.0669
209/6708/2 20 0.0682
209/2527/1 21 0.0529
209/2527/2 22 0.0541
209/2527/3 23 0.0541
209/2527/4 24 0.0530
209/2527/5 25 0.0531
