Back
REGISTRATION
100% confidence
via regex
GAZETTE NOTICE NO. 7146
GAZETTE NOTICE NO. 7146
THE LAND REGISTRATION ACT
(No. 3 of 2012)
REGISTRATION
PURSUANT to regulation 4 (4) of the Land Registration
(Registration Units) Order, 2017, the Cabinet Secretary for Lands and
Physical Planning, having received from the Registrar conversion list
and cadastral maps in respect of Nairobi Land Registration Unit, hereby
notifies the general public that land reference numbers specified in the
first column of the Schedule have been converted to new parcel numbers,
specified in the second column thereof, with corresponding area
respectively specified in the third column.
Any person with an interest in land within the registration unit who
is aggrieved by the information in the conversion list or the cadastral
maps is invited, within the next ninety (90) days from the date of
publication of this notice to—
(a) make a complaint, in writing in Form LRA 96 set out in the
Second Schedule to the Land Registration (Registration Units)
Order, 2017, to the Registrar in respect of the information
contained in the conversion list and the cadastral maps; or
(b) apply to the Registrar in Form LRA 67 set out in the Sixth
Schedule to the Land Registration (General) Regulations, 2017
for the registration of a caution pending the clarification or
resolution of any complaint.
The conversion lists and cadastral maps can also be accessed
from—
(i) Ministry of Lands and Physical Planning, Ardhi House,
1st Ngong Avenue, Nairobi
(ii) Department of Surveys (Survey of Kenya), Ruaraka
(iii) Ministry website: https://lands.go.ke
All transactions or dealings relating to parcels affected by the
notice shall from the 1
st
November, 2021 be carried out in the new
registers.
*Gazette Notices Nos. 11348 of 2020 and 520, 1706 and 1707 of 2021
are revoked.
SCHEDULE
NAIROBI/BLOCK 5
(BROOKSIDE)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
1870/II/194 47 0.2497
1870/II/195 48 0.2489
1870/III/339 426 0.1021
1870/III/593 428 0.2023
1870/II/469 431 0.1909
1870/II/468 432 0.4054
1870/III/582 433 0.2115
1870/III/576 435 0.5447
1870/III/574 437 0.2045
1870/III/568 438 0.0546
1870/III/566 439 0.1893
1870/III/567 440 0.1609
1870/III/563 441 0.4471
1870/III/551 443 0.4283
1870/II/422 445 0.2013
1870/II/421 446 0.2041
1870/III/521 448 0.2635
1870/III/520 449 0.2063
1870/III/518 452 0.2836
1870/III/516 453 0.0717
1870/III/515 454 0.114
1870/III/517 455 0.0717
1870/III/465 456 0.0903
1870/III/466 457 0.0395
1870/III/467 458 0.0395
1870/III/468 459 0.0395
1870/III/469 460 0.0395
1870/III/470 461 0.0395
1870/III/471 462 0.0395
1870/III/472 463 0.0395
1870/III/473 464 0.0395
1870/III/474 465 0.0395
1870/III/475 466 0.0592
209/10345/17 469 0.0567
209/10345/18 470 0.0551
209/10345/19 471 0.0459
209/10345/20 472 0.0515
209/10345/21 473 0.0532
6:46 AM THE KENYA GAZETTE 16th July, 2021
3140 3140
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
1870/II/362 474 0.1144
1870/II/363 475 0.0973
1870/II/364 476 0.1181
1870/II/365 477 0.1119
1870/III/454 478 0.2724
1870/III/455 479 0.2129
1870/III/420 480 0.0815
1870/III/421 481 0.081
1870/III/418 482 0.2058
1870/III/419 483 0.1996
1870/III/404 497 0.0291
1870/III/405 498 0.0291
1870/III/406 499 0.0291
1870/III/407 500 0.0291
1870/III/408 501 0.0291
1870/III/409 502 0.0258
1870/III/410 503 0.0257
1870/III/411 504 0.0257
1870/III/412 505 0.0257
1870/III/413 506 0.0257
1870/II/342 507 0.23
1870/II/321 508 0.1996
1870/II/322 509 0.1867
1870/III/381 510 0.1045
1870/III/382 511 0.1
1870/III/369 513 0.0202
1870/III/370 514 0.0116
1870/III/371 515 0.0114
1870/III/372 516 0.0113
1870/III/373 517 0.0199
1870/III/374 518 0.0232
1870/III/375 519 0.0114
1870/III/376 520 0.0115
1870/III/377 521 0.0113
1870/III/378 522 0.0202
1870/III/342 523 0.2023
1870/III/343 524 0.3845
1870/III/321 525 0.3011
1870/II/465 434 0.4462
NAIROBI /BLOCK 15
(THOMPSON)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
330/1089 715 0.1972
330/1090 716 0.1775
330/1180 717 0.1371
330/1181 718 0.1676
330/1226 725 0.041
330/1229 728 0.0349
330/1231 730 0.0335
330/1232 731 0.0351
330/1233 732 0.0348
330/1234 733 0.0418
330/1209 741 0.1936
NAIROBI /BLOCK 17
(KILIMANI)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
2/587 578 0.0299
2/586 577 0.0374
2/590 581 0.0374
2/611 641 0.0392
2/589 580 0.0433
2/593 584 0.0433
2/609 639 0.0433
2/591 582 0.0439
2/592 583 0.0451
2/607 637 0.0452
2/629 587 0.0469
2/608 638 0.0482
2/612 642 0.0482
2/614 644 0.0482
2/637 627 0.0486
2/636 626 0.0491
209/11419/2 609 0.0499
2/613 643 0.05
2/628 586 0.0507
2/615 645 0.0516
2/630 588 0.0536
2/616 646 0.0553
2/588 579 0.0591
2/683 565 0.0648
2/649 575 0.0648
2/617 647 0.0672
209/11419/4 621 0.0692
209/11419/3 610 0.0715
2/706 561 0.0764
2/650 574 0.0765
2/717 632 0.0854
2/98/2 615 0.0861
2/471 614 0.0897
2/635 625 0.093
2/326 616 0.1012
2/664 564 0.1016
2/693 568 0.104
2/663 563 0.1084
2/692 569 0.1144
2/698 631 0.1212
2/606 636 0.122
2/501 611 0.1337
2/684 566 0.15
2/470 613 0.1604
2/697 630 0.1806
209/11419/5 620 0.1855
2/508 572 0.1942
209/11419/6 622 0.202
2/642 634 0.2024
2/702 559 0.2034
2/413 570 0.2269
2/643 635 0.2361
2/703 560 0.2496
2/633 629 0.255
2/502 612 0.2679
2/722 562 0.3172
2/648 576 0.3969
2/685 567 0.4046
2/131 623 0.4059
2/236 558 0.448
2/718 633 0.4688
2/132 624 0.4937
NAIROBI/BLOCK 22
(RIVERSIDE)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
205/136 201 0.2355
205/135 202 0.4961
4275/129 205 0.2477
205/143 207 0.3981
205/111 208 0.2531
205/112 209 0.1002
4857/62 210 0.3237
4857/106 211 0.1748
4857/107 213 0.1902
205/117 214 0.1968
205/118 215 0.1295
205/120 216 0.1567
4857/108 218 0.1925
205/122 220 0.2715
205/121 221 0.1712
4275/118 222 0.0978
4580/10 223 0.2028
4580/11 225 0.205
4275/74 228 0.1012
209/19436 229 2.091
4857/109 230 0.1927
205/144 234 0.1887
16th July, 2021 THE KENYA GAZETTE
4857/86 235 0.2263
205/52 236 0.7852
205/58 237 0.2663
205/113 238 0.2913
205/114 239 0.5358
205/115 240 0.2074
4275/86 247 1.025
4275/81 248 0.1701
4275/82 249 0.1361
32336 250 0.5568
4857/130 251 1.9892
4275/73 252 0.1012
205/61 253 0.2338
205/57 255 0.2884
4857/66 259 0.4464
4857/68 262 0.6798
4275/123 264 0.393
4275/122 265 0.4099
4275/116 269 0.0329
4275/112 270 0.0315
4275/113 271 0.0473
4275/111 272 0.0338
4275/110 273 0.0358
4275/109 274 0.037
4275/107 275 0.0365
4275/99 276 0.0308
4275/100 277 0.0295
4275/101 278 0.0282
4275/102 279 0.0276
4275/103 280 0.0276
4275/105 281 0.0276
4275/106 282 0.0295
4275/117 283 0.0349
4275/114 284 0.0214
4275/104 285 0.0276
4275/108 286 0.0375
4275/95 287 0.0348
4275/115 288 0.0433
4275/94 289 0.0333
4275/93 290 0.051
4275/92 291 0.0676
11785/2 292 0.3399
4857/71 294 0.3683
4580/27 295 0.4769
4275/98 301 0.0313
NAIROBI/BLOCK 23
(KILELESHWA)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/20276 590 0.0795
209/20277 591 0.0592
209/21249 592 0.0772
209/21574 593 0.0500
209/21575 594 0.1217
209/21910 597 0.1326
209/3160/2 599 0.0418
209/3160/3 600 0.0418
209/3160/4 601 0.0418
209/3160/5 602 0.0418
209/3160/6 603 0.0418
209/3284/1 604 0.1780
209/3218/2 605 0.0388
209/3218/3 606 0.0506
209/3218/5 607 0.0440
209/3218/6 608 0.0438
209/3218/4 609 0.0506
209/3218/1 610 0.0388
209/19104 611 0.1589
209/13931 612 0.1900
209/14078 614 0.0499
209/14048 615 0.1323
209/14047 616 0.1041
209/14046 617 0.0890
209/14320 619 0.0650
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/14321 620 0.0496
209/14323 623 0.0732
209/14322 624 0.0675
1/1209 625 0.1713
1/1210 626 0.1292
1/1211 627 0.1292
1/1212 628 0.1520
1/1213 629 0.1520
209/14637 631 0.1014
209/14636 632 0.1014
209/15600 634 0.2007
209/15781 635 0.0420
209/15782 636 0.0634
209/15783 637 0.0396
209/15784 638 0.0386
209/16019 639 0.1737
209/16017 640 0.0398
209/16016 641 0.0400
209/16018 642 0.0362
209/16015 643 0.0384
209/16014 644 0.0396
209/18508 645 0.4877
209/19110 646 0.0529
209/19111 647 0.0498
209/19463 648 0.0463
209/19465 649 0.0449
209/19464 650 0.0463
209/19466 651 0.0449
209/3227/3 653 0.1042
209/3227/2 654 0.0692
209/3227/1 655 0.1861
209/12817 662 0.0689
209/3197/1 664 0.0525
209/3197/2 665 0.1382
209/20553 666 0.1053
209/5834/1 671 0.1440
209/5834/2 672 0.1486
209/22267 673 0.1748
209/12916 675 0.1241
209/3277/1 676 0.1138
209/3277/2 677 0.1152
209/10679 680 0.1086
209/3276/1 681 0.1836
209/3276/2 682 0.1616
209/22449 683 0.1423
209/3207 684 0.2007
209/3206 685 0.2072
209/3202 686 0.2072
209/3201 687 0.2007
209/3208 689 0.2509
209/3199 690 0.2007
209/3209 691 0.2007
209/3200 692 0.2007
209/8836/18 693 0.0177
209/9353/2 694 0.0212
209/9353/3 695 0.0210
209/9353/4 696 0.0210
209/9353/5 697 0.0208
209/9353/6 698 0.0304
209/9353/7 699 0.0210
209/9353/8 700 0.0210
209/9353/9 701 0.0210
209/9353/10 702 0.0200
209/9353/11 703 0.0195
209/9353/12 704 0.0406
209/9353/13 705 0.0266
209/9353/14 706 0.0293
209/9353/15 707 0.0235
209/9353/16 708 0.0291
209/9353/18 709 0.0364
6:46 AM THE KENYA GAZETTE 16th July, 2021
3142 3142
NAIROBI /BLOCK 27
(LOWER KILIMANI)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/19886 568 0.4703
209/19888 569 0.8029
209/20184 570 0.4189
209/20185 572 0.2544
209/20719 573 0.0535
1/1355 574 0.0874
1/1354 575 0.0866
209/21797 576 0.3133
209/21798 577 0.0504
209/378/15 578 0.748
209/378/16 579 0.726
209/378/18 580 0.1084
209/378/20 581 0.0932
209/374/11 582 0.189
209/374/10 583 0.1727
209/14030 584 0.3095
209/289/7 585 0.1007
209/289/8 586 0.1
209/1761/3 587 0.0926
209/1761/2 588 0.2962
209/365/8 589 0.1054
209/365/9 590 0.1902
209/359/20 591 0.1104
209/359/21 592 0.2009
209/1705/5 593 0.0663
209/1064/4 594 0.0713
209/390/18 595 0.0271
209/390/17 596 0.0184
209/390/16 597 0.0272
209/390/15 598 0.0383
209/390/14 599 0.0276
209/390/13 600 0.0269
209/390/12 601 0.0252
209/390/11 602 0.0703
209/355/7 603 0.1014
209/355/6 604 0.1556
209/8730/1 605 0.1147
209/8730/2 606 0.2817
209/22265 607 0.0816
209/1706 608 0.4182
289/2/4 609 0.2032
289/2/5 610 0.2032
289/2/6 611 0.0467
209/16960/1 612 0.5686
209/16960/2 613 0.3925
209/19440 614 0.4523
209/21979 615 1.049
209/19548 616 0.3126
209/19547 617 0.5045
209/368/7 620 0.2193
209/368/4 621 0.2282
209/19887 630 0.4741
209/368/17 631 0.1031
209/368/18 632 0.0999
209/21307 633 0.2425
209/4350/10 634 0.1387
209/4350/11 635 0.1092
NAIROBI /BLOCK 31
(SOUTH HILL)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
37/780 231 0.5383
37/781 232 0.2306
209/13965 233 1.343
209/15588 234 0.0908
209/18185 235 0.1184
209/14843 236 0.1332
209/14844 237 0.0755
209/21843 242 0.7161
37/794 243 0.1012
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
37/798 244 0.2409
37/670 245 0.1228
209/18444 246 1.342
37/726 248 0.1005
37/727 249 0.2078
37/675 250 0.2317
209/21258 252 0.3849
209/21259 253 0.29
209/20028 254 0.3322
209/20027 255 0.2724
209/12963 260 0.16104
37/796 261 0.1012
209/21551 269 0.4047
209/21552 270 0.4
209/21553 271 0.2147
209/21554 272 0.2385
209/21555 273 0.8
209/21556 274 0.5769
37/708 275 0.2413
209/13628 276 0.5221
209/18446 277 0.7899
209/11650 278 0.6123
209/13762 279 0.2746
209/13437 287 0.362
37/724 289 0.1902
37/725 290 0.1862
209/12295 291 0.14
209/9972 292 0.9395
37/764 293 1.909
209/20622 294 0.6469
209/14647 295 0.9794
209/10663 297 0.5214
37/793 298 0.1012
37/801 299 0.1012
37/791 302 0.2024
209/11623 304 0.1526
37/748 306 0.0962
37/749 307 0.2471
209/11649 308 0.4945
37/728 309 0.0477
209/20663 310 0.2373
209/20664 311 0.3226
37/679 313 0.1579
209/11965 314 0.4176
209/19560 323 0.8682
209/6617/3 328 0.4058
209/11122 330 0.8
209/11151 333 0.4712
209/11923 335 0.513
209/6617/2 337 0.3841
209/6617/1 338 0.4044
209/11944 339 0.3584
209/11635 340 0.81
37/779 341 0.1174
NAIROBI /BLOCK 34
(PARKLANDS SOUTH)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/91/25 576 0.1293
209/19579 577 0.1871
209/9293 579 0.2028
209/8229 580 0.3541
209/15268 581 0.0894
209/15269 582 0.3024
209/13257/2 583 0.2802
209/13257/3 584 0.2025
209/13257/5 585 0.2025
209/13257/7 586 0.2025
209/21705 588 0.4932
209/17503 589 2.841
209/20274 590 0.2023
209/15370 591 0.0467
209/15371 592 0.0663
16th July, 2021 THE KENYA GAZETTE
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/7364/2 593 0.4292
209/1904 594 0.1547
209/13258 596 1.212
209/18559 597 0.532
209/21733 598 0.2307
209/18771 599 0.2299
209/21691 600 0.3464
209/20210 601 0.1874
209/20291 602 0.4106
209/80/4 603 0.7549
209/21930 604 0.4583
209/16793 605 0.1869
209/19558 606 0.7666
209/69/23 607 0.1073
209/20033 608 0.7611
209/16158 609 0.2782
209/7364/3 610 0.4292
209/11838 611 4.449
NAIROBI /BLOCK 35
(PARKLANDS NORTH)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/22269 833 0.2097
209/21520 939 0.1011
209/21521 940 0.1011
209/100/18 936 0.091
209/2037/3 927 0.2008
209/2/17 923 0.148
209/17/10 883 0.0634
209/17/9 882 0.0565
209/16789 913 0.0492
209/16788 912 0.1089
209/96/2 924 0.2719
209/22111 891 0.2088
209/1222/4 905 0.1781
209/1220/3 821 0.1748
209/10535 902 1.724
209/103/14 803 0.1036
209/103/15 804 0.1036
209/8902/1 910 0.0992
209/102/2/11 823 0.1773
209/2251/5 826 0.0573
209/1220/1 819 0.1728
209/21847 935 0.209
209/3529/6 879 0.0979
209/20181 840 1.596
209/23/11 898 0.1189
209/104/16 900 0.137
209/104/15 899 0.126
209/2037/1 828 0.2023
209/95/1/2 838 0.2699
209/20577 829 0.2026
209/33/8 937 0.0998
209/1/19 824 0.1827
209/21694 845 0.6905
209/21953 934 0.2515
209/19726 843 9.12
209/96/32 842 0.1202
209/2070/11 797 0.0862
209/2070/10 796 0.086
209/100/27 811 0.1197
209/100/28 799 0.0925
209/96/33 831 0.2062
209/96/34 795 0.0657
209/4877/2 941 0.1197
209/2036/3/2 837 0.2545
209/100/22 813 0.1308
209/96/14 832 0.2446
209/2/18 805 0.1042
209/2/10 835 0.2516
209/1/5 836 0.2505
209/1220/2 812 0.1215
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/7/12 841 0.1067
209/100/24 922 0.129
209/103/9 822 0.175
209/944/4 817 0.1633
209/26/11 846 0.1389
209/102/2/17 798 0.0923
209/7/11 830 0.2061
209/9/10 815 0.1492
209/102/2/6 925 0.2251
209/2036/2 931 0.2022
209/1/12 930 0.1825
209/2036/1 908 0.2019
209/103/7 909 0.2072
209/23/10 888 0.1866
209/99/22 809 0.1163
209/20162 920 0.2865
209/4886/1 894 0.1186
209/15664 794 0.0457
209/15665 793 0.0985
209/4886/2 895 0.1186
209/16004 915 0.103
209/102/2/12 911 0.2021
209/17491 929 0.2695
209/17039 844 0.1399
209/4877/3 928 0.1034
209/1221/4 818 0.1703
209/2251/6 897 0.1464
209/3421/1 946 0.0423
209/3421/2 947 0.0764
209/100/11 827 0.2023
209/18/8 887 0.0626
209/18/9 945 0.0626
209/2037/2 907 0.2023
209/12797 875 0.0805
209/3463/2 847 0.0449
209/3463/3 848 0.0447
209/3463/4 849 0.0546
209/3463/5 850 0.045
209/3463/6 851 0.073
209/3463/7 852 0.0218
209/3463/8 853 0.0216
209/3463/9 854 0.0216
209/3463/10 855 0.0218
209/3463/11 856 0.0217
209/3463/12 857 0.0211
209/3463/13 858 0.0143
209/3463/14 859 0.0126
209/3463/15 860 0.0127
209/3463/16 861 0.0186
209/3463/17 862 0.0187
209/3463/18 863 0.0126
209/3463/19 864 0.0125
209/3463/20 865 0.0123
209/3463/21 866 0.0122
209/3463/22 867 0.0122
209/3463/23 868 0.0122
209/3463/24 869 0.0144
209/3463/25 870 0.0408
209/3463/26 871 0.0763
209/3463/27 872 0.1199
209/99/17 820 0.1196
209/3529/7 876 0.101
209/100/19 814 0.1448
209/99/26 816 0.157
209/3410/1 944 0.1207
209/3410/2 877 0.1208
209/1861/1 889 0.0957
209/1861/2 890 0.0958
209/106/20 715 0.0962
209/104/13 808 0.1163
209/30/8 198 0.1902
209/30/7 199 0.1902
6:46 AM THE KENYA GAZETTE 16th July, 2021
3144 3144
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/32/6 285 0.2226
NAIROBI/BLOCK 37
(CITY PARK)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/20535 204 0.1068
209/20537 205 0.0513
209/20536 206 0.0507
209/20538 207 0.0461
209/20539 208 0.087
209/19734 209 0.0344
209/19735 210 0.0227
209/19736 211 0.0218
209/19737 212 0.021
209/19738 213 0.0451
209/19742 214 0.0147
209/19741 215 0.0147
209/19740 216 0.0147
209/19739 217 0.0351
209/870/12 224 0.0218
209/870/13 225 0.0206
209/870/14 226 0.0205
209/870/15 227 0.0203
209/870/16 228 0.0201
209/870/17 229 0.0199
209/870/18 230 0.0197
209/870/19 231 0.0195
209/870/20 232 0.0311
209/870/21 233 0.0213
209/870/22 234 0.0199
209/870/23 235 0.0196
209/870/24 236 0.0194
209/870/25 237 0.019
209/870/26 238 0.0188
209/870/27 239 0.0185
209/870/28 240 0.0183
209/870/29 241 0.0313
209/19733 276 0.0395
209/22334 283 0.1878
209/22335 284 0.163
209/22336 285 0.4253
209/11092/86 286 0.045
209/11092/87 287 0.045
209/19481 179 0.0584
209/19482 180 0.1006
NAIROBI /BLOCK 40
(PANGANI)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/4796/3 21 0.1312
1666/1 316 0.1012
1667/1 318 0.1012
1664/1 329 0.1137
209/2316 480 0.0929
209/2314 483 0.0929
209/2313 484 0.0929
209/2312 485 0.0929
209/20298 808 0.0823
209/4300/185 809 0.479
209/4300/186 810 0.2442
209/20683 811 0.1145
209/20681 812 0.1761
209/20233 813 0.3081
209/20575 814 0.0954
209/20576 815 0.1027
209/20600 817 0.093
209/4300/172 818 0.0099
209/4300/173 819 0.0103
209/4300/174 820 0.0107
209/4300/175 821 0.0105
209/4300/176 822 0.0105
209/4300/177 823 0.0107
209/4300/178 824 0.0107
209/4300/179 825 0.0105
209/4300/180 826 0.0105
209/4300/181 827 0.012
209/4300/182 828 0.0082
209/4300/183 829 0.0082
209/4300/167 830 0.0096
209/4300/168 831 0.0093
209/4300/169 832 0.0094
209/4300/170 833 0.0094
209/4300/171 834 0.0095
209/21727 835 0.1875
209/1677 836 0.2023
209/21282 837 0.1132
209/1656 839 0.2232
209/19379 842 0.0482
209/19380 843 0.0483
209/21525 844 0.0867
209/21528 845 0.0512
209/23891/170 847 0.0926
209/21959 848 2.118
209/21958 849 1.586
209/21957 850 2.424
209/21954 851 3.21
209/21960 854 2.157
209/19009 856 0.0495
209/19010 857 0.0496
209/19562 859 0.1294
209/19563 860 0.3784
209/18852 861 0.0503
209/18853 862 0.044
209/21515 863 0.0983
209/2389/173 864 0.127
209/2389/174 865 0.073
209/6620/1 870 0.94
209/6620/2 871 1.11
209/2389/159 875 0.092
209/2389/160 876 0.092
209/2315 878 0.0929
209/20200 882 0.0349
209/1658 883 0.179
NAIROBI /BLOCK 45
(MATHARI)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/11358/238 1196 0.0170
209/11358/237 1239 0.0146
209/11358/246 1240 0.0146
15291/2 1124 0.3600
15291/3 1125 0.2106
15291/4 1126 0.2143
209/11358/247 1128 0.0424
209/11358/248 1129 0.0424
209/11358/249 1130 0.0424
209/11358/250 1131 0.0424
209/11358/251 1132 0.0424
209/11358/252 1133 0.0424
209/11358/253 1134 0.0424
209/11358/254 1135 0.0424
209/11358/255 1136 0.0433
209/20167 1143 0.0381
16th July, 2021 THE KENYA GAZETTE
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
36/V/251 1145 0.0222
36/V/252 1146 0.0229
36/V/253 1147 0.0309
36/V/254 1148 0.0170
36/V/257 1149 0.0179
36/V/258 1150 0.0186
36/V/261 1151 0.0195
36/V/262 1152 0.0331
36/V/255 1153 0.0146
36/V/256 1154 0.0150
36/V/259 1155 0.0150
36/V/260 1156 0.0154
36/V/263 1157 0.0245
36/V/264 1158 0.0197
36/V/266 1159 0.0136
36/V/267 1160 0.0136
36/V/268 1161 0.0136
36/V/269 1162 0.0136
36/V/265 1163 0.0192
209/11358/240 1188 0.0108
209/11358/241 1189 0.0108
209/11358/242 1190 0.0108
209/11358/243 1191 0.0140
209/11358/244 1192 0.0140
209/11358/245 1193 0.0150
17331 1200 0.2269
17335 1201 0.1984
17336 1202 0.1900
17337 1203 0.2100
17338 1204 0.2500
209/22346 712 0.0081
209/22342 714 0.0261
209/22343 715 0.0303
209/22344 716 0.0213
209/22345 717 0.0058
209/22341 718 0.0165
NAIROBI /BLOCK 48
(DAGORETTI MUTUINI TOWNSHIP)
(formerly Dagoretti/Mutuini)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
T444 1811 2.21
T307 1813 0.09
T308 1814 0.09
T309 1815 0.08
T306 1816 0.09
T310 1817 0.08
T311 1818 0.09
T312 1819 0.10
T344 1820 0.08
T325 1821 0.09
T334 1822 0.11
T460 1823 0.05
T459 1824 0.05
T443 1825 0.18
T461 1826 0.09
T462 1827 0.09
T278 1828 0.10
T366 1829 0.13
T319 1830 0.10
T320 1831 0.11
T180 1832 0.08
T321 1833 0.08
T15 1834 0.08
T324 1835 0.10
T326 1836 0.09
T327 1837 0.10
T436 1838 0.06
T418 1840 0.08
T329 1841 0.08
T330 1842 0.09
T331 1843 0.08
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
T426 1844 0.04
T345 1845 0.04
T1 1846 0.09
T314 1847 0.10
T332 1848 0.10
T333 1850 0.10
T336 1851 0.09
T335 1852 0.07
T435 1854 0.20
T434 1855 0.11
T343 1856 0.13
T390 1857 0.13
T349 1858 0.13
T346 1859 0.11
T348 1860 0.08
T347 1861 0.10
T5 1862 0.09
T340 1863 0.11
T339 1864 0.12
T341 1865 0.06
T342 1866 0.08
T337 1867 0.10
T338 1868 0.13
T442 1869 1.47
T430 1870 0.06
T303 1871 0.09
T304 1872 0.08
T395 1873 0.09
T301 1874 0.09
T431 1875 0.07
T299 1876 0.09
T300 1877 0.09
T297 1878 0.08
T296 1879 0.08
T293 1880 0.09
T292 1881 0.09
T291 1882 0.09
T295 1883 0.09
T432 1884 0.08
T282 1885 0.11
T287 1886 0.08
T290 1887 0.09
T286 1888 0.08
T284 1889 0.08
T275 1890 0.09
T428 1891 0.09
T357 1892 0.08
T219 1893 0.09
T433 1894 0.11
T279 1895 0.09
T259 1896 0.09
T280 1897 0.09
T258 1898 0.09
T255 1899 0.12
T257 1900 0.08
T256 1901 0.09
T253 1902 0.11
T252 1903 0.09
T247 1904 0.10
T246 1905 0.10
T240 1906 0.10
T239 1907 0.10
T233 1908 0.09
T332 1909 0.10
T222 1910 0.09
T223 1911 0.09
T231 1912 0.10
T234 1913 0.10
T238 1914 0.10
T241 1915 0.11
T245 1916 0.10
T248 1917 0.11
6:46 AM THE KENYA GAZETTE 16th July, 2021
3146 3146
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
T251 1918 0.10
T254 1919 0.14
T145 1920 0.02
T250 1921 0.12
T249 1922 0.09
T244 1923 0.10
T243 1924 0.09
T237 1925 0.09
T412 1926 0.08
T159 1927 0.09
T236 1928 0.09
T235 1929 0.09
T227 1930 0.09
T230 1931 0.09
T228 1932 0.09
T229 1933 0.09
T226 1934 0.09
T211 1935 0.09
T210 1936 0.09
T225 1937 0.09
T212 1938 0.08
T209 1939 0.08
T213 1940 0.12
T411 1941 0.14
T224 1942 0.10
T219 1943 0.09
T218 1944 0.09
T214 1945 0.09
T410 1946 0.08
T204 1947 0.03
T220 1948 0.08
T221 1949 0.08
T217 1951 0.10
T216 1952 0.08
T405 1956 0.11
T206 1957 0.07
T406 1958 0.07
T205 1960 0.09
T485 1961 0.04
T484 1962 0.04
T483 1963 0.04
T482 1964 0.04
T481 1965 0.04
T480 1966 0.04
T479 1967 0.04
T478 1968 0.04
T477 1969 0.03
T420 1970 0.18
T4 1971 0.07
T195 1972 0.09
T183 1973 0.08
T198 1974 0.09
T194 1975 0.09
T199 1976 0.09
T184 1977 0.08
T193 1978 0.09
T200 1979 0.09
T454 1980 0.04
T453 1981 0.04
T201 1982 0.09
T192 1983 0.08
T186 1984 0.08
T202 1985 0.09
T187 1986 0.09
T356 1987 0.09
T191 1988 0.09
T188 1989 0.08
T421 1990 0.59
T140 1991 0.10
T139 1992 0.10
T138 1993 0.10
T137 1994 0.10
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
T136 1995 0.10
T142 1996 0.10
T408 1997 0.05
T135 1998 0.09
T134 1999 0.08
T133 2000 0.08
T143 2001 0.09
T498 2002 0.00
T131 2003 0.10
T132 2004 0.10
T144 2005 0.09
T146 2006 0.08
T501 2007 0.04
T129 2008 0.08
T128 2009 0.09
T127 2010 0.08
T118 2011 0.09
T119 2012 0.09
T120 2013 0.09
T121 2014 0.08
T117 2015 0.13
T508 2016 0.06
T507 2017 0.07
T112 2018 0.09
T113 2019 0.09
T114 2020 0.09
T115 2021 0.09
T111 2022 0.08
T110 2023 0.09
T109 2024 0.09
T108 2025 0.09
T107 2026 0.09
T106 2027 0.09
T105 2028 0.09
T104 2029 0.10
T103 2030 0.11
T94 2031 0.09
T93 2032 0.15
T67 2033 0.08
T85 2034 0.08
T92 2035 0.08
T95 2036 0.09
T130 2037 0.09
T101 2038 0.08
T97 2039 0.09
T91 2040 0.08
T86 2041 0.08
T96 2042 0.09
T90 2043 0.08
T87 2044 0.09
T506 2047 0.05
T99 2048 0.09
T98 2049 0.09
T89 2050 0.09
T88 2051 0.10
T83 2052 0.06
T84 2053 0.08
T125 2054 0.09
T66 2055 0.08
T425 2056 0.17
T124 2059 0.09
T407 2061 0.33
T149 2062 0.09
T150 2063 0.10
T441 2064 0.17
T79 2065 0.08
T80 2066 0.08
T490 2067 0.16
T77 2068 0.09
T78 2069 0.08
T76 2070 0.09
T65 2071 0.05
16th July, 2021 THE KENYA GAZETTE
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
T75 2072 0.08
T74 2073 0.09
T489 2074 0.36
T167 2075 0.10
