Back
REGISTRATION
100% confidence
via regex
GAZETTE NOTICE NO. 13597
GAZETTE NOTICE NO. 13597
THE LAND REGISTRATION ACT
(No. 3 of 2012)
REGISTRATION
PURSUANT to regulation 4 (4) of the Land Registration (Registration Units) Order, 2017, the Cabinet Secretary for Lands and
Physical Planning, having received from the Registrar, conversion list and cadastral maps in respect of Nairobi Land Registration Unit, notifies
the general public that land reference numbers specified in the first column of the Schedule have been converted to new parcel numbers,
specified in the second column thereof, with corresponding area respectively specified in the third column.
Any person with an interest in land within the registration unit who is aggrieved by the information in the conversion list or the cadastral
maps is invited, within the next ninety (90) days from the date of publication of this notice to—
(a) make a complaint, in writing in Form LRA 96 set out in the Second Schedule to the Land Registration (Registration Units)
Order, 2017, to the Registrar in respect of the information contained in the conversion list and the cadastral maps; or
(b) apply to the Registrar in Form LRA 67 set out in the Sixth Schedule to the Land Registration (General) Regulations, 2017
for the registration of a caution pending the clarification or resolution of any complaint.
The conversion lists and cadastral maps can also be accessed from—
(i) Ministry of Lands and Physical Planning, Ardhi House, 1st
Ngong Avenue, Nairobi
(ii) Department of Surveys (Survey of Kenya), Ruaraka
(iii) Ministry website: https://lands.go.ke
All transactions or dealings relating to parcels affected by the notice
shall from the 30th March, 2022 be carried out in the new registers.
SCHEDULE
NAIROBI/BLOCK 81
(LAIBONI)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/7196/88 88 0.0223
209/7196/89 89 0.0223
209/7196/90 90 0.0223
209/7196/91 91 0.0223
209/7196/92 92 0.0279
209/7196/93 93 0.0523
209/7196/94 94 0.0295
209/7196/95 95 0.0273
209/7196/96 96 0.0231
209/7196/97 97 0.0229
209/7196/98 98 0.0207
209/7196/99 99 0.0225
209/7196/100 100 0.0223
209/7196/101 101 0.0223
209/7196/102 102 0.0223
209/7196/103 103 0.0223
209/7196/104 104 0.0223
209/7196/105 105 0.0284
209/7196/106 106 0.0415
209/7196/107 107 0.0323
209/7196/108 108 0.0223
209/7196/109 109 0.0323
209/7196/110 110 0.0223
209/7196/111 111 0.0223
209/7196/112 112 0.0323
209/7196/113 113 0.0323
209/7196/114 114 0.0223
209/7196/115 115 0.0223
209/7196/116 116 0.0323
209/7196/117 117 0.0323
209/7196/118 118 0.0223
209/7196/119 119 0.0223
209/7196/120 120 0.0323
209/7196/121 121 0.0323
209/7196/122 122 0.0223
209/7196/123 123 0.0223
209/7196/124 124 0.0323
209/7196/125 125 0.0323
1:59 PM THE KENYA GAZETTE 15th December, 2021
6812 6812
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/7196/126 126 0.0223
209/7196/127 127 0.0223
209/7196/128 128 0.0323
209/7196/129 129 0.0255
209/7196/130 130 0.0215
209/7196/131 131 0.0215
209/7196/132 132 0.0208
209/7196/133 133 0.0323
209/7196/134 134 0.0223
209/7196/135 135 0.0323
209/7196/136 136 0.0223
209/7196/137 137 0.0223
209/7196/138 138 0.0323
209/7196/139 139 0.0298
209/7196/140 140 0.0306
209/7196/87 141 0.0225
209/7196/141 142 0.0204
209/7196/144 143 0.0223
209/7196/145 144 0.0223
209/7196/148 145 0.0223
209/7196/149 146 0.0323
209/7196/152 147 0.0323
209/7196/153 148 0.0323
209/7196/154 149 0.0323
209/7196/151 150 0.0323
209/7196/150 151 0.0323
209/7196/147 152 0.0223
209/7196/146 153 0.0223
209/7196/143 154 0.0223
209/7196/142 155 0.0323
209/8572/1 156 0.0323
209/8572/2 157 0.0223
209/8572/3 158 0.0223
209/8572/4 159 0.0323
209/8572/5 160 0.0323
209/8572/6 161 0.0223
209/8572/7 162 0.0223
209/8572/8 163 0.0223
209/8572/9 164 0.0223
209/8572/10 165 0.0223
209/8572/11 166 0.0207
209/8572/12 167 0.0228
209/8572/13 168 0.0221
209/8572/14 169 0.0223
209/8572/15 170 0.0223
209/8572/16 171 0.0223
209/8572/17 172 0.0279
209/8572/18 173 0.0268
209/8572/19 174 0.0257
209/8572/20 175 0.0266
209/8572/21 176 0.0224
209/8572/22 177 0.0224
209/8572/23 178 0.0224
209/8572/24 179 0.0274
209/8572/25 180 0.0223
209/8572/26 181 0.0323
209/8572/27 182 0.0323
209/8572/28 183 0.0223
209/8572/29 184 0.0223
209/8572/30 185 0.0323
209/8572/31 186 0.0323
209/8572/32 187 0.0223
209/8572/34 188 0.0224
209/8572/35 189 0.0224
209/8572/36 190 0.0224
209/8572/37 191 0.0224
209/8572/38 192 0.0223
209/8572/39 193 0.0323
209/8572/40 194 0.0323
209/8572/41 195 0.0223
209/8572/42 196 0.0223
209/8572/43 197 0.0323
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/8572/44 198 0.0323
209/8572/45 199 0.0223
209/8572/46 200 0.0223
209/8572/47 201 0.0323
209/8572/48 202 0.0323
209/8572/49 203 0.0223
209/8572/50 204 0.0223
209/8572/51 205 0.0323
209/8572/52 206 0.0323
209/8572/53 207 0.0223
209/8572/54 208 0.0223
209/8572/55 209 0.0323
209/8572/56 210 0.0323
209/8572/57 211 0.0223
209/8572/58 212 0.0223
209/8572/59 213 0.0323
209/8572/60 214 0.0323
209/8572/61 215 0.0223
209/8572/62 216 0.0223
209/8572/63 217 0.0323
209/8572/64 218 0.0323
209/8572/65 219 0.0223
209/8572/66 220 0.0281
209/8572/67 221 0.0216
209/8572/68 222 0.0224
209/8572/69 223 0.0224
209/8572/70 224 0.0224
209/8572/71 225 0.0224
209/8572/72 226 0.0216
209/8572/73 227 0.0281
209/8572/74 228 0.0274
209/8572/75 229 0.0224
209/8572/76 230 0.0224
209/8572/77 231 0.0224
209/8572/78 232 0.0224
209/8572/79 233 0.0224
209/8572/80 234 0.0224
209/8572/81 235 0.0274
209/8572/82 236 0.0223
209/8572/83 237 0.0323
209/8572/84 238 0.0323
209/8572/85 239 0.0223
209/8572/86 240 0.0223
209/8572/87 241 0.0323
209/8572/88 242 0.0323
209/8572/89 243 0.0223
209/8572/90 244 0.0223
209/8572/91 245 0.0323
209/8572/92 246 0.0323
209/8572/93 247 0.0223
209/8572/94 248 0.0223
209/8572/95 249 0.0323
209/8572/96 250 0.0323
209/8572/97 251 0.0223
209/8572/98 252 0.0223
209/8572/99 253 0.0323
209/8572/100 254 0.0323
209/8572/101 255 0.0223
209/8572/102 256 0.0223
209/8572/103 257 0.0323
209/8572/104 258 0.0323
209/8572/105 259 0.0223
209/8572/106 260 0.0223
209/8572/107 261 0.0323
209/8572/108 262 0.0323
209/8572/109 263 0.0223
209/8572/110 264 0.0223
209/8572/111 265 0.0323
209/8572/112 266 0.0323
209/8572/113 267 0.0223
209/8572/114 268 0.0223
209/8572/115 269 0.0323
15th December, 2021 THE KENYA GAZETTE
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/8572/116 270 0.0323
209/8572/117 271 0.0223
209/8572/118 272 0.0224
209/8572/119 273 0.0224
209/8572/120 274 0.0224
209/8572/121 275 0.0224
209/8572/122 276 0.0224
209/8572/123 277 0.0224
209/8572/124 278 0.0224
209/8572/125 279 0.0224
209/8572/126 280 0.0253
209/8572/127 281 0.0223
209/8572/128 282 0.0223
209/8572/129 283 0.0223
209/8572/130 284 0.0223
209/8572/131 285 0.0223
209/8572/132 286 0.0223
209/8572/133 287 0.0321
209/8572/134 288 0.0323
209/8572/135 289 0.0223
209/8572/136 290 0.0223
209/8572/137 291 0.0323
209/8572/138 292 0.0323
209/8572/139 293 0.0223
209/8572/140 294 0.0274
209/8572/141 295 0.0224
209/8572/142 296 0.0224
209/8572/143 297 0.0224
209/8572/145 298 0.0223
209/8572/144 299 0.0323
209/8572/146 300 0.0323
209/8572/147 301 0.0223
209/8572/148 302 0.0223
209/8572/149 303 0.0323
209/8572/150 304 0.0323
209/8572/151 305 0.0223
209/8572/33 306 0.0224
NAIROBI/BLOCK 177 (SAIKA
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/19012 2 0.8403
209/9547 16 0.1885
209/9546 17 0.1614
209/9958 18 1.400
209/12045 19 1.000
209/11935 20 0.6546
209/13305 21 0.8678
209/13763 23 1.214
9553 24 5.140
10109 26 1.230
209/13266 27 1.098
209/9556 28 0.9135
209/18504 29 0.3807
209/9552 30 0.7131
209/9553 31 1.196
209/9554 32 0.3880
209/9555 33 0.4491
209/9557 34 0.3498
209/9558 35 0.3100
209/9559 36 0.4348
209/9560 37 0.5342
209/9561 38 0.1908
209/9562 39 0.1836
209/9563 40 0.2728
209/9564 41 0.3854
209/9565 42 0.2886
209/9567 44 0.2322
209/9570 45 0.4923
209/9571 46 1.902
209/9611 47 1.499
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/9612 48 1.485
209/9613 49 1.218
209/9614 50 0.6075
209/9615 51 0.3819
209/9616 52 0.3212
209/9617 53 0.4255
209/9618 54 0.3458
209/9619 55 0.2906
209/9620 56 0.4871
209/9621 57 0.3902
NAIROBI/BLOCK 196
(RUNDA)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
7785/1439 2 0.3018
7785/1440 3 0.3022
9104/16 4 0.1815
9104/17 5 0.1818
9104/18 6 0.1816
9104/19 7 0.1788
9104/20 8 0.1809
9104/21 9 0.1810
9104/22 10 0.1806
9104/23 11 0.1802
9104/24 12 0.1820
9104/25 13 0.1820
9104/26 14 0.1804
9104/27 15 0.1820
9104/28 16 0.1820
9104/33 17 0.1800
9104/34 18 0.1801
9104/35 19 0.1800
9104/38 20 0.1838
9104/39 21 0.1806
9104/42 22 0.1806
9104/44 23 0.1820
9104/45 24 0.1830
9104/46 25 0.1830
9104/47 26 0.1836
9104/48 27 0.1824
9104/49 28 0.1824
9104/50 29 0.1834
9104/51 30 0.1832
9104/52 31 0.1830
9104/53 32 0.1748
9104/54 33 0.1810
9104/55 34 0.1810
9104/56 35 0.1810
9104/57 36 0.1883
9104/58 37 0.1830
9104/59 38 0.1830
9104/60 39 0.1891
9104/61 40 0.1830
9104/62 41 0.1828
7785/538 42 0.2027
7785/540 43 0.2026
7785/541 44 0.2240
7785/542 45 0.2211
7785/543 46 0.2113
7785/544 47 0.2104
7785/545 48 0.2340
7785/546 49 0.2190
7785/547 50 0.2007
7785/548 51 0.2002
7785/549 52 0.1969
7785/550 53 0.2896
7785/551 54 0.1798
7785/552 55 0.2011
7785/553 56 0.2268
7785/554 57 0.3624
7785/555 58 0.2308
1:59 PM THE KENYA GAZETTE 15th December, 2021
6814 6814
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
7785/556 59 0.2041
7785/557 60 0.3180
7785/558 61 0.2338
7785/559 62 0.2000
7785/560 63 0.2023
7785/561 64 0.2000
7785/562 65 0.2219
7785/563 66 0.3521
7785/564 67 0.2000
7785/565 68 0.2123
7785/566 69 0.2154
7785/567 70 0.2476
7785/568 71 0.2338
7785/569 72 0.2000
7785/570 73 0.2023
7785/571 74 0.2033
7785/572 75 0.2023
7785/573 76 0.2041
7785/574 77 0.2588
7785/575 78 0.2219
7785/576 79 0.2219
7785/577 80 0.2040
7785/578 81 0.2261
7785/579 82 0.2146
7785/580 83 0.2146
7785/581 84 0.2045
7785/582 85 0.2040
7785/583 86 0.2437
7785/584 87 0.5678
7785/585 88 0.1996
7785/586 89 0.2061
7785/587 90 0.2777
7785/588 91 0.1960
7785/589 92 0.2094
7785/590 93 0.2094
7785/591 94 0.2094
7785/592 95 0.2094
7785/593 96 0.2000
7785/594 97 0.1982
7785/652 98 0.2000
7785/997 99 0.1946
7785/998 100 0.2055
7785/999 101 0.2004
7785/1000 102 0.1999
7785/1001 103 0.1991
7785/1002 104 0.1990
7785/1003 105 0.2000
7785/1004 106 0.1977
7785/1005 107 0.1996
7785/1006 108 0.1987
7785/1007 109 0.1983
7785/1008 110 0.2000
7785/1009 111 0.2009
7785/1010 112 0.2052
7785/1011 113 0.1924
7785/1012 114 0.1990
7785/1013 115 0.1990
7785/1014 116 0.1972
7785/1015 117 0.1997
7785/1016 118 0.2003
7785/1017 119 0.1992
7785/1018 120 0.2007
7785/1019 121 0.1995
7785/1020 122 0.2048
7785/1021 123 0.2010
7785/1022 124 0.1962
7785/105 125 0.4668
7785/108 126 0.4816
7785/109 127 0.4769
7785/110 128 0.4687
7785/111 129 0.4423
7785/112 130 0.4680
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
7785/113 131 0.4369
7785/114 132 0.4389
7785/116 133 0.4730
7785/117 134 0.4922
7785/118 135 0.4711
7785/121 136 0.5140
7785/122 137 0.5012
7785/123 138 0.4992
7785/124 139 0.5046
7785/125 140 0.4462
7785/126 141 0.5000
7785/127 142 0.5000
7785/128 143 0.4816
7785/129 144 0.4326
7785/130 145 0.4928
7785/131 146 0.5622
7785/132 147 0.5593
7785/133 148 0.4527
7785/134 149 0.4512
7785/135 150 0.5088
7785/136 151 0.4901
7785/137 152 0.4243
7785/138 153 0.4277
7785/140 154 0.4909
7785/141 155 0.5126
7785/142 156 0.5356
7785/143 157 0.5057
7785/144 158 0.5156
7785/145 159 0.4848
7785/146 160 0.5191
9104/115 161 0.2067
9104/118 162 0.1988
9104/119 163 0.1859
9104/120 164 0.2015
9104/121 165 0.1817
9104/122 166 0.1812
9104/123 167 0.2113
9104/124 168 0.2142
9104/125 169 0.1812
9104/126 170 0.1812
9104/127 171 0.1974
9104/128 172 0.1908
9104/129 173 0.1807
9104/130 174 0.1807
9104/131 175 0.1814
9104/132 176 0.1810
9104/133 177 0.1801
9104/134 178 0.1800
9104/135 179 0.1801
9104/136 180 0.1798
9104/137 181 0.1798
9104/138 182 0.1800
9104/139 183 0.1800
9104/140 184 0.1800
9104/141 185 0.1804
9104/142 186 0.1827
9104/143 187 0.1800
9104/144 188 0.1766
7716/19 189 0.2069
7716/20 190 0.2152
7716/21 191 0.2090
7716/22 192 0.2307
7716/23 193 0.2310
7716/24 194 0.2252
7716/25 195 0.2237
7716/26 196 0.2124
7716/27 197 0.2219
7716/28 198 0.2035
7716/29 199 0.2091
7716/30 200 0.2076
7716/31 201 0.1990
7716/32 202 0.2085
15th December, 2021 THE KENYA GAZETTE
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
7716/33 203 0.5179
7716/16/2 204 0.4151
7785/13 205 0.4972
7785/16 206 0.4935
7785/17 207 0.4742
7785/18 208 0.4778
7785/20 209 0.4762
7785/23 210 0.4587
7785/25 211 0.4791
7785/26 212 0.4577
7785/28 213 0.4560
7785/29 214 0.4703
7785/30 215 0.4579
7785/31 216 0.4371
7785/32 217 0.4806
7785/33 218 0.4473
7785/34 219 0.5067
7785/35 220 0.5000
7785/36 221 0.5000
7785/37 222 0.5067
7785/38 223 0.5067
7785/40 224 0.5019
7785/41 225 0.5067
7785/42 226 0.5513
7785/43 227 0.5190
7785/45 228 0.4946
7785/46 229 0.4957
7785/47 230 0.5091
7785/49 231 0.4629
7785/51 232 0.4937
7785/52 233 0.4863
7785/53 234 0.4754
7785/55 235 0.5318
7785/57 236 0.4567
7785/58 237 0.5008
7785/60 239 0.4568
7785/61 240 0.4589
7785/62 241 0.4635
7785/63 242 0.4639
7785/64 243 0.4645
7785/65 244 0.5011
7785/66 245 0.4743
7785/67 246 0.4296
7785/68 247 0.4342
7785/69 248 0.4990
7785/71 249 0.4325
7785/72 250 0.4631
7785/73 251 0.4561
7785/74 252 0.5826
7785/75 253 0.4698
7785/76 254 0.4929
7785/78 255 0.5411
7785/79 256 0.4947
7785/80 257 0.4448
7785/81 258 0.5913
7785/82 259 0.5169
7785/83 260 0.5600
7785/84 261 0.4064
7785/85 262 0.4442
7785/86 263 0.5869
7785/87 264 0.5397
7785/88 265 0.5731
7785/90 266 0.5015
7785/91 267 0.4893
7785/1504 268 0.5124
7785/1430 269 0.1708
1785/1431 270 0.1708
7785/1149 271 0.2024
7785/1150 272 0.2024
14274/40 273 5.260
7785/1452 274 0.1932
7785/1453 275 0.1932
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
7785/1454 276 0.1978
7785/1455 277 0.1845
7785/1456 278 0.2002
7785/1457 279 0.1831
7785/1458 280 0.1951
7785/1459 281 0.1825
7785/1460 282 0.1998
7785/1461 283 0.1882
7785/1462 284 0.1853
7785/1463 285 0.1857
7785/1464 286 0.1855
7785/1465 287 0.1854
7785/1466 288 0.1860
7785/1467 289 0.1974
7785/1395 290 0.1868
7785/1396 291 0.1868
7758/1397 292 0.1941
7785/1398 293 0.2060
9104/230 294 0.2754
9104/231 295 0.2243
7785/1422 296 0.2147
7785/1423 297 0.2048
7785/1424 298 0.2708
7785/1425 299 0.2019
7785/1483 300 0.1816
7785/1484 301 0.3521
7785/1304 302 0.2258
7785/1305 303 0.2241
7785/1306 304 0.2025
7785/827 305 0.2580
7785/1037 306 0.2000
7785/1038 307 0.2001
7785/1522 308 0.2615
7785/1523 309 0.2328
7716/43 310 4.207
7785/1257 311 1.215
7785/1222 312 0.4009
7785/1434 313 0.2139
7785/1435 314 0.1955
24974/1 315 6.111
24974/2 316 2.023
7785/1476 317 0.1876
7785/1477 318 0.2020
7785/1153 319 0.2498
7785/1154 320 0.2045
22672/2 321 0.2606
22672/3 322 0.1886
22672/4 323 0.2761
22672/5 324 0.2517
22672/6 325 0.2522
22672/7 326 0.2519
22672/8 327 0.2435
22672/9 328 0.2709
7716/52 329 4.926
7785/1447 330 0.1805
7785/1448 331 0.2000
7785/1491 332 0.1750
7785/1492 333 0.3363
7785/1428 334 0.1672
7785/1429 335 0.1672
7785/1238 336 0.1960
7785/1239 337 0.1960
7785/1240 338 0.1968
7785/1241 339 0.1960
7785/1242 340 0.1968
7785/1243 341 0.1960
7785/1244 342 0.1978
7785/1235 343 0.2023
7785/1236 344 0.2777
7785/994 345 0.2062
7785/995 346 0.1995
7785/996 347 0.1929
1:59 PM THE KENYA GAZETTE 15th December, 2021
6816 6816
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
7785/1501 348 0.4570
7785/1502 349 0.4695
7785/1503 350 0.5043
7785/1512 351 0.5474
7785/1514 353 0.5010
7785/1515 354 0.4886
7785/1516 355 0.6713
7785/1517 356 0.6189
7785/1426 357 0.2334
7785/1427 358 0.2338
7785/1024 359 0.2354
7785/1025 360 0.2405
7785/1026 361 0.1999
7785/1027 362 0.2001
7785/1028 363 0.2000
7785/1029 364 0.1998
7785/1030 365 0.2000
7785/1031 366 0.2000
7785/1032 367 0.2000
7785/1033 368 0.2000
7785/1034 369 0.2000
7785/1035 370 0.2000
7785/1036 371 0.2000
7785/1039 372 0.2000
7785/1040 373 0.2028
7785/1041 374 0.2000
7785/1042 375 0.2000
7785/1043 376 0.2174
7785/1044 377 0.2002
7785/1045 378 0.2000
7785/1046 379 0.2112
7785/1047 380 0.2038
7785/1048 381 0.2000
7785/1049 382 0.2010
7785/1050 383 0.2000
7785/1051 384 0.2000
7785/1052 385 0.2023
7785/1053 386 0.2002
7785/1054 387 0.2000
7785/1055 388 0.1982
7785/1056 389 0.1980
7785/1057 390 0.1980
7785/1058 391 0.1998
7785/1059 392 0.1993
7785/1060 393 0.1998
7785/1061 394 0.2000
7785/359 395 0.2536
7785/360 396 0.2464
7785/361 397 0.2097
7785/362 398 0.2749
20238 399 0.7982
7785/50 400 0.4179
7785/781 401 0.1978
7785/782 402 0.1978
7785/1307 404 0.1453
7785/1308 405 0.2352
7785/1391 406 0.2529
7785/1392 407 0.2018
7785/1482 408 0.2753
7785/1485 409 0.2393
7785/1486 410 0.2396
7785/1474 411 0.2054
7785/1475 412 0.2542
19102 413 0.6936
20518 414 0.4658
20519 415 0.4659
7785/1487 416 0.2007
7785/1488 417 0.2393
7785/1497 418 0.1928
7785/1498 419 0.1929
7785/824 420 0.2000
7785/1495 421 0.1996
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
7785/1496 422 0.1996
7785/1436 423 0.1779
7785/1437 424 0.1777
15311 425 16.25
7785/530 426 0.2027
7785/531 427 0.2027
7785/899 428 0.2100
7785/900 429 0.2100
7785/901 430 0.2100
7785/902 431 0.2124
7785/903 432 0.2023
7785/904 433 0.2035
7785/905 434 0.2010
7785/906 435 0.2038
7785/907 436 0.2048
7785/908 437 0.2089
7785/909 438 0.2000
7785/910 439 0.2000
7785/911 440 0.2000
7785/912 441 0.2000
7785/913 442 0.2018
7785/914 443 0.2000
7785/915 444 0.2000
7785/916 445 0.2017
7785/917 446 0.1990
7785/918 447 0.2249
7785/919 448 0.2018
7785/920 449 0.2417
7785/921 450 0.2000
7785/922 451 0.2002
7785/923 452 0.2546
7785/924 453 0.2434
7785/925 454 0.2000
7785/926 455 0.2000
7785/927 456 0.2398
7785/928 457 0.1922
7785/929 458 0.1956
7785/930 459 0.1922
7785/931 460 0.2041
7785/932 461 0.2000
7785/933 462 0.1998
7785/934 463 0.2395
7785/311 464 0.4364
7785/312 465 0.4364
7785/313 466 0.4092
7785/314 467 0.3908
7785/315 468 0.4000
7785/316 469 0.4000
7785/317 470 0.4706
7785/319 471 0.6413
7785/322 472 0.4000
7785/323 473 0.4000
7785/324 474 0.4000
7785/325 475 0.4000
7785/328 476 0.4000
7785/329 477 0.4000
7785/330 478 0.4267
7785/331 479 0.3733
7785/332 480 0.4000
7785/333 481 0.4397
7785/334 482 0.3950
7785/335 483 0.3733
7785/336 484 0.4267
7785/321 485 0.3600
7785/337 486 0.4561
7785/251 492 0.3963
7785/252 493 0.3967
7785/253 494 0.3971
7785/254 495 0.3993
7785/255 496 0.4002
7785/256 497 0.4044
7785/257 498 0.4060
15th December, 2021 THE KENYA GAZETTE
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
7785/258 499 0.5078
7785/259 500 0.4088
7785/260 501 0.4058
7785/261 502 0.4045
7785/263 503 0.3998
7785/264 504 0.3962
7785/265 507 0.3945
7785/266 508 0.3905
7785/270 510 0.4003
7785/271 511 0.3988
7785/272 512 0.3955
7785/273 513 0.3943
7785/274 514 0.3912
7785/275 515 0.3938
7785/276 516 0.3940
7785/278 517 0.3998
7785/279 518 0.4007
7785/282 519 0.4037
7785/283 520 0.4080
7785/284 521 0.3920
7785/285 522 0.3952
7785/287 523 0.4034
7785/288 524 0.3966
7785/289 525 0.3996
7785/290 526 0.4004
7785/292 527 0.4008
7785/293 528 0.4036
7785/294 529 0.3964
7785/295 530 0.3953
7785/296 531 0.4046
7785/297 532 0.4072
7785/298 533 0.3927
7785/301 534 0.4527
7785/304 535 0.3889
7785/305 536 0.3878
7785/306 537 0.3882
7785/307 538 0.3882
7785/308 539 0.3878
7785/309 540 0.3885
7785/310 541 0.3875
24972 542 8.094
24973 543 8.134
7785/1261 544 0.2127
7785/1262 545 0.2015
7785/1263 546 0.2007
7785/1264 547 0.2020
7785/1265 548 0.2020
7785/1266 549 0.2020
7785/1267 550 0.2020
7785/1268 551 0.2294
7785/1269 552 0.2956
7785/1270 553 0.2304
7785/1271 554 0.2254
7785/1272 555 0.2046
7785/1273 556 0.2285
7785/1274 557 0.2210
7785/1275 558 0.2326
7785/1276 559 0.2194
7785/1277 560 0.2311
7785/1278 561 0.2195
7785/1279 562 0.2198
7785/1280 563 0.2004
7785/1281 564 0.2171
7785/1282 565 0.2464
7785/1283 566 0.3005
7785/1284 567 0.2072
7785/1286 568 0.2121
7785/1287 569 0.2132
7785/1288 570 0.2410
7785/1289 571 0.2467
7785/1292 572 0.2086
7785/1293 573 0.2107
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
7785/1294 574 0.2201
7785/1295 575 0.2254
7785/1296 576 0.2269
7785/1297 577 0.2332
7785/1298 578 0.2047
7785/1299 579 0.2178
7785/1300 580 0.2213
7785/1301 581 0.2195
7785/1302 582 0.2206
7785/764 583 0.2302
7785/765 584 0.2017
7785/766 585 0.2190
7785/767 586 0.2302
7785/768 587 0.2078
7785/769 588 0.2032
7785/770 589 0.1963
7785/771 590 0.2000
7785/772 591 0.2000
7785/773 592 0.2160
7785/774 593 0.1963
7785/775 594 0.2163
7785/776 595 0.2646
7785/777 596 0.2019
7785/778 597 0.2055
7785/779 598 0.2000
7785/780 599 0.2030
7785/535 600 0.4012
7785/536 601 0.2612
7785/537 602 0.2226
7785/539 603 0.2042
7785/595 604 0.2155
7785/596 605 0.1836
7785/597 606 0.1960
7785/598 607 0.2032
7785/599 608 0.2009
7785/600 609 0.2320
7785/601 610 0.2000
7785/602 611 0.2195
7785/603 612 0.2195
7785/604 613 0.2000
7785/605 614 0.2245
7785/606 615 0.2245
7785/607 616 0.2000
7785/608 617 0.2195
7785/609 618 0.2195
7785/610 619 0.2000
7785/611 620 0.2145
7785/612 621 0.2245
7785/613 622 0.2000
7785/614 623 0.2195
7785/615 624 0.2308
7785/616 625 0.1998
7785/617 626 0.2023
7785/618 627 0.2003
7785/619 628 0.2049
7785/620 629 0.2539
7785/621 630 0.2379
7785/624 631 0.2010
7785/625 632 0.2000
7785/626 633 0.2052
7785/627 634 0.2789
7785/628 635 0.2300
7785/629 636 0.2000
7785/630 637 0.2338
7785/631 638 0.2613
7785/632 639 0.2224
7785/633 640 0.2248
7785/634 641 0.2316
7785/635 642 0.2715
7785/636 643 0.2000
7785/637 644 0.1640
7785/638 645 0.1958
1:59 PM THE KENYA GAZETTE 15th December, 2021
6818 6818
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
7785/639 646 0.2321
7785/640 647 0.2028
7785/641 648 0.2198
7785/642 649 0.2003
7785/643 650 0.2003
7785/644 651 0.2209
7785/645 652 0.2209
7785/646 653 0.2801
7785/647 654 0.2659
7785/648 655 0.2330
7785/649 656 0.2040
7785/650 657 0.2140
7785/651 658 0.2609
9104/203 660 0.3037
9104/204 661 0.2892
9104/205 662 0.2832
9104/206 663 0.2607
9104/207 664 0.2651
9104/208 665 0.3222
7785/653 666 0.2795
7785/655 667 0.2014
7785/656 668 0.2314
7785/657 669 0.2063
7785/658 670 0.2141
7785/659 671 0.2313
7785/660 672 0.2333
7785/662 673 0.2509
7785/668 674 0.2018
7785/669 675 0.2035
7785/670 676 0.2391
7785/671 677 0.2369
7785/672 678 0.2014
7785/673 679 0.2038
7785/674 680 0.2022
7785/675 681 0.2023
7785/676 682 0.2002
7785/677 683 0.2000
7785/678 684 0.2027
7785/679 685 0.2104
7785/680 686 0.2082
7785/681 687 0.2227
7785/682 688 0.2008
7785/683 689 0.2006
7785/684 690 0.2000
7785/685 691 0.2240
7785/686 692 0.2000
7785/687 693 0.2002
7785/688 694 0.2002
7785/689 695 0.2000
7785/690 696 0.2063
7785/691 697 0.2001
7785/845 698 0.2088
7785/846 699 0.2007
7785/847 700 0.2011
7785/848 701 0.2384
7785/849 702 0.2016
7785/850 703 0.2202
7785/851 704 0.2482
7785/852 705 0.2702
7785/853 706 0.2447
7785/854 707 0.2090
7785/855 708 0.2348
7785/856 709 0.2348
7785/857 710 0.2090
7785/858 711 0.2090
7785/859 712 0.2348
7785/860 713 0.1908
7785/861 714 0.2091
7785/862 715 0.2288
7785/863 716 0.2271
7785/864 717 0.2394
7785/865 718 0.1986
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
7785/866 719 0.2000
7785/867 720 0.2000
7785/868 721 0.1980
7785/869 722 0.1986
7785/870 723 0.2000
7785/871 724 0.2000
7785/872 725 0.2264
7785/873 726 0.2157
7785/874 727 0.2047
7785/875 728 0.2013
7785/876 729 0.2172
7785/877 730 0.2707
7785/878 731 0.3097
7785/881 732 0.2082
7785/882 733 0.2174
7785/883 734 0.2080
7785/884 735 0.1913
7785/885 736 0.2016
7785/886 737 0.2088
7785/887 738 0.2610
7785/888 739 0.3054
7785/889 740 0.2603
7785/890 741 0.2016
7785/891 742 0.2000
7785/892 743 0.2034
7785/893 744 0.2294
7785/894 745 0.2215
7785/895 746 0.2190
7785/896 747 0.2172
7785/794 748 0.2482
7785/795 749 0.2704
7785/796 750 0.2311
7785/797 751 0.2102
7785/798 752 0.2003
