Back
REGISTRATION
100% confidence
via regex
GAZETTE NOTICE NO. 6934
GAZETTE NOTICE NO. 6934
THE CONSTITUTION
(No. 9 of 2011)
REGISTRATION
IN EXERCISE of the powers conferred by Articles 83, 88 (4) (b) of the Constitution of Kenya, section 4 (b) of the Independent Electoral and
Boundaries Commission Act, 2011, section 8 (1) and (2) (a) and (b) of the Elections Act, 2011, Regulation 11 of the Elections (Registration of
Voters) Regulations, 2017 and Regulation 98 of the Elections (General) Regulations, 2017 the Independent Electoral and Boundaries Commission
gives notice to the public that the periodic list of changes on the Register of Voters as at 31st December, 2019, is provided in the Schedule which
gives the total number of voters from all the County Assembly Wards, Prisons and persons living outside the country as listed in the last Column.
SCHEDULE
Registered Voters per County Assembly Ward as at 31st December, 2019
County
Code County Name Constituency
Code Constituency Name CAW Code CAW Name Voters as at 31st
December, 2019
001 Mombasa 001 Changamwe 0001 Port Reitz 17,151
001 Mombasa 001 Changamwe 0002 Kipevu 13,655
001 Mombasa 001 Changamwe 0003 Airport 16,705
001 Mombasa 001 Changamwe 0004 Changamwe 17,630
001 Mombasa 001 Changamwe 0005 Chaani 21,506
001 Mombasa 002 Jomvu 0006 Jomvu Kuu 22,464
001 Mombasa 002 Jomvu 0007 Miritini 16,992
001 Mombasa 002 Jomvu 0008 Mikindani 30,391
001 Mombasa 003 Kisauni 0009 Mjambere 22,417
001 Mombasa 003 Kisauni 0010 Junda 24,081
001 Mombasa 003 Kisauni 0011 Bamburi 17,877
001 Mombasa 003 Kisauni 0012 Mwakirunge 4,951
001 Mombasa 003 Kisauni 0013 Mtopanga 17,778
001 Mombasa 003 Kisauni 0014 Magogoni 14,925
001 Mombasa 003 Kisauni 0015 Shanzu 24,942
001 Mombasa 004 Nyali 0016 Frere Town 21,041
001 Mombasa 004 Nyali 0017 Ziwa La Ng'ombe 21,095
001 Mombasa 004 Nyali 0018 Mkomani 20,141
001 Mombasa 004 Nyali 0019 Kongowea 25,260
001 Mombasa 004 Nyali 0020 Kadzandani 19,332
001 Mombasa 005 Likoni 0021 Mtongwe 13,155
001 Mombasa 005 Likoni 0022 Shika Adabu 13,102
001 Mombasa 005 Likoni 0023 Bofu 18,176
001 Mombasa 005 Likoni 0024 Likoni 10,914
001 Mombasa 005 Likoni 0025 Timbwani 32,383
001 Mombasa 006 Mvita 0026 Mji Wa Kale/Makadara 19,936
001 Mombasa 006 Mvita 0027 Tudor 20,448
001 Mombasa 006 Mvita 0028 Tononoka 21,117
001 Mombasa 006 Mvita 0029 Shimanzi/Ganjoni 17,374
001 Mombasa 006 Mvita 0030 Majengo 28,584
002 Kwale 007 Msambweni 0031 Gombato Bongwe 17,553
002 Kwale 007 Msambweni 0032 Ukunda 21,499
002 Kwale 007 Msambweni 0033 Kinondo 11,035
002 Kwale 007 Msambweni 0034 Ramisi 18,717
002 Kwale 008 Lungalunga 0035 Pongwe/Kikoneni 16,066
002 Kwale 008 Lungalunga 0036 Dzombo 13,284
002 Kwale 008 Lungalunga 0037 Mwereni 13,013
002 Kwale 008 Lungalunga 0038 Vanga 14,598
002 Kwale 009 Matuga 0039 Tsimba Golini 17,563
002 Kwale 009 Matuga 0040 Waa 17,096
002 Kwale 009 Matuga 0041 Tiwi 9,477
002 Kwale 009 Matuga 0042 Kubo South 10,658
002 Kwale 009 Matuga 0043 Mkongani 15,652
002 Kwale 010 Kinango 0044 Ndavaya 10,846
002 Kwale 010 Kinango 0045 Puma 8,535
002 Kwale 010 Kinango 0046 Kinango 13,718
5:55 PM THE KENYA GAZETTE 16th September, 2020
3596 3596
Registered Voters per County Assembly Ward as at 31st December, 2019
County
Code County Name Constituency
Code Constituency Name CAW Code CAW Name Voters as at 31st
December, 2019
002 Kwale 010 Kinango 0047 Mackinnon Road 12,504
002 Kwale 010 Kinango 0048 Chengoni/Samburu 13,135
002 Kwale 010 Kinango 0049 Mwavumbo 13,794
002 Kwale 010 Kinango 0050 Kasemeni 12,836
003 Kilifi 011 Kilifi North 0051 Tezo 12,774
003 Kilifi 011 Kilifi North 0052 Sokoni 20,918
003 Kilifi 011 Kilifi North 0053 Kibarani 12,567
003 Kilifi 011 Kilifi North 0054 Dabaso 12,618
003 Kilifi 011 Kilifi North 0055 Matsangoni 13,559
003 Kilifi 011 Kilifi North 0056 Watamu 14,333
003 Kilifi 011 Kilifi North 0057 Mnarani 16,075
003 Kilifi 012 Kilifi South 0058 Junju 13,862
003 Kilifi 012 Kilifi South 0059 Mwarakaya 11,177
003 Kilifi 012 Kilifi South 0060 Shimo La Tewa 28,869
003 Kilifi 012 Kilifi South 0061 Chasimba 12,352
003 Kilifi 012 Kilifi South 0062 Mtepeni 19,358
003 Kilifi 013 Kaloleni 0063 Mariakani 18,092
003 Kilifi 013 Kaloleni 0064 Kayafungo 12,688
003 Kilifi 013 Kaloleni 0065 Kaloleni 21,471
003 Kilifi 013 Kaloleni 0066 Mwanamwinga 8,914
003 Kilifi 014 Rabai 0067 Mwawesa 7,160
003 Kilifi 014 Rabai 0068 Ruruma 10,402
003 Kilifi 014 Rabai 0069 Kambe/Ribe 9,403
003 Kilifi 014 Rabai 0070 Rabai/Kisurutini 23,788
003 Kilifi 015 Ganze 0071 Ganze 13,473
003 Kilifi 015 Ganze 0072 Bamba 14,773
003 Kilifi 015 Ganze 0073 Jaribuni 10,329
003 Kilifi 015 Ganze 0074 Sokoke 16,459
003 Kilifi 016 Malindi 0075 Jilore 9,208
003 Kilifi 016 Malindi 0076 Kakuyuni 7,902
003 Kilifi 016 Malindi 0077 Ganda 16,621
003 Kilifi 016 Malindi 0078 Malindi Town 28,406
003 Kilifi 016 Malindi 0079 Shella 25,367
003 Kilifi 017 Magarini 0080 Marafa 7,886
003 Kilifi 017 Magarini 0081 Magarini 15,223
003 Kilifi 017 Magarini 0082 Gongoni 14,894
003 Kilifi 017 Magarini 0083 Adu 14,004
003 Kilifi 017 Magarini 0084 Garashi 8,902
003 Kilifi 017 Magarini 0085 Sabaki 7,658
004 Tana River 018 Garsen 0086 Kipini East 7,086
004 Tana River 018 Garsen 0087 Garsen South 8,757
004 Tana River 018 Garsen 0088 Kipini West 7,112
004 Tana River 018 Garsen 0089 Garsen Central 5,905
004 Tana River 018 Garsen 0090 Garsen West 9,648
004 Tana River 018 Garsen 0091 Garsen North 8,292
004 Tana River 019 Galole 0092 Kinakomba 7,487
004 Tana River 019 Galole 0093 Mikinduni 5,964
004 Tana River 019 Galole 0094 Chewani 12,440
004 Tana River 019 Galole 0095 Wayu 7,580
004 Tana River 020 Bura 0096 Chewele 6,914
004 Tana River 020 Bura 0097 Hirimani 9,270
004 Tana River 020 Bura 0098 Bangale 9,408
004 Tana River 020 Bura 0099 Sala 6,641
004 Tana River 020 Bura 0100 Madogo 5,970
005 Lamu 021 Lamu East 0101 Faza 13,690
005 Lamu 021 Lamu East 0102 Kiunga 3,905
005 Lamu 021 Lamu East 0103 Basuba 655
005 Lamu 022 Lamu West 0104 Shella 3,359
005 Lamu 022 Lamu West 0105 Mkomani 10,728
005 Lamu 022 Lamu West 0106 Hindi 7,388
005 Lamu 022 Lamu West 0107 Mkunumbi 7,994
005 Lamu 022 Lamu West 0108 Hongwe 4,407
005 Lamu 022 Lamu West 0109 Witu 8,098
005 Lamu 022 Lamu West 0110 Bahari 9,595
16th September, 2020 THE KENYA GAZETTE
Registered Voters per County Assembly Ward as at 31st December, 2019
County
Code County Name Constituency
Code Constituency Name CAW Code CAW Name Voters as at 31st
December, 2019
006 Taita Taveta 023 Taveta 0111 Chala 8,069
006 Taita Taveta 023 Taveta 0112 Mahoo 5,690
006 Taita Taveta 023 Taveta 0113 Bomani 8,478
006 Taita Taveta 023 Taveta 0114 Mboghoni 6,924
006 Taita Taveta 023 Taveta 0115 Mata 5,173
006 Taita Taveta 024 Wundanyi 0116 Wundanyi/Mbale 11,049
006 Taita Taveta 024 Wundanyi 0117 Werugha 5,321
006 Taita Taveta 024 Wundanyi 0118 Wumingu/Kishushe 6,961
006 Taita Taveta 024 Wundanyi 0119 Mwanda/Mgange 6,793
006 Taita Taveta 025 Mwatate 0120 Rong'e 6,042
006 Taita Taveta 025 Mwatate 0121 Mwatate 8,608
006 Taita Taveta 025 Mwatate 0122 Bura 8,890
006 Taita Taveta 025 Mwatate 0123 Chawia 8,044
006 Taita Taveta 025 Mwatate 0124 Wusi/Kishamba 7,520
006 Taita Taveta 026 Voi 0125 Mbololo 14,197
006 Taita Taveta 026 Voi 0126 Sagalla 5,739
006 Taita Taveta 026 Voi 0127 Kaloleni 14,949
006 Taita Taveta 026 Voi 0128 Marungu 5,538
006 Taita Taveta 026 Voi 0129 Kasigau 7,039
006 Taita Taveta 026 Voi 0130 Ngolia 5,393
007 Garissa 027 Garissa Township 0131 Waberi 12,265
007 Garissa 027 Garissa Township 0132 Galbet 17,628
007 Garissa 027 Garissa Township 0133 Township 13,861
007 Garissa 027 Garissa Township 0134 Iftin 10,531
007 Garissa 028 Balambala 0135 Balambala 3,743
007 Garissa 028 Balambala 0136 Danyere 3,540
007 Garissa 028 Balambala 0137 Jara Jara 1,830
007 Garissa 028 Balambala 0138 Saka 4,087
007 Garissa 028 Balambala 0139 Sankuri 6,945
007 Garissa 029 Lagdera 0140 Modogashe 4,803
007 Garissa 029 Lagdera 0141 Benane 3,758
007 Garissa 029 Lagdera 0142 Goreale 1,207
007 Garissa 029 Lagdera 0143 Maalimin 4,497
007 Garissa 029 Lagdera 0144 Sabena 2,836
007 Garissa 029 Lagdera 0145 Baraki 3,444
007 Garissa 030 Dadaab 0146 Dertu 3,910
007 Garissa 030 Dadaab 0147 Dadaab 3,731
007 Garissa 030 Dadaab 0148 Labasigale 1,699
007 Garissa 030 Dadaab 0149 Damajale 5,964
007 Garissa 030 Dadaab 0150 Liboi 4,435
007 Garissa 030 Dadaab 0151 Abakaile 6,023
007 Garissa 031 Fafi 0152 Bura 3,612
007 Garissa 031 Fafi 0153 Dekaharia 2,854
007 Garissa 031 Fafi 0154 Jarajila 3,379
007 Garissa 031 Fafi 0155 Fafi 6,163
007 Garissa 031 Fafi 0156 Nanighi 3,888
007 Garissa 032 Ijara 0157 Hulugho 4,738
007 Garissa 032 Ijara 0158 Sangailu 3,571
007 Garissa 032 Ijara 0159 Ijara 5,121
007 Garissa 032 Ijara 0160 Masalani 9,292
008 Wajir 033 Wajir North 0161 Gurar 1,961
008 Wajir 033 Wajir North 0162 Bute 3,159
008 Wajir 033 Wajir North 0163 Korondile 4,381
008 Wajir 033 Wajir North 0164 Malkagufu 2,269
008 Wajir 033 Wajir North 0165 Batalu 4,690
008 Wajir 033 Wajir North 0166 Danaba 5,402
008 Wajir 033 Wajir North 0167 Godoma 2,681
008 Wajir 034 Wajir East 0168 Wagberi 5,886
008 Wajir 034 Wajir East 0169 Township 7,300
008 Wajir 034 Wajir East 0170 Barwago 6,874
008 Wajir 034 Wajir East 0171 Khorof/Harar 6,902
008 Wajir 035 Tarbaj 0172 Elben 3,358
008 Wajir 035 Tarbaj 0173 Sarman 5,625
008 Wajir 035 Tarbaj 0174 Tarbaj 7,371
5:55 PM THE KENYA GAZETTE 16th September, 2020
3598 3598
Registered Voters per County Assembly Ward as at 31st December, 2019
County
Code County Name Constituency
Code Constituency Name CAW Code CAW Name Voters as at 31st
December, 2019
008 Wajir 035 Tarbaj 0175 Wargadud 3,345
008 Wajir 036 Wajir West 0176 Arbajahan 6,483
008 Wajir 036 Wajir West 0177 Hadado/Athibohol 7,094
008 Wajir 036 Wajir West 0178 Adamasajide 5,107
008 Wajir 036 Wajir West 0179 Ganyure/Wagalla 8,858
008 Wajir 037 Eldas 0180 Eldas 3,459
008 Wajir 037 Eldas 0181 Della 4,994
008 Wajir 037 Eldas 0182 Lakoley South/Basir 2,718
008 Wajir 037 Eldas 0183 Elnur/Tula Tula 7,504
008 Wajir 038 Wajir South 0184 Benane 8,859
008 Wajir 038 Wajir South 0185 Burder 3,795
008 Wajir 038 Wajir South 0186 Dadaja Bulla 4,036
008 Wajir 038 Wajir South 0187 Habasswein 8,406
008 Wajir 038 Wajir South 0188 Lagboghol South 5,710
008 Wajir 038 Wajir South 0189 Ibrahim Ure 5,643
008 Wajir 038 Wajir South 0190 Diif 9,019
009 Mandera 039 Mandera West 0191 Takaba South 4,248
009 Mandera 039 Mandera West 0192 Takaba 5,496
009 Mandera 039 Mandera West 0193 Lagsure 6,725
009 Mandera 039 Mandera West 0194 Dandu 3,933
009 Mandera 039 Mandera West 0195 Gither 6,413
009 Mandera 040 Banissa 0196 Banissa 3,252
009 Mandera 040 Banissa 0197 Derkhale 5,372
009 Mandera 040 Banissa 0198 Guba 946
009 Mandera 040 Banissa 0199 Malkamari 4,738
009 Mandera 040 Banissa 0200 Kiliwehiri 4,167
009 Mandera 041 Mandera North 0201 Ashabito 10,904
009 Mandera 041 Mandera North 0202 Guticha 8,449
009 Mandera 041 Mandera North 0203 Morothile 2,367
009 Mandera 041 Mandera North 0204 Rhamu 20,184
009 Mandera 041 Mandera North 0205 Rhamu-Dimtu 9,361
009 Mandera 042 Mandera South 0206 Wargadud 2,650
009 Mandera 042 Mandera South 0207 Kutulo 6,247
009 Mandera 042 Mandera South 0208 Elwak South 6,869
009 Mandera 042 Mandera South 0209 Elwak North 4,543
009 Mandera 042 Mandera South 0210 Shimbir Fatuma 5,518
009 Mandera 043 Mandera East 0211 Arabia 3,219
009 Mandera 043 Mandera East 0212 Township 14,095
009 Mandera 043 Mandera East 0213 Neboi 10,209
009 Mandera 043 Mandera East 0214 Khalalio 7,244
009 Mandera 043 Mandera East 0215 Libehia 4,207
009 Mandera 044 Lafey 0216 Sala 1,549
009 Mandera 044 Lafey 0217 Fino 1,766
009 Mandera 044 Lafey 0218 Lafey 4,857
009 Mandera 044 Lafey 0219 Waranqara 3,309
009 Mandera 044 Lafey 0220 Alango Gof 2,842
010 Marsabit 045 Moyale 0221 Butiye 5,971
010 Marsabit 045 Moyale 0222 Sololo 7,077
010 Marsabit 045 Moyale 0223 Heillu/Manyatta 11,814
010 Marsabit 045 Moyale 0224 Golbo 10,953
010 Marsabit 045 Moyale 0225 Moyale Township 8,987
010 Marsabit 045 Moyale 0226 Uran 6,592
010 Marsabit 045 Moyale 0227 Obbu 4,278
010 Marsabit 046 North Horr 0228 Dukana 7,127
010 Marsabit 046 North Horr 0229 Maikona 8,587
010 Marsabit 046 North Horr 0230 Turbi 5,974
010 Marsabit 046 North Horr 0231 North Horr 7,020
010 Marsabit 046 North Horr 0232 Illeret 2,281
010 Marsabit 047 Saku 0233 Sagante/Jaldesa 7,939
010 Marsabit 047 Saku 0234 Karare 4,018
010 Marsabit 047 Saku 0235 Marsabit Central 15,131
010 Marsabit 048 Laisamis 0236 Loiyangalani 5,937
010 Marsabit 048 Laisamis 0237 Kargi/South Horr 4,765
010 Marsabit 048 Laisamis 0238 Korr/Ngurunit 8,182
16th September, 2020 THE KENYA GAZETTE
Registered Voters per County Assembly Ward as at 31st December, 2019
County
Code County Name Constituency
Code Constituency Name CAW Code CAW Name Voters as at 31st
December, 2019
010 Marsabit 048 Laisamis 0239 Logo Logo 3,412
010 Marsabit 048 Laisamis 0240 Laisamis 5,817
011 Isiolo 049 Isiolo North 0241 Wabera 11,950
011 Isiolo 049 Isiolo North 0242 Bulla Pesa 12,568
011 Isiolo 049 Isiolo North 0243 Chari 4,322
011 Isiolo 049 Isiolo North 0244 Cherab 7,285
011 Isiolo 049 Isiolo North 0245 Ngare Mara 4,521
011 Isiolo 049 Isiolo North 0246 Burat 10,993
011 Isiolo 049 Isiolo North 0247 Oldo/Nyiro 4,653
011 Isiolo 050 Isiolo South 0248 Garbatulla 5,808
011 Isiolo 050 Isiolo South 0249 Kinna 7,981
011 Isiolo 050 Isiolo South 0250 Sericho 5,308
012 Meru 051 Igembe South 0251 Maua 15,762
012 Meru 051 Igembe South 0252 Kiegoi/Antubochiu 14,332
012 Meru 051 Igembe South 0253 Athiru Gaiti 12,777
012 Meru 051 Igembe South 0254 Akachiu 12,682
012 Meru 051 Igembe South 0255 Kanuni 12,790
012 Meru 052 Igembe Central 0256 Akirang'ondu 13,948
012 Meru 052 Igembe Central 0257 Athiru Ruujine 17,803
012 Meru 052 Igembe Central 0258 Igembe East 17,747
012 Meru 052 Igembe Central 0259 Njia 20,700
012 Meru 052 Igembe Central 0260 Kangeta 14,432
012 Meru 053 Igembe North 0261 Antuambui 15,122
012 Meru 053 Igembe North 0262 Ntunene 10,077
012 Meru 053 Igembe North 0263 Antubetwe Kiongo 13,308
012 Meru 053 Igembe North 0264 Naathu 12,070
012 Meru 053 Igembe North 0265 Amwathi 17,045
012 Meru 054 Tigania West 0266 Athwana 7,815
012 Meru 054 Tigania West 0267 Akithii 15,649
012 Meru 054 Tigania West 0268 Kianjai 19,185
012 Meru 054 Tigania West 0269 Nkomo 12,081
012 Meru 054 Tigania West 0270 Mbeu 9,404
012 Meru 055 Tigania East 0271 Thangatha 19,293
012 Meru 055 Tigania East 0272 Mikinduri 16,924
012 Meru 055 Tigania East 0273 Kiguchwa 10,320
012 Meru 055 Tigania East 0274 Muthara 18,080
012 Meru 055 Tigania East 0275 Karama 11,595
012 Meru 056 North Imenti 0276 Municipality 21,561
012 Meru 056 North Imenti 0277 Ntima East 13,024
012 Meru 056 North Imenti 0278 Ntima West 18,808
012 Meru 056 North Imenti 0279 Nyaki West 20,258
012 Meru 056 North Imenti 0280 Nyaki East 16,683
012 Meru 057 Buuri 0281 Timau 20,199
012 Meru 057 Buuri 0282 Kisima 16,994
012 Meru 057 Buuri 0283 Kiirua/Naari 14,463
012 Meru 057 Buuri 0284 Ruiri/Rwarera 10,504
012 Meru 057 Buuri 0289 Kibirichia 14,177
012 Meru 058 Central Imenti 0285 Mwanganthia 13,826
012 Meru 058 Central Imenti 0286 Abothuguchi Central 22,171
012 Meru 058 Central Imenti 0287 Abothuguchi West 23,314
012 Meru 058 Central Imenti 0288 Kiagu 10,998
012 Meru 059 South Imenti 0290 Mitunguu 12,949
012 Meru 059 South Imenti 0291 Igoji East 17,127
012 Meru 059 South Imenti 0292 Igoji West 11,965
012 Meru 059 South Imenti 0293 Abogeta East 19,515
012 Meru 059 South Imenti 0294 Abogeta West 17,875
012 Meru 059 South Imenti 0295 Nkuene 29,159
013 Tharaka - Nithi 060 Maara 0296 Mitheru 10,229
013 Tharaka - Nithi 060 Maara 0297 Muthambi 11,945
013 Tharaka - Nithi 060 Maara 0298 Mwimbi 14,423
013 Tharaka - Nithi 060 Maara 0299 Ganga 11,686
013 Tharaka - Nithi 060 Maara 0300 Chogoria 20,626
013 Tharaka - Nithi 061 Chuka/Igambang'ombe 0301 Mariani 9,447
013 Tharaka - Nithi 061 Chuka/Igambang'ombe 0302 Karingani 16,288
5:55 PM THE KENYA GAZETTE 16th September, 2020
3600 3600
Registered Voters per County Assembly Ward as at 31st December, 2019
County
Code County Name Constituency
Code Constituency Name CAW Code CAW Name Voters as at 31st
December, 2019
013 Tharaka - Nithi 061 Chuka/Igambang'ombe 0303 Magumoni 20,983
013 Tharaka - Nithi 061 Chuka/Igambang'ombe 0304 Mugwe 14,782
013 Tharaka - Nithi 061 Chuka/Igambang'ombe 0305 Igambang'ombe 15,139
013 Tharaka - Nithi 062 Tharaka 0306 Gatunga 12,626
013 Tharaka - Nithi 062 Tharaka 0307 Mukothima 12,031
013 Tharaka - Nithi 062 Tharaka 0308 Nkondi 8,823
013 Tharaka - Nithi 062 Tharaka 0309 Chiakariga 17,401
013 Tharaka - Nithi 062 Tharaka 0310 Marimanti 17,132
014 Embu 063 Manyatta 0311 Ruguru/Ngandori 17,426
014 Embu 063 Manyatta 0312 Kithimu 10,875
014 Embu 063 Manyatta 0313 Nginda 17,531
014 Embu 063 Manyatta 0314 Mbeti North 16,696
014 Embu 063 Manyatta 0315 Kirimari 27,667
014 Embu 063 Manyatta 0316 Gaturi South 9,386
014 Embu 064 Runyenjes 0317 Gaturi North 13,963
014 Embu 064 Runyenjes 0318 Kagaari South 12,196
014 Embu 064 Runyenjes 0319 Central Ward 15,303
014 Embu 064 Runyenjes 0320 Kagaari North 15,998
014 Embu 064 Runyenjes 0321 Kyeni North 13,653
014 Embu 064 Runyenjes 0322 Kyeni South 16,245
014 Embu 065 Mbeere South 0323 Mwea 16,829
014 Embu 065 Mbeere South 0324 Makima 10,637
014 Embu 065 Mbeere South 0325 Mbeti South 17,796
014 Embu 065 Mbeere South 0326 Mavuria 19,207
014 Embu 065 Mbeere South 0327 Kiambere 7,905
014 Embu 066 Mbeere North 0328 Nthawa 17,258
014 Embu 066 Mbeere North 0329 Muminji 9,106
014 Embu 066 Mbeere North 0330 Evurore 24,842
015 Kitui 067 Mwingi North 0331 Ngomeni 8,079
015 Kitui 067 Mwingi North 0332 Kyuso 18,023
015 Kitui 067 Mwingi North 0333 Mumoni 14,226
015 Kitui 067 Mwingi North 0334 Tseikuru 15,014
015 Kitui 067 Mwingi North 0335 Tharaka 6,178
015 Kitui 068 Mwingi West 0336 Kyome/Thaana 13,721
015 Kitui 068 Mwingi West 0337 Nguutani 13,740
015 Kitui 068 Mwingi West 0338 Migwani 13,195
015 Kitui 068 Mwingi West 0339 Kiomo/Kyethani 11,255
015 Kitui 069 Mwingi Central 0340 Central 11,688
015 Kitui 069 Mwingi Central 0341 Kivou 10,951
015 Kitui 069 Mwingi Central 0342 Nguni 11,312
015 Kitui 069 Mwingi Central 0343 Nuu 11,270
015 Kitui 069 Mwingi Central 0344 Mui 9,225
015 Kitui 069 Mwingi Central 0345 Waita 8,868
015 Kitui 070 Kitui West 0346 Mutonguni 16,145
015 Kitui 070 Kitui West 0347 Kauwi 13,734
015 Kitui 070 Kitui West 0348 Matinyani 12,880
015 Kitui 070 Kitui West 0349
Kwa
Mutonga/Kithumula 9,330
015 Kitui 071 Kitui Rural 0350 Kisasi 12,351
015 Kitui 071 Kitui Rural 0351 Mbitini 10,665
015 Kitui 071 Kitui Rural 0352 Kwavonza/Yatta 16,654
015 Kitui 071 Kitui Rural 0353 Kanyangi 10,101
015 Kitui 072 Kitui Central 0354 Miambani 10,486
015 Kitui 072 Kitui Central 0355 Township 17,464
015 Kitui 072 Kitui Central 0356 Kyangwithya West 14,568
015 Kitui 072 Kitui Central 0357 Mulango 14,028
015 Kitui 072 Kitui Central 0358 Kyangwithya East 14,252
015 Kitui 073 Kitui East 0359 Zombe/Mwitika 11,160
015 Kitui 073 Kitui East 0360 Nzambani 10,712
015 Kitui 073 Kitui East 0361 Chuluni 10,972
015 Kitui 073 Kitui East 0362 Voo/Kyamatu 8,900
015 Kitui 073 Kitui East 0363 Endau/Malalani 6,917
015 Kitui 073 Kitui East 0364 Mutito/Kaliku 8,694
015 Kitui 074 Kitui South 0365 Ikanga/Kyatune 14,381
16th September, 2020 THE KENYA GAZETTE
Registered Voters per County Assembly Ward as at 31st December, 2019
County
Code County Name Constituency
Code Constituency Name CAW Code CAW Name Voters as at 31st
December, 2019
015 Kitui 074 Kitui South 0366 Mutomo 11,131
015 Kitui 074 Kitui South 0367 Mutha 9,749
015 Kitui 074 Kitui South 0368 Ikutha 10,858
015 Kitui 074 Kitui South 0369 Kanziko 7,701
015 Kitui 074 Kitui South 0370 Athi 14,463
016 Machakos 075 Masinga 0371 Kivaa 16,713
016 Machakos 075 Masinga 0372 Masinga Central 16,729
016 Machakos 075 Masinga 0373 Ekalakala 10,108
016 Machakos 075 Masinga 0374 Muthesya 7,957
016 Machakos 075 Masinga 0375 Ndithini 10,656
016 Machakos 076 Yatta 0376 Ndalani 14,475
016 Machakos 076 Yatta 0377 Matuu 15,341
016 Machakos 076 Yatta 0378 Kithimani 17,883
016 Machakos 076 Yatta 0379 Ikombe 16,453
016 Machakos 076 Yatta 0380 Katangi 10,400
016 Machakos 077 Kangundo 0381 Kangundo North 13,057
016 Machakos 077 Kangundo 0382 Kangundo Central 14,691
016 Machakos 077 Kangundo 0383 Kangundo East 11,426
016 Machakos 077 Kangundo 0384 Kangundo West 14,434
016 Machakos 078 Matungulu 0385 Tala 15,809
016 Machakos 078 Matungulu 0386 Matungulu North 11,473
016 Machakos 078 Matungulu 0387 Matungulu East 11,468
016 Machakos 078 Matungulu 0388 Matungulu West 20,138
016 Machakos 078 Matungulu 0389 Kyeleni 7,818
016 Machakos 079 Kathiani 0390 Mitaboni 15,303
016 Machakos 079 Kathiani 0391 Kathiani Central 13,901
016 Machakos 079 Kathiani 0392 Upper Kaewa/Iveti 13,212
016 Machakos 079 Kathiani 0393 Lower Kaewa/Kaani 12,637
016 Machakos 080 Mavoko 0394 Athi River 40,303
016 Machakos 080 Mavoko 0395 Kinanie 12,718
016 Machakos 080 Mavoko 0396 Muthwani 20,023
016 Machakos 080 Mavoko 0397 Syokimau/Mulolongo 45,364
016 Machakos 081 Machakos Town 0398 Kalama 16,102
016 Machakos 081 Machakos Town 0399 Mua 14,022
016 Machakos 081 Machakos Town 0400 Mutituni 13,460
016 Machakos 081 Machakos Town 0401 Machakos Central 27,262
016 Machakos 081 Machakos Town 0402 Mumbuni North 12,647
016 Machakos 081 Machakos Town 0403 Muvuti/Kiima-Kimwe 16,075
016 Machakos 081 Machakos Town 0404 Kola 10,436
016 Machakos 082 Mwala 0405 Mbiuni 15,098
016 Machakos 082 Mwala 0406 Makutano/ Mwala 16,182
016 Machakos 082 Mwala 0407 Masii 17,026
016 Machakos 082 Mwala 0408 Muthetheni 11,339
016 Machakos 082 Mwala 0409 Wamunyu 13,224
016 Machakos 082 Mwala 0410 Kibauni 8,736
017 Makueni 083 Mbooni 0411 Tulimani 16,927
017 Makueni 083 Mbooni 0412 Mbooni 14,826
017 Makueni 083 Mbooni 0413 Kithungo/Kitundu 12,360
017 Makueni 083 Mbooni 0414 Kiteta/Kisau 17,559
017 Makueni 083 Mbooni 0415 Waia-Kako 11,608
017 Makueni 083 Mbooni 0416 Kalawa 12,952
017 Makueni 084 Kilome 0417 Kasikeu 20,334
017 Makueni 084 Kilome 0418 Mukaa 12,699
017 Makueni 084 Kilome 0419 Kiima Kiu/Kalanzoni 17,493
017 Makueni 085 Kaiti 0420 Ukia 19,718
017 Makueni 085 Kaiti 0421 Kee 10,902
017 Makueni 085 Kaiti 0422 Kilungu 15,528
017 Makueni 085 Kaiti 0423 Ilima 12,001
017 Makueni 086 Makueni 0424 Wote 16,727
017 Makueni 086 Makueni 0425 Muvau/Kikuumini 12,109
017 Makueni 086 Makueni 0426 Mavindini 9,884
017 Makueni 086 Makueni 0427 Kitise/Kithuki 10,374
017 Makueni 086 Makueni 0428 Kathonzweni 12,798
017 Makueni 086 Makueni 0429 Nzaui/Kilili/Kalamba 16,450
5:55 PM THE KENYA GAZETTE 16th September, 2020
3602 3602
Registered Voters per County Assembly Ward as at 31st December, 2019
County
Code County Name Constituency
Code Constituency Name CAW Code CAW Name Voters as at 31st
December, 2019
017 Makueni 086 Makueni 0430 Mbitini 12,699
017 Makueni 087 Kibwezi West 0431 Makindu 20,632
017 Makueni 087 Kibwezi West 0432 Nguumo 12,445
017 Makueni 087 Kibwezi West 0433 Kikumbulyu North 8,749
017 Makueni 087 Kibwezi West 0434 Kikumbulyu South 12,616
017 Makueni 087 Kibwezi West 0435 Nguu/Masumba 11,241
