Back
REGISTRATION
100% confidence
via regex
GAZETTE NOTICE NO. 12834
GAZETTE NOTICE NO. 12834
THE LAND REGISTRATION ACT
(No. 3 of 2012)
REGISTRATION
PURSUANT to regulation 4 (4) of the Land Registration
(Registration Units) Order, 2017, the Cabinet Secretary for Lands and
Physical Planning, having received from the Registrar conversion list
and cadastral maps in respect of Nairobi Land Registration Unit,
hereby notifies the general public that land reference numbers
specified in the first column of the Schedule have been converted to
new parcel numbers, specified in the second column thereof, with
corresponding area respectively specified in the third column.
Any person with an interest in land within the registration unit who
is aggrieved by the information in the conversion list or the cadastral
maps is invited, within the next ninety (90) days from the date of
publication of this notice to —
(a) make a complaint, in writing in Form LRA 96 set out in the
Second Schedule to the Land Registration (Registration
Units) Order, 2017, to the Registrar in respect of the
information contained in
(b) the conversion list and the cadastral maps; or
(c) apply to the Registrar in Form L.R.A. 67 set out in the Sixth
Schedule to the Land Registration (General) Regulations,
2017 for the registration of a caution pending the clarification
or resolution of any complaint.
The conversion lists and cadastral maps can also be accessed
from—
(i) Ministry of Lands and Physical Planning, Ardhi House, 1st
Ngong Avenue, Nairobi.
(ii) Department of Surveys (Survey of Kenya), Ruaraka
(iii) Ministry website: https://lands.go.ke
All transactions or dealings relating to parcels affected by the notice
shall from the 13th November, 2025, be carried out in the new
registers.
SCHEDULE
NAIROBI/BLOCK 4
(CHURCH ROAD)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
1870/v/95 Nairobi Block 4/612 0.603
1870/V/30 Nairobi Block 4/613 0.2029
NAIROBI/BLOCK 5
(BROOKSIDE)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/12143/7 Nairobi Block 5/554 0.0469
209/12143/6 Nairobi Block 5/553 0.0609
209/12143/5 Nairobi Block 5/552 0.0318
209/12143/4 Nairobi Block 5/551 0.0321
209/12143/3 Nairobi Block 5/550 0.0396
209/12143/2 Nairobi Block 5/549 0.0458
209/12143/13 Nairobi Block 5/560 0.0381
209/12143/12 Nairobi Block 5/559 0.0396
209/12143/11 Nairobi Block 5/558 0.0566
209/12143/10 Nairobi Block 5/557 0.0441
209/12143/9 Nairobi Block 5/556 0.044
209/12143/8 Nairobi Block 5/555 0.0508
NAIROBI/BLOCK 14
(HATHERU)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
330/1364 Nairobi Block 14/379 0.19
330/1365 Nairobi Block 14/380 0.203
330/1262 Nairobi Block 14/378 0.2062
NAIROBI/BLOCK 21
(KENYA HIGH SCHOOL)
Old L.R No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/7017 Nairobi Block 21/453 0.4087
6:37 AM THE KENYA GAZETTE 5th September, 2025
6144 6144
NAIROBI/BLOCK 23
(KILELESHWA)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/13931 Nairobi Block 23/793 0.0998
209/14573 Nairobi Block 23/794 0.0902
NAIROBI/BLOCK 27
(HILL)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/289/1/4 Nairobi Block 27/656 0.4072
NAIROBI/BLOCK 35
(PARKLANDS NORTH)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/3351/1 Nairobi Block 35/987 0.1352
209/3351/2 Nairobi Block 35/988 0.1012
NAIROBI/BLOCK 37
(CITY PARK)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/870/5 Nairobi Block 37/33 0.4236
209/870/6 Nairobi Block 37/34 0.3973
209/871/3 Nairobi Block 37/17 0.2033
209/870/10 Nairobi Block 37/38 0.3723
209/870/11 Nairobi Block 37/35 0.3723
209/870/4 Nairobi Block 37/30 0.4135
209/10504/5 Nairobi Block 37/294 0.0216
209/10504/8 Nairobi Block 37/297 0.0216
209/10504/9 Nairobi Block 37/298 0.0341
209/10504/10 Nairobi Block 37/316 0.024
209/10504/12 Nairobi Block 37/318 0.0198
209/10504/14 Nairobi Block 37/320 0.0198
209/10504/15 Nairobi Block 37/321 0.0198
209/10504/16 Nairobi Block 37/322 0.0198
209/10504/17 Nairobi Block 37/323 0.0198
209/10504/18 Nairobi Block 37/324 0.0198
209/10504/19 Nairobi Block 37/325 0.0198
209/10504/20 Nairobi Block 37/326 0.0198
209/10504/21 Nairobi Block 37/327 0.0198
209/10504/22 Nairobi Block 37/328 0.0198
209/10504/23 Nairobi Block 37/329 0.0198
209/10504/24 Nairobi Block 37/330 0.0198
209/10504/25 Nairobi Block 37/331 0.0198
209/10504/26 Nairobi Block 37/332 0.0198
209/10504/27 Nairobi Block 37/292 0.047
209/10504/29 Nairobi Block 37/313 0.0241
209/10504/30 Nairobi Block 37/312 0.0287
209/10504/31 Nairobi Block 37/311 0.0399
209/10504/32 Nairobi Block 37/310 0.018
209/10504/33 Nairobi Block 37/309 0.018
209/10504/34 Nairobi Block 37/308 0.0455
209/10504/38 Nairobi Block 37/307 0.0272
209/10504/37 Nairobi Block 37/306 0.0204
209/10504/36 Nairobi Block 37/305 0.0204
209/10504/35 Nairobi Block 37/304 0.033
209/10504/42 Nairobi Block 37/300 0.0354
209/10504/41 Nairobi Block 37/301 0.0204
209/10504/40 Nairobi Block 37/302 0.0204
209/10504/39 Nairobi Block 37/303 0.0267
209/10504/3 Nairobi Block 37/299 0.0596
NAIROBI/BLOCK 38
(NGARA)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/178/19 Nairobi Block 38/133 0.0716
NAIROBI/BLOCK 43
(WOODLEY)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/4010/2 Nairobi Block 43/21 0.4048
NAIROBI/BLOCK 45
(MATHARI)
Old L.R No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/11373/85 Nairobi Block 45/1266 0.0126
NAIROBI/BLOCK 49
(EASTLEIGH NORTH)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
36/VII/401 Nairobi Block 49/182 0.087
36/II/100 Nairobi Block 49/454 0.0465
36/II/73 Nairobi Block 49/407 0.0465
36/I/589 Nairobi Block 49/906 0.0407
36/II/186 Nairobi Block 49/1098 0.0465
NAIROBI/BLOCK 58
(OIL DEPOT)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/19707 Nairobi Block 58/611 4.007
NAIROBI/BLOCK 64
(DAGORETTI KANGEMI)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
Dagoretti/Kangemi/T.507 Nairobi Block 64/3172 0.0465
NAIROBI/BLOCK 66
(DAGORETTI RIRUTA)
Old L.R No. New Parcel No. Area (Ha.)
Dagoretti/Riruta/4351 Nairobi Block 66/4351 0.1
Dagoretti/Riruta/4944 Nairobi Block 66/4944 0.09
Dagoretti/Riruta/4945 Nairobi Block 66/4945 0.3
Dagoretti Riruta/4559 Nairobi Block 66/4559 0.1
Dagoretti Riruta/4560 Nairobi Block 66/4560 0.1
Dagoretti Riruta/4561 Nairobi Block 66/4561 0.1
Dagoretti Riruta/4562 Nairobi Block 66/4562 0.1
Dagoretti Riruta/4563 Nairobi Block 66/4563 0.1
Dagoretti Riruta/4564 Nairobi Block 66/4564 0.1
Dagoretti Riruta/4565 Nairobi Block 66/4565 0.17
Dagoretti Riruta/7055 Nairobi Block 66/7055 0.05
Dagoretti Riruta/7025 Nairobi Block 66/7025 0.043
Dagoretti Riruta/7051 Nairobi Block 66/7051 0.05
Dagoretti Riruta/7093 Nairobi Block 66/7093 0.05
Dagoretti Riruta/7056 Nairobi Block 66/7056 0.045
Dagoretti Riruta/7046 Nairobi Block 66/7046 0.043
Dagoretti Riruta/7035 Nairobi Block 66/7035 0.042
Dagoretti Riruta/7092 Nairobi Block 66/7092 0.05
Dagoretti Riruta/7084 Nairobi Block 66/7084 0.098
Dagoretti Riruta/7085 Nairobi Block 66/7085 0.05
Dagoretti Riruta/7074 Nairobi Block 66/7074 0.062
Dagoretti Riruta/7064 Nairobi Block 66/7064 0.061
Dagoretti Riruta/7063 Nairobi Block 66/7063 0.044
Dagoretti Riruta/7058 Nairobi Block 66/7058 0.05
Dagoretti Riruta/7049 Nairobi Block 66/7049 0.05
Dagoretti Riruta/7050 Nairobi Block 66/7050 0.05
Dagoretti Riruta/7038 Nairobi Block 66/7038 0.05
Dagoretti Riruta/7039 Nairobi Block 66/7039 0.05
Dagoretti Riruta/7027 Nairobi Block 66/7027 0.05
Dagoretti Riruta/7028 Nairobi Block 66/7028 0.05
Dagoretti Riruta/7026 Nairobi Block 66/7026 0.051
Dagoretti Riruta/7083 Nairobi Block 66/7083 0.05
Dagoretti Riruta/7073 Nairobi Block 66/7073 0.05
5th September, 2025 THE KENYA GAZETTE
Dagoretti Riruta/7086 Nairobi Block 66/7086 0.05
Dagoretti Riruta/7090 Nairobi Block 66/7090 0.05
Dagoretti Riruta/7087 Nairobi Block 66/7087 0.05
Dagoretti Riruta/7089 Nairobi Block 66/7089 0.057
Dagoretti Riruta/7088 Nairobi Block 66/7088 0.048
Dagoretti Riruta/7078 Nairobi Block 66/7078 0.041
Dagoretti Riruta/7079 Nairobi Block 66/7079 0.047
Dagoretti Riruta/7077 Nairobi Block 66/7077 0.05
Dagoretti Riruta/7080 Nairobi Block 66/7080 0.05
Dagoretti Riruta/7076 Nairobi Block 66/7076 0.05
Dagoretti Riruta/7081 Nairobi Block 66/7081 0.05
Dagoretti Riruta/7075 Nairobi Block 66/7075 0.05
Dagoretti Riruta/7082 Nairobi Block 66/7082 0.05
Dagoretti Riruta/7068 Nairobi Block 66/7068 0.04
Dagoretti Riruta/7069 Nairobi Block 66/7069 0.047
Dagoretti Riruta/7067 Nairobi Block 66/7067 0.05
Dagoretti Riruta/7070 Nairobi Block 66/7070 0.05
Dagoretti Riruta/7066 Nairobi Block 66/7066 0.05
Dagoretti Riruta/7071 Nairobi Block 66/7071 0.05
Dagoretti Riruta/7065 Nairobi Block 66/7065 0.05
Dagoretti Riruta/7072 Nairobi Block 66/7072 0.05
Dagoretti Riruta/7059 Nairobi Block 66/7059 0.047
Dagoretti Riruta/7060 Nairobi Block 66/7060 0.044
Dagoretti Riruta/7061 Nairobi Block 66/7061 0.044
Dagoretti Riruta/7062 Nairobi Block 66/7062 0.044
Dagoretti Riruta/7053 Nairobi Block 66/7053 0.052
Dagoretti Riruta/7057 Nairobi Block 66/7057 0.044
Dagoretti Riruta/7052 Nairobi Block 66/7052 0.04
Dagoretti Riruta/7047 Nairobi Block 66/7047 0.045
Dagoretti Riruta/7048 Nairobi Block 66/7048 0.044
Dagoretti Riruta/7042 Nairobi Block 66/7042 0.056
Dagoretti Riruta/7041 Nairobi Block 66/7041 0.045
Dagoretti Riruta/7040 Nairobi Block 66/7040 0.037
Dagoretti Riruta/7031 Nairobi Block 66/7031 0.051
Dagoretti Riruta/7036 Nairobi Block 66/7036 0.042
Dagoretti Riruta/7030 Nairobi Block 66/7030 0.042
Dagoretti Riruta/7037 Nairobi Block 66/7037 0.039
Dagoretti Riruta/7029 Nairobi Block 66/7029 0.034
Dagoretti Riruta/7023 Nairobi Block 66/7023 0.043
Dagoretti Riruta/7024 Nairobi Block 66/7024 0.044
Dagoretti Riruta/7022 Nairobi Block 66/7022 0.05
Dagoretti Riruta/7032 Nairobi Block 66/7032 0.05
Dagoretti Riruta/7033 Nairobi Block 66/7033 0.05
Dagoretti Riruta/7034 Nairobi Block 66/7034 0.05
Dagoretti Riruta/7043 Nairobi Block 66/7043 0.05
Dagoretti Riruta/7044 Nairobi Block 66/7044 0.05
Dagoretti Riruta/7045 Nairobi Block 66/7045 0.05
Dagoretti Riruta/7054 Nairobi Block 66/7054 0.05
NAIROBI/BLOCK 70
(LUSAKA ROAD)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
37/681 Nairobi Block 70/582 0.7644
NAIROBI/BLOCK 92
(LAKE VIEW)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
12325/58 Nairobi Block 92/375 0.4402
NAIROBI/BLOCK 95
(SPRING VALLEY)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
7158/17 Nairobi Block 95/696 0.8175
7158/72 Nairobi Block 95/15 0.9146
7158/73 Nairobi Block 95/16 0.8296
7158/555 Nairobi Block 95/540 0.0428
NAIROBI/BLOCK 131
(UTHIRU)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
Dagoretti/Uthiru/2190 Nairobi Block 131/2190 0.05
Dagoretti/Uthiru/2191 Nairobi Block 131/2191 0.05
NAIROBI/BLOCK 137
(KAREN)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
2259/231 Nairobi Block 137/1174 0.5717
2259/233 Nairobi Block 137/1176 0.7347
NAIROBI/BLOCK 143
(KOMAROCK)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
30852 Nairobi Block 143/255 0.4086
NAIROBI/BLOCK 148
(GALLERIA)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
1160/227 Nairobi Block 148/2149 2.024
2259/333 Nairobi Block 148/2158 1.947
2259/334 Nairobi Block 148/2159 1.9753
2259/335 Nairobi Block 148/2160 2.0791
NAIROBI/BLOCK 149
(LANGATA)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
13460/18 Nairobi Block 149/714 0.2023
12495/11 Nairobi Block 149/3800 1.982
12495/10 Nairobi Block 149/3799 1.975
12495/9 Nairobi Block 149/3798 1.985
NAIROBI/BLOCK 165
(JKIA)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/12434 Nairobi Block 165/1264 0.0454
209/12435 Nairobi Block 165/1265 0.0728
209/12436 Nairobi Block 165/1266 0.0728
209/12437 Nairobi Block 165/1267 0.0728
209/12438 Nairobi Block 165/1268 0.0728
209/12439 Nairobi Block 165/1269 0.045
209/12440 Nairobi Block 165/1270 0.045
209/12441 Nairobi Block 165/1271 0.045
209/12442 Nairobi Block 165/1272 0.045
209/12443 Nairobi Block 165/1273 0.045
209/12444 Nairobi Block 165/1274 0.045
209/12445 Nairobi Block 165/1275 0.045
209/12446 Nairobi Block 165/1276 0.045
209/12447 Nairobi Block 165/1277 0.045
209/12448 Nairobi Block 165/1278 0.045
209/12449 Nairobi Block 165/1279 0.045
209/12450 Nairobi Block 165/1280 0.045
209/12451 Nairobi Block 165/1281 0.045
209/12452 Nairobi Block 165/1282 0.045
209/12453 Nairobi Block 165/1283 0.045
209/12454 Nairobi Block 165/1284 0.045
209/12455 Nairobi Block 165/1285 0.045
209/12456 Nairobi Block 165/1286 0.045
209/12457 Nairobi Block 165/1287 0.045
209/12458 Nairobi Block 165/1288 0.045
209/12459 Nairobi Block 165/1289 0.045
209/12460 Nairobi Block 165/1290 0.045
209/12461 Nairobi Block 165/1291 0.045
6:37 AM THE KENYA GAZETTE 5th September, 2025
6146 6146
NAIROBI/BLOCK 188
(RIDGEWAYS)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
6725/20 Nairobi Block 188/362 2.026
NAIROBI/BLOCK 195
(RUNDA)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
7785/1525 Nairobi Block 195/516 0.0785
7785/1526 Nairobi Block 195/513 0.216
NAIROBI/BLOCK 202
(DAGORETTI WAITHAKA)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
Dagoretti/Waithaka/T.306 Nairobi Block 202/3110 0.1
NAIROBI/BLOCK 206
(MIHANGO)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
6845/93 Nairobi Block 206/6063 1.11
NAIROBI/BLOCK 209
(NJATHAINI)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
29123/541 Nairobi Block 209/1138 0.0298
NAIROBI/BLOCK 218
(KARURA SPRING VALLEY)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/8000/16 Nairobi Block 218/863 0.4887
NAIROBI/BLOCK 263
(KWA NJENGA)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
27903/149 Nairobi Block 263/1341 0.0227
27903/150 Nairobi Block 263/1342 0.0232
27903/151 Nairobi Block 263/1343 0.0232
27903/152 Nairobi Block 263/1344 0.0231
27903/153 Nairobi Block 263/1345 0.0231
27903/154 Nairobi Block 263/1346 0.0226
27903/155 Nairobi Block 263/1347 0.0226
27903/156 Nairobi Block 263/1348 0.0231
27903/157 Nairobi Block 263/1349 0.0231
27903/158 Nairobi Block 263/1350 0.0231
27903/159 Nairobi Block 263/1351 0.0231
27903/160 Nairobi Block 263/1352 0.0231
27903/161 Nairobi Block 263/1353 0.023
27903/162 Nairobi Block 263/1354 0.023
27903/163 Nairobi Block 263/1355 0.023
27903/164 Nairobi Block 263/1356 0.04
27903/165 Nairobi Block 263/1357 0.029
27903/168 Nairobi Block 263/1358 0.023
27903/167 Nairobi Block 263/1359 0.023
27903/166 Nairobi Block 263/1360 0.049
27903/169 Nairobi Block 263/1361 0.0203
27903/170 Nairobi Block 263/1362 0.0224
27903/171 Nairobi Block 263/1363 0.02
27903/172 Nairobi Block 263/1364 0.02
27903/173 Nairobi Block 263/1365 0.02
27903/174 Nairobi Block 263/1366 0.0314
27903/124 Nairobi Block 263/1367 0.0201
27903/125 Nairobi Block 263/1368 0.0201
27903/126 Nairobi Block 263/1369 0.0201
27903/127 Nairobi Block 263/1370 0.0201
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
27903/128 Nairobi Block 263/1371 0.0201
27903/129 Nairobi Block 263/1372 0.0202
27903/130 Nairobi Block 263/1373 0.0202
27903/131 Nairobi Block 263/1374 0.0202
27903/132 Nairobi Block 263/1375 0.0202
27903/133 Nairobi Block 263/1376 0.0202
27903/134 Nairobi Block 263/1377 0.0358
27903/175 Nairobi Block 263/1378 0.0196
27903/176 Nairobi Block 263/1379 0.0196
27903/177 Nairobi Block 263/1380 0.0196
27903/178 Nairobi Block 263/1381 0.0196
27903/179 Nairobi Block 263/1382 0.0196
27903/184 Nairobi Block 263/1383 0.244
27903/180 Nairobi Block 263/1384 0.0195
27903/181 Nairobi Block 263/1385 0.0205
27903/182 Nairobi Block 263/1386 0.0204
27903/183 Nairobi Block 263/1387 0.0204
27903/217 Nairobi Block 263/1388 0.0204
27903/218 Nairobi Block 263/1389 0.0204
27903/219 Nairobi Block 263/1390 0.0195
27903/245 Nairobi Block 263/1391 0.0196
27903/246 Nairobi Block 263/1392 0.0196
27903/247 Nairobi Block 263/1393 0.0196
27903/248 Nairobi Block 263/1394 0.0196
27903/249 Nairobi Block 263/1395 0.0196
27903/250 Nairobi Block 263/1396 0.2377
27903/220 Nairobi Block 263/1397 0.0195
27903/221 Nairobi Block 263/1398 0.0205
27903/222 Nairobi Block 263/1399 0.0205
27903/223 Nairobi Block 263/1400 0.0205
27903/224 Nairobi Block 263/1401 0.0267
27903/225 Nairobi Block 263/1402 0.0256
27903/270 Nairobi Block 263/1403 0.0204
27903/271 Nairobi Block 263/1404 0.0204
27903/272 Nairobi Block 263/1405 0.0204
27903/273 Nairobi Block 263/1406 0.0204
27903/274 Nairobi Block 263/1407 0.0204
27903/275 Nairobi Block 263/1408 0.0204
27903/276 Nairobi Block 263/1409 0.0204
27903/277 Nairobi Block 263/1410 0.0204
27903/278 Nairobi Block 263/1411 0.0204
27903/279 Nairobi Block 263/1412 0.0204
27903/280 Nairobi Block 263/1413 0.0204
27903/281 Nairobi Block 263/1414 0.0204
27903/282 Nairobi Block 263/1415 0.0204
27903/283 Nairobi Block 263/1416 0.0204
27903/284 Nairobi Block 263/1417 0.0204
27903/285 Nairobi Block 263/1418 0.0204
27903/286 Nairobi Block 263/1419 0.0204
27903/287 Nairobi Block 263/1420 0.0204
27903/288 Nairobi Block 263/1421 0.0204
27903/289 Nairobi Block 263/1422 0.0204
27903/290 Nairobi Block 263/1423 0.0204
27903/226 Nairobi Block 263/1424 0.019
27903/251 Nairobi Block 263/1425 0.019
27903/227 Nairobi Block 263/1426 0.02
27903/252 Nairobi Block 263/1427 0.02
27903/228 Nairobi Block 263/1428 0.02
27903/253 Nairobi Block 263/1429 0.02
27903/229 Nairobi Block 263/1430 0.02
27903/254 Nairobi Block 263/1431 0.02
27903/230 Nairobi Block 263/1432 0.019
27903/255 Nairobi Block 263/1433 0.019
27903/231 Nairobi Block 263/1434 0.019
27903/256 Nairobi Block 263/1435 0.019
27903/232 Nairobi Block 263/1436 0.02
27903/257 Nairobi Block 263/1437 0.02
27903/233 Nairobi Block 263/1438 0.02
27903/258 Nairobi Block 263/1439 0.02
27903/234 Nairobi Block 263/1440 0.02
27903/259 Nairobi Block 263/1441 0.02
27903/235 Nairobi Block 263/1442 0.02
5th September, 2025 THE KENYA GAZETTE
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
27903/260 Nairobi Block 263/1443 0.02
27903/236 Nairobi Block 263/1444 0.02
27903/261 Nairobi Block 263/1445 0.02
27903/237 Nairobi Block 263/1446 0.02
27903/262 Nairobi Block 263/1447 0.02
27903/238 Nairobi Block 263/1448 0.02
27903/263 Nairobi Block 263/1449 0.02
27903/239 Nairobi Block 263/1450 0.02
27903/264 Nairobi Block 263/1451 0.02
27903/240 Nairobi Block 263/1452 0.019
27903/265 Nairobi Block 263/1453 0.019
27903/241 Nairobi Block 263/1454 0.019
27903/266 Nairobi Block 263/1455 0.019
27903/242 Nairobi Block 263/1456 0.02
27903/267 Nairobi Block 263/1457 0.02
27903/243 Nairobi Block 263/1458 0.02
27903/268 Nairobi Block 263/1459 0.02
27903/244 Nairobi Block 263/1460 0.02
27903/269 Nairobi Block 263/1461 0.02
27903/135 Nairobi Block 263/1462 0.0257
27903/136 Nairobi Block 263/1463 0.0185
27903/185 Nairobi Block 263/1464 0.0185
27903/186 Nairobi Block 263/1465 0.0185
27903/187 Nairobi Block 263/1466 0.0185
27903/188 Nairobi Block 263/1467 0.0185
27903/189 Nairobi Block 263/1468 0.0185
27903/190 Nairobi Block 263/1469 0.0185
27903/191 Nairobi Block 263/1470 0.0186
27903/192 Nairobi Block 263/1471 0.0186
27903/193 Nairobi Block 263/1472 0.0186
27903/194 Nairobi Block 263/1473 0.0186
27903/195 Nairobi Block 263/1474 0.0186
27903/196 Nairobi Block 263/1475 0.0186
27903/197 Nairobi Block 263/1476 0.0186
27903/198 Nairobi Block 263/1477 0.0186
27903/199 Nairobi Block 263/1478 0.0186
27903/200 Nairobi Block 263/1479 0.0186
27903/201 Nairobi Block 263/1480 0.0186
27903/202 Nairobi Block 263/1481 0.0187
27903/203 Nairobi Block 263/1482 0.0187
27903/204 Nairobi Block 263/1483 0.0187
27903/205 Nairobi Block 263/1484 0.0187
27903/206 Nairobi Block 263/1485 0.0187
27903/207 Nairobi Block 263/1486 0.0187
27903/208 Nairobi Block 263/1487 0.0187
27903/209 Nairobi Block 263/1488 0.0187
27903/210 Nairobi Block 263/1489 0.0187
27903/211 Nairobi Block 263/1490 0.0187
27903/212 Nairobi Block 263/1491 0.0187
27903/213 Nairobi Block 263/1492 0.0187
27903/214 Nairobi Block 263/1493 0.0188
27903/215 Nairobi Block 263/1494 0.0188
27903/216 Nairobi Block 263/1495 0.0188
27903/292 Nairobi Block 263/1496 0.0188
27903/293 Nairobi Block 263/1497 0.0188
27903/294 Nairobi Block 263/1498 0.0188
27903/295 Nairobi Block 263/1499 0.0188
27903/296 Nairobi Block 263/1500 0.0188
27903/297 Nairobi Block 263/1501 0.0188
27903/298 Nairobi Block 263/1502 0.0188
27903/299 Nairobi Block 263/1503 0.0188
27903/300 Nairobi Block 263/1504 0.0189
27903/301 Nairobi Block 263/1505 0.0189
27903/302 Nairobi Block 263/1506 0.0189
27903/303 Nairobi Block 263/1507 0.0189
27903/304 Nairobi Block 263/1508 0.0189
27903/305 Nairobi Block 263/1509 0.0189
27903/306 Nairobi Block 263/1510 0.0189
27903/307 Nairobi Block 263/1511 0.0189
27903/308 Nairobi Block 263/1512 0.0189
27903/309 Nairobi Block 263/1513 0.0189
27903/310 Nairobi Block 263/1514 0.0189
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
27903/311 Nairobi Block 263/1515 0.0189
27903/312 Nairobi Block 263/1516 0.019
27903/313 Nairobi Block 263/1517 0.019
27903/314 Nairobi Block 263/1518 0.019
27903/315 Nairobi Block 263/1519 0.019
27903/316 Nairobi Block 263/1520 0.019
27903/317 Nairobi Block 263/1521 0.019
27903/318 Nairobi Block 263/1522 0.019
27903/319 Nairobi Block 263/1523 0.019
27903/320 Nairobi Block 263/1524 0.019
27903/321 Nairobi Block 263/1525 0.019
27903/322 Nairobi Block 263/1526 0.019
27903/323 Nairobi Block 263/1527 0.0191
27903/484 Nairobi Block 263/1528 0.019
27903/485 Nairobi Block 263/1529 0.0191
27903/513 Nairobi Block 263/1530 0.02
27903/539 Nairobi Block 263/1531 0.02
27903/512 Nairobi Block 263/1532 0.02
27903/538 Nairobi Block 263/1533 0.02
27903/351 Nairobi Block 263/1534 0.02
27903/379 Nairobi Block 263/1535 0.02
27903/350 Nairobi Block 263/1536 0.02
27903/378 Nairobi Block 263/1537 0.02
27903/349 Nairobi Block 263/1538 0.019
27903/377 Nairobi Block 263/1539 0.019
27903/348 Nairobi Block 263/1540 0.019
27903/376 Nairobi Block 263/1541 0.019
27903/347 Nairobi Block 263/1542 0.02
27903/375 Nairobi Block 263/1543 0.02
27903/346 Nairobi Block 263/1544 0.02
27903/374 Nairobi Block 263/1545 0.02
27903/345 Nairobi Block 263/1546 0.02
27903/373 Nairobi Block 263/1547 0.02
27903/344 Nairobi Block 263/1548 0.02
27903/372 Nairobi Block 263/1549 0.02
27903/343 Nairobi Block 263/1550 0.02
27903/371 Nairobi Block 263/1551 0.02
27903/342 Nairobi Block 263/1552 0.02
27903/370 Nairobi Block 263/1553 0.02
27903/341 Nairobi Block 263/1554 0.02
27903/369 Nairobi Block 263/1555 0.02
27903/340 Nairobi Block 263/1556 0.02
27903/368 Nairobi Block 263/1557 0.02
27903/339 Nairobi Block 263/1558 0.019
27903/367 Nairobi Block 263/1559 0.019
27903/338 Nairobi Block 263/1560 0.0191
27903/366 Nairobi Block 263/1561 0.0191
27903/337 Nairobi Block 263/1562 0.0201
27903/365 Nairobi Block 263/1563 0.0201
27903/336 Nairobi Block 263/1564 0.0201
27903/364 Nairobi Block 263/1565 0.0201
27903/335 Nairobi Block 263/1566 0.0201
27903/363 Nairobi Block 263/1567 0.0201
27903/334 Nairobi Block 263/1568 0.0201
27903/362 Nairobi Block 263/1569 0.0201
27903/333 Nairobi Block 263/1570 0.0201
27903/361 Nairobi Block 263/1571 0.0201
27903/332 Nairobi Block 263/1572 0.0201
27903/360 Nairobi Block 263/1573 0.0201
27903/331 Nairobi Block 263/1574 0.0201
27903/359 Nairobi Block 263/1575 0.0201
27903/330 Nairobi Block 263/1576 0.0201
27903/358 Nairobi Block 263/1577 0.0201
27903/329 Nairobi Block 263/1578 0.0191
27903/357 Nairobi Block 263/1579 0.0191
27903/328 Nairobi Block 263/1580 0.019
27903/356 Nairobi Block 263/1581 0.019
27903/327 Nairobi Block 263/1582 0.02
27903/355 Nairobi Block 263/1583 0.02
27903/326 Nairobi Block 263/1584 0.02
27903/354 Nairobi Block 263/1585 0.02
27903/325 Nairobi Block 263/1586 0.02
6:37 AM THE KENYA GAZETTE 5th September, 2025
6148 6148
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
27903/353 Nairobi Block 263/1587 0.02
27903/324 Nairobi Block 263/1588 0.02
27903/352 Nairobi Block 263/1589 0.02
27903/594 Nairobi Block 263/1590 0.02
27903/595 Nairobi Block 263/1591 0.02
27903/291 Nairobi Block 263/1592 0.0203
27903/596 Nairobi Block 263/1593 0.0203
27903/380 Nairobi Block 263/1594 0.0203
27903/381 Nairobi Block 263/1595 0.0203
27903/382 Nairobi Block 263/1596 0.0203
27903/383 Nairobi Block 263/1597 0.0203
27903/384 Nairobi Block 263/1598 0.0203
