Back
REGISTRATION
100% confidence
via regex
GAZETTE NOTICE NO. 10357
GAZETTE NOTICE NO. 10357
THE LAND REGISTRATION ACT
(No. 3 of 2012)
REGISTRATION
PURSUANT to regulation 4 (4) of the Land Registration
(Registration Units) Order, 2017, the Cabinet Secretary for Lands and
Physical Planning, having received from the Registrar conversion list
and cadastral maps in respect of Nairobi Land Registration Unit,
hereby notifies the general public that land reference numbers
specified in the first column of the Schedule have been converted to
new parcel numbers, specified in the second column thereof, with
corresponding area respectively specified in the third column.
Any person with an interest in land within the registration unit who
is aggrieved by the information in the conversion list or the cadastral
maps is invited, within the next ninety (90) days from the date of
publication of this notice to —
(a) make a complaint, in writing in Form LRA 96 set out in the
Second Schedule to the Land Registration (Registration
Units) Order, 2017, to the Registrar in respect of the
information contained in
(b) the conversion list and the cadastral maps; or
(c) apply to the Registrar in Form L.R.A. 67 set out in the Sixth
Schedule to the Land Registration (General) Regulations,
2017 for the registration of a caution pending the clarification
or resolution of any complaint.
The conversion lists and cadastral maps can also be accessed
from—
(i) Ministry of Lands and Physical Planning, Ardhi House, 1st
Ngong Avenue, Nairobi.
(ii) Department of Surveys (Survey of Kenya), Ruaraka
(iii) Ministry website: https://lands.go.ke
All transactions or dealings relating to parcels affected by the notice
shall from the 30th October, 2025, be carried out in the new registers.
SCHEDULE
NAIROBI/BLOCK 2
(MUTHANGARI)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/7340/9 Nairobi Block 2/329 0.4664
NAIROBI/BLOCK 3
(CHRIST CHURCH)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
1870/IV/77 Nairobi Block 3/111 0.204
209/22096 Nairobi Block 3/23 0.3137
NAIROBI/BLOCK 4
(CHURCH ROAD)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
1870/VI/48 Nairobi Block 4/611 0.3042
1870/V/77 Nairobi Block 4/610 0.2157
NAIROBI/BLOCK 5
(BROOKSIDE)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/14715 Nairobi Block 5/447 0.0414
1870/III/208 Nairobi Block 5/566 0.31
NAIROBI/BLOCK 6
(MARLBOROUGH)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
1870/I/I70 Nairobi Block 6/442 0.5196
1870/II/359 Nairobi Block 6/444 0.1872
1870/II/376 Nairobi Block 6/445 0.2895
11:53 AM THE KENYA GAZETTE 30th July, 2025
4632 4632
NAIROBI/BLOCK 7
(WESTLANDS)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
1870/I/103 Nairobi Block 7/432 0.4806
1870/I/599 Nairobi Block 7/56 0.4536
1870/I/484 Nairobi Block 7/427 0.1829
1870/I/485 Nairobi Block 7/428 0.2215
1870/IX/114 Nairobi Block 7/320 0.0465
1870/IX/115 Nairobi Block 7/321 0.0465
NAIROBI/BLOCK 8
(MUTHAIGA WEST)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/11137 Nairobi Block 8/220 0.4252
NAIROBI/BLOCK 10
(KIRINYAGA ROAD)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/12824 Nairobi Block 10/172 0.224
NAIROBI/BLOCK 12
(BERNHARD)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
3734/1076 Nairobi Block 12/538 2.382
3734/1077 Nairobi Block 12/537 8.488
NAIROBI/BLOCK 14
(HATHERU)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
330/1262 Nairobi Block 14/378 0.2062
330/1364 Nairobi Block 14/379 0.19
330/1365 Nairobi Block 14/380 0.203
NAIROBI/BLOCK 15
(THOMPSON)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
330/584 Nairobi Block 15/571 0.2023
NAIROBI/BLOCK 17
(KILIMANI)
Old L.R No. New Parcel No. Area (Ha.)
2/741 Nairobi Block 17/653 0.1015
2/725 Nairobi Block 17/655 0.2153
2/726 Nairobi Block 17/656 0.2226
NAIROBI/BLOCK 19
(UPPER HILL)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
1/892 Nairobi Block 19/429 0.2202
209/14144/4 Nairobi Block 19/943 0.0414
209/14144/10 Nairobi Block 19/945 0.0492
209/14144/3 Nairobi Block 19/946 0.0422
209/14144/7 Nairobi Block 19/948 0.0423
209/14144/9 Nairobi Block 19/949 0.0545
209/14144/2 Nairobi Block 19/951 0.0438
1/489 Nairobi Block 19/953 0.2023
NAIROBI/BLOCK 22
(RIVERSIDE)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
4857/134 Nairobi Block 22/316 0.4671
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/107 Nairobi Block 22/317 0.2181
209/108 Nairobi Block 22/318 0.2289
NAIROBI/BLOCK 25
(CHIROMO)
Old L.R No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/346/48 Nairobi Block 25/51 0.3468
NAIROBI/BLOCK 31
(SOUTH HILL)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/14721/2 Nairobi Block 31/137 0.3594
209/21702 Nairobi Block 31/158 0.6799
NAIROBI/BLOCK 34
(PARKLANDS SOUTH)
Old L.R No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/83/9 Nairobi Block 34/29 0.2022
209/71/1/1 Nairobi Block 34/326 0.2729
209/12082 Nairobi Block 34/542 0.0432
209/22588 Nairobi Block 34/621 0.3845
209/22589 Nairobi Block 34/622 0.3846
209/22590 Nairobi Block 34/623 0.3845
209/22591 Nairobi Block 34/624 0.3846
209/1546/5 Nairobi Block 34/625 0.0961
209/1546/6 Nairobi Block 34/626 0.098
209/21718 Nairobi Block 34/627 0.4124
209/20739 Nairobi Block 34/628 0.2051
209/91/27 Nairobi Block 34/638 0.0499
209/91/28 Nairobi Block 34/639 0.055
209/91/29 Nairobi Block 34/640 0.1067
209/21901 Nairobi Block 34/641 0.0945
209/16716 Nairobi Block 34/642 0.1264
209/16717 Nairobi Block 34/643 0.1264
209/20202 Nairobi Block 34/663 0.0584
209/20201 Nairobi Block 34/666 0.271
209/20297 Nairobi Block 34/667 0.291
NAIROBI/BLOCK 35
(PARKLANDS NORTH)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/51/15 Nairobi Block 35/544 0.1062
209/99/21 Nairobi Block 35/978 0.1758
209/3/5 Nairobi Block 35/982 0.1651
NAIROBI/BLOCK 37
(CITY PARK)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/872/4 Nairobi Block 37/1 1.1507
209/13694 Nairobi Block 37/156 0.0526
209/7422/2 Nairobi Block 37/22 0.27
209/7422/4 Nairobi Block 37/24 0.2611
209/871/12 Nairobi Block 37/26 0.2379
209/870/4 Nairobi Block 37/30 0.4135
209/20729 Nairobi Block 37/333 0.1892
209/20730 Nairobi Block 37/334 0.1737
209/5665/3 Nairobi Block 37/4 0.2068
209/20219 Nairobi Block 37/291 0.1603
NAIROBI/BLOCK 38
(NGARA)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/1246 Nairobi Block 38/62 0.1788
30th July, 2025 THE KENYA GAZETTE
NAIROBI/BLOCK 40
(PANGANI)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/20192 Nairobi Block 40/476 1.375
NAIROBI/BLOCK 41
(RAILWAY)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/5017/37 Nairobi Block 41/106 0.8256
209/5017/36 Nairobi Block 41/107 0.6487
209/5017/38 Nairobi Block 41/109 0.4229
209/11957 Nairobi Block 41/122 0.6702
209/5017/2 Nairobi Block 41/158 0.0527
209/6841 Nairobi Block 41/162 1.1129
209/19836 Nairobi Block 41/163 0.1454
209/22532 Nairobi Block 41/174 0.9834
209/19431 Nairobi Block 41/178 0.4105
209/20423 Nairobi Block 41/179 3.8734
209/1077 Nairobi Block 41/18 0.0488
209/12088 Nairobi Block 41/181 20.09
209/8912 Nairobi Block 41/195 1.462
209/6494/1 Nairobi Block 41/198 0.3455
209/5953 Nairobi Block 41/2 0.2825
209/6494/3 Nairobi Block 41/200 1.63
209/8662 Nairobi Block 41/210 0.1394
209/2726 Nairobi Block 41/213 0.07
209/12401 Nairobi Block 41/217 3.28
209/8658 Nairobi Block 41/252 1.144
209/1087/2 Nairobi Block 41/26 0.0557
209/1086 Nairobi Block 41/27 0.0557
209/5954 Nairobi Block 41/3 0.1152
209/3568 Nairobi Block 41/49 0.1381
209/5583 Nairobi Block 41/5 0.1465
209/9794 Nairobi Block 41/201 0.0337
209/13071 Nairobi Block 41/251 0.02
NAIROBI/BLOCK 42
(STAREHE)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/21605 Nairobi Block 42/1072 0.0425
209/21606 Nairobi Block 42/1073 0.0296
209/21607 Nairobi Block 42/1074 0.0225
209/21608 Nairobi Block 42/1075 0.0161
209/21609 Nairobi Block 42/1076 0.0161
209/21610 Nairobi Block 42/1077 0.0161
209/21611 Nairobi Block 42/1078 0.0161
209/21612 Nairobi Block 42/1079 0.0161
209/21613 Nairobi Block 42/1080 0.0161
209/21614 Nairobi Block 42/1081 0.0161
209/21615 Nairobi Block 42/1082 0.0161
209/21616 Nairobi Block 42/1083 0.0161
209/21617 Nairobi Block 42/1084 0.0161
209/21618 Nairobi Block 42/1085 0.0161
209/21619 Nairobi Block 42/1086 0.0161
209/21620 Nairobi Block 42/1087 0.0161
209/21621 Nairobi Block 42/1088 0.0161
209/21622 Nairobi Block 42/1089 0.0161
209/21623 Nairobi Block 42/1090 0.0161
209/21624 Nairobi Block 42/1091 0.0217
209/21625 Nairobi Block 42/1092 0.0265
209/21626 Nairobi Block 42/1093 0.0161
209/21627 Nairobi Block 42/1094 0.0161
209/21628 Nairobi Block 42/1095 0.0161
209/21629 Nairobi Block 42/1096 0.0161
209/21630 Nairobi Block 42/1097 0.0161
209/21631 Nairobi Block 42/1098 0.0161
209/21633 Nairobi Block 42/1099 0.0161
209/21634 Nairobi Block 42/1100 0.0161
209/21635 Nairobi Block 42/1101 0.0161
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/21636 Nairobi Block 42/1102 0.0322
209/21637 Nairobi Block 42/1103 0.0722
209/21638 Nairobi Block 42/1104 0.0161
209/21639 Nairobi Block 42/1105 0.0161
209/21640 Nairobi Block 42/1106 0.0161
209/21641 Nairobi Block 42/1107 0.0161
209/21642 Nairobi Block 42/1108 0.0161
209/21643 Nairobi Block 42/1109 0.0161
209/21644 Nairobi Block 42/1110 0.0161
209/21645 Nairobi Block 42/1111 0.0161
209/21646 Nairobi Block 42/1112 0.0161
209/21647 Nairobi Block 42/1113 0.0161
209/21648 Nairobi Block 42/1114 0.0161
209/21649 Nairobi Block 42/1115 0.0161
209/21650 Nairobi Block 42/1116 0.0259
209/21651 Nairobi Block 42/1117 0.0229
209/21652 Nairobi Block 42/1118 0.0161
209/21653 Nairobi Block 42/1119 0.0161
209/21654 Nairobi Block 42/1120 0.0161
209/21655 Nairobi Block 42/1121 0.0161
209/21656 Nairobi Block 42/1122 0.0161
209/21657 Nairobi Block 42/1123 0.0161
209/21658 Nairobi Block 42/1124 0.0161
209/21659 Nairobi Block 42/1125 0.0161
209/21660 Nairobi Block 42/1126 0.0161
209/21661 Nairobi Block 42/1127 0.0161
209/21662 Nairobi Block 42/1128 0.0161
209/21663 Nairobi Block 42/1129 0.0255
209/21664 Nairobi Block 42/1130 0.0249
209/21665 Nairobi Block 42/1131 0.0161
209/21666 Nairobi Block 42/1132 0.0161
209/21667 Nairobi Block 42/1133 0.0161
209/21668 Nairobi Block 42/1134 0.0161
209/21669 Nairobi Block 42/1135 0.0161
209/21670 Nairobi Block 42/1136 0.0161
209/21671 Nairobi Block 42/1137 0.0161
209/21672 Nairobi Block 42/1138 0.0161
209/21673 Nairobi Block 42/1139 0.0161
209/21674 Nairobi Block 42/1140 0.0161
209/21675 Nairobi Block 42/1141 0.0225
209/21676 Nairobi Block 42/1142 0.0195
209/21678 Nairobi Block 42/1144 0.0161
209/21679 Nairobi Block 42/1145 0.0161
209/21680 Nairobi Block 42/1146 0.0161
209/21681 Nairobi Block 42/1147 0.0161
209/21682 Nairobi Block 42/1148 0.0161
209/21683 Nairobi Block 42/1149 0.0161
209/21684 Nairobi Block 42/1150 0.0161
209/21685 Nairobi Block 42/1151 0.0161
209/21686 Nairobi Block 42/1152 0.0161
209/21687 Nairobi Block 42/1153 0.0213
209/21632 Nairobi Block 42/1154 0.0161
209/14679 Nairobi Block 42/316 0.401
NAIROBI/BLOCK 45
(MATHARI)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
36/VII/3 Nairobi Block 45/16 5.79
36/VII/4 Nairobi Block 45/17 4.047
209/16811 Nairobi Block 45/781 0.045
209/16807 Nairobi Block 45/786 0.23
209/16814 Nairobi Block 45/788 0.1533
209/16815 Nairobi Block 45/789 0.0866
209/16816 Nairobi Block 45/790 0.0982
209/16818 Nairobi Block 45/792 0.0893
209/16820 Nairobi Block 45/794 0.0939
209/16821 Nairobi Block 45/795 0.0547
209/16822 Nairobi Block 45/796 0.0664
209/16824 Nairobi Block 45/798 0.476
209/16825 Nairobi Block 45/799 0.0494
209/16834 Nairobi Block 45/808 0.045
11:53 AM THE KENYA GAZETTE 30th July, 2025
4634 4634
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/16833 Nairobi Block 45/809 0.045
209/16830 Nairobi Block 45/812 0.045
209/16828 Nairobi Block 45/814 0.045
209/16827 Nairobi Block 45/815 0.045
5960/1 Nairobi Block 45/11 1.287
NAIROBI/BLOCK 47
(KAREN MUTUINI)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
14971/29 Nairobi Block 47/2112 4.274
1159/86 Nairobi Block 47/2012 2.011
1159/110 Nairobi Block 47/2023 2.026
14971/39 Nairobi Block 47/2111 0.6861
NAIROBI/BLOCK 49
(EASTLEIGH NORTH)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
36/VII/216 Nairobi Block 49/52 0.1255
36/VII/217 Nairobi Block 49/53 0.1157
36/II/242 Nairobi Block 49/1169 0.0465
36/II/83 Nairobi Block 49/363 0.0465
36/II/24 Nairobi Block 49/410 0.0465
36/II/5 Nairobi Block 49/447 0.0539
36/I/18 Nairobi Block 49/520 0.0505
36/I/156 Nairobi Block 49/634 0.043
36/I/157 Nairobi Block 49/635 0.043
36/I/158 Nairobi Block 49/636 0.043
36/I/150 Nairobi Block 49/626 0.043
36/II/64 Nairobi Block 49/530 0.043
36/I/430 Nairobi Block 49/836 0.1384
36/I/53 Nairobi Block 49/517 0.43
36/II/235 Nairobi Block 49/1136 0.0465
NAIROBI/BLOCK 50
(EASTLEIGH SOUTH)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
36/III/986 Nairobi Block 50/1000 0.0404
36/III/985 Nairobi Block 50/1001 0.0394
36/III/942 Nairobi Block 50/1044 0.0455
36/III/943 Nairobi Block 50/1045 0.0455
36/III/941 Nairobi Block 50/562 0.0405
36/III/1068 Nairobi Block 50/666 0.0453
21519 Nairobi Block 50/948 0.0027
36/III/996 Nairobi Block 50/983 0.036
36/III/987 Nairobi Block 50/992 0.0404
36/III/951 Nairobi Block 50/994 0.0455
36/III/992 Nairobi Block 50/996 0.0404
36/III/990 Nairobi Block 50/997 0.0404
36/III/1019 Nairobi Block 50/1002 0.034
36/III/1109 Nairobi Block 50/1007 0.0456
36/III/1125 Nairobi Block 50/1012 0.0384
36/III/1206 Nairobi Block 50/1015 0.0406
36/III/1205 Nairobi Block 50/1016 0.0406
36/III/1193 Nairobi Block 50/1017 0.0379
36/III/1192 Nairobi Block 50/1018 0.0337
36/III/1202 Nairobi Block 50/1019 0.0389
36/III/1191 Nairobi Block 50/1020 0.0404
36/III/1199 Nairobi Block 50/1022 0.0389
36/III/1025 Nairobi Block 50/559 0.0357
36/III/1008 Nairobi Block 50/560 0.0404
36/III/928 Nairobi Block 50/561 0.033
36/III/145 Nairobi Block 50/589 0.0488
36/III/146 Nairobi Block 50/590 0.0488
36/III/147 Nairobi Block 50/591 0.0488
209/13949 Nairobi Block 50/644 0.0781
36/III/1461 Nairobi Block 50/653 0.09
36/III/1462 Nairobi Block 50/660 0.08
36/III/1463 Nairobi Block 50/661 0.0554
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
36/III/1007 Nairobi Block 50/735 0.0405
36/III/1194 Nairobi Block 50/736 0.0389
36/III/1210 Nairobi Block 50/737 0.0405
36/III/1215 Nairobi Block 50/738 0.0404
36/III/1216 Nairobi Block 50/739 0.0405
36/III/1219 Nairobi Block 50/740 0.0404
36/III/1220 Nairobi Block 50/741 0.0405
36/III/1262 Nairobi Block 50/762 0.0455
36/III/1266 Nairobi Block 50/763 0.0455
36/III/1268 Nairobi Block 50/764 0.0455
36/III/1129 Nairobi Block 50/946 0.0444
209/7260/157 Nairobi Block 50/949 0.2076
209/7260/38 Nairobi Block 50/950 0.037
209/7260/161 Nairobi Block 50/951 0.0384
209/7260/162 Nairobi Block 50/952 0.0235
209/7260/163 Nairobi Block 50/953 0.0264
209/7260/165 Nairobi Block 50/954 0.0242
209/7260/166 Nairobi Block 50/955 0.0232
209/7260/167 Nairobi Block 50/956 0.0281
209/7260/168 Nairobi Block 50/957 0.0239
209/7260/159 Nairobi Block 50/958 0.0418
209/7260/158 Nairobi Block 50/959 0.0283
209/7260/155 Nairobi Block 50/960 0.0256
209/7260/156 Nairobi Block 50/961 0.028
209/7260/164 Nairobi Block 50/979 0.0254
209/7260/160 Nairobi Block 50/980 0.027
36/III/1011 Nairobi Block 50/993 0.0293
36/III/1187 Nairobi Block 50/1003 0.0404
36/III/1037 Nairobi Block 50/1005 0.0358
36/III/1038 Nairobi Block 50/1006 0.03638
36/III/1181 Nairobi Block 50/1008 0.0405
36/III/1090 Nairobi Block 50/1010 0.0438
36/III/1089 Nairobi Block 50/1011 0.0435
36/III/1143 Nairobi Block 50/1013 0.0459
36/III/1144 Nairobi Block 50/1014 0.0448
36/III/1169 Nairobi Block 50/102 0.0409
36/III/1190 Nairobi Block 50/1021 0.0404
36/III/1182 Nairobi Block 50/1034 0.0405
36/III/107 Nairobi Block 50/1037 0.0488
36/III/1141 Nairobi Block 50/44 0.0457
36/III/1230 Nairobi Block 50/742 0.0393
36/III/1231 Nairobi Block 50/743 0.0404
36/III/1232 Nairobi Block 50/744 0.0404
36/III/1233 Nairobi Block 50/745 0.0406
36/III/1234 Nairobi Block 50/746 0.0406
36/III/1235 Nairobi Block 50/747 0.0406
36/III/1236 Nairobi Block 50/748 0.0406
36/III/1238 Nairobi Block 50/750 0.0406
36/III/1241 Nairobi Block 50/751 0.0439
36/III/1242 Nairobi Block 50/752 0.0449
36/III/1243 Nairobi Block 50/753 0.0449
36/III/1244 Nairobi Block 50/754 0.0449
36/III/1245 Nairobi Block 50/755 0.0449
36/III/1246 Nairobi Block 50/756 0.0449
36/III/1247 Nairobi Block 50/757 0.0449
36/III/1248 Nairobi Block 50/758 0.0449
36/III/1249 Nairobi Block 50/759 0.0449
36/III/1253 Nairobi Block 50/760 0.0456
36/III/1252 Nairobi Block 50/761 0.0455
36/III/1228 Nairobi Block 50/995 0.0393
36/III/1189 Nairobi Block 50/998 0.0404
36/III/1188 Nairobi Block 50/999 0.0404
36/III/1440 Nairobi Block 50/1023 0.0743
36/III/1439 Nairobi Block 50/1024 0.0778
36/III/1438 Nairobi Block 50/1025 0.0778
36/III/1437 Nairobi Block 50/1026 0.0778
36/III/1436 Nairobi Block 50/1027 0.081
36/III/1434 Nairobi Block 50/1028 0.0809
36/III/1433 Nairobi Block 50/1029 0.0808
36/III/1435 Nairobi Block 50/1031 0.0805
36/III/1138 Nairobi Block 50/1036 0.0457
36/III/1441 Nairobi Block 50/1039 0.0786
30th July, 2025 THE KENYA GAZETTE
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/7259/234 Nairobi Block 50/52 0.0276
209/7259/235 Nairobi Block 50/53 0.0805
209/7259/238 Nairobi Block 50/635 0.0403
209/7259/237 Nairobi Block 50/636 0.0403
209/7259/229 Nairobi Block 50/640 0.0185
36/VII/1083 Nairobi Block 50/670 0.4959
36/III/999 Nairobi Block 50/734 0.0404
36/III/1456 Nairobi Block 50/785 0.0243
36/III/1455 Nairobi Block 50/786 0.0174
36/III/411 Nairobi Block 50/800 0.0455
36/III/412 Nairobi Block 50/801 0.0456
36/VII/1079 Nairobi Block 50/945 0.2324
209/12264 Nairobi Block 50/947 0.0456
36/VII/1078 Nairobi Block 50/981 0.2324
36/III/995 Nairobi Block 50/982 0.0404
NAIROBI/BLOCK 51
(OFAFA JERICHO)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/21530 Nairobi Block 51/1142 0.0929
209/21531 Nairobi Block 51/1143 0.0935
NAIROBI/BLOCK 57
(NGONG RIVER)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/13950 Nairobi Block 57/131 0.7145
209/13951 Nairobi Block 57/132 1.384
209/13952 Nairobi Block 57/133 0.2816
NAIROBI/BLOCK 59
(LIKONI ROAD)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/13936 Nairobi Block 59/341 0.1064
NAIROBI/BLOCK 64
(DAGORETTI KANGEMI)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
12948/8 Nairobi Block 64/2809 0.1089
12948/79 Nairobi Block 64/2808 0.1092
NAIROBI/BLOCK 65
(MADARAKA)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/11088/40 Nairobi Block 65/135 0.0199
209/11261 Nairobi Block 65/720 0.5011
NAIROBI/BLOCK 66
(DAGORETTI RIRUTA)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
Dagoretti/Riruta/7091 Nairobi Block 66/7091 0.05
Dagoretti/Riruta/7092 Nairobi Block 66/7092 0.05
Dagoretti/Riruta/7093 Nairobi Block 66/7093 0.05
Dagoretti/Riruta/7094 Nairobi Block 66/7094 0.05
Dagoretti/Riruta/7095 Nairobi Block 66/7095 0.05
Dagoretti/Riruta/7096 Nairobi Block 66/7096 0.05
Dagoretti/Riruta/7097 Nairobi Block 66/7097 0.05
Dagoretti/Riruta/5035 Nairobi Block 66/5035 0.3027
Dagoretti/Riruta/5036 Nairobi Block 66/5036 0.0463
Dagoretti/Riruta/4670 Nairobi Block 66/4670 0.21
NAIROBI/BLOCK 68
(SOUTH C)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/8294/348 Nairobi Block 68/1003 0.0152
209/8294/106 Nairobi Block 68/1031 0.0162
209/8294/194 Nairobi Block 68/1037 0.0175
209/8294/133 Nairobi Block 68/1048 0.0162
209/5262 Nairobi Block 68/105 0.0547
209/8294/214 Nairobi Block 68/1060 0.0162
209/8835 Nairobi Block 68/1082 0.025
209/22179 Nairobi Block 68/110 0.0743
209/8294/79 Nairobi Block 68/1105 0.0162
209/8294/82 Nairobi Block 68/1106 0.0162
209/8294/96 Nairobi Block 68/1120 0.0162
209/8294/99 Nairobi Block 68/1125 0.0162
209/8294/124 Nairobi Block 68/1138 0.0162
209/8294/123 Nairobi Block 68/1139 0.0162
209/8294/41 Nairobi Block 68/1163 0.0162
209/8294/11 Nairobi Block 68/1187 0.0338
209/9974 Nairobi Block 68/1237 0.9801
209/8343/153 Nairobi Block 68/125 0.0182
209/7194 Nairobi Block 68/1266 0.0133
209/20234 Nairobi Block 68/1300 0.5984
209/8343/151 Nairobi Block 68/131 0.0182
209/8343/137 Nairobi Block 68/145 0.0178
209/8343/134 Nairobi Block 68/146 0.0178
209/8343/128 Nairobi Block 68/153 0.0182
209/8343/126 Nairobi Block 68/155 0.0178
209/8343/120 Nairobi Block 68/197 0.0169
209/8343/41 Nairobi Block 68/240 0.0175
209/8343/28 Nairobi Block 68/243 0.0182
209/8343/3 Nairobi Block 68/268 0.0208
209/5349 Nairobi Block 68/28 0.0465
209/21991 Nairobi Block 68/281 0.0604
209/5279 Nairobi Block 68/295 0.0232
209/5238 Nairobi Block 68/308 0.0547
209/5175 Nairobi Block 68/331 0.0465
209/22600 Nairobi Block 68/332 0.0465
209/5137 Nairobi Block 68/345 0.0465
209/22254 Nairobi Block 68/352 0.0464
209/5133 Nairobi Block 68/356 0.0465
209/5110 Nairobi Block 68/382 0.0465
209/5183 Nairobi Block 68/401 0.0465
209/8275/24 Nairobi Block 68/414 0.0225
209/8275/34 Nairobi Block 68/425 0.0225
209/8292/19 Nairobi Block 68/479 0.0395
209/8292/23 Nairobi Block 68/483 0.0356
209/8275/61/2 Nairobi Block 68/490 0.015
209/8275/85 Nairobi Block 68/491 0.016
209/8275/89 Nairobi Block 68/495 0.0158
209/5345 Nairobi Block 68/51 0.0538
209/8292/38 Nairobi Block 68/528 0.0336
209/5198 Nairobi Block 68/584 0.0325
209/5061 Nairobi Block 68/612 0.0465
209/5029 Nairobi Block 68/661 0.0232
209/8261 Nairobi Block 68/682 0.8808
209/8881 Nairobi Block 68/684 0.5681
209/20217 Nairobi Block 68/688 0.0162
209/8524/110 Nairobi Block 68/693 0.0254
209/8524/153 Nairobi Block 68/726 0.0186
209/8524/90 Nairobi Block 68/751 0.0236
209/8524/53 Nairobi Block 68/776 0.0398
209/8524/145 Nairobi Block 68/779 0.0258
209/5316 Nairobi Block 68/80 0.0547
209/8524/131 Nairobi Block 68/807 0.0216
209/8294/281 Nairobi Block 68/815 0.0163
209/8294/273 Nairobi Block 68/823 0.0233
209/8294/299 Nairobi Block 68/870 0.0162
209/8294/294 Nairobi Block 68/877 0.0162
209/8294/311 Nairobi Block 68/905 0.0162
209/8294/151 Nairobi Block 68/926 0.0163
209/8294/144 Nairobi Block 68/933 0.0162
12:48 PM THE KENYA GAZETTE 30th July, 2025
4636 4636
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/8294/177 Nairobi Block 68/937 0.0162
209/5305 Nairobi Block 68/94 0.0465
209/8294/165 Nairobi Block 68/950 0.0162
209/8294/182 Nairobi Block 68/954 0.0162
209/5288 Nairobi Block 68/96 0.0465
209/8294/248 Nairobi Block 68/969 0.0162
209/8294/340 Nairobi Block 68/995 0.0153
209/5096/1 Nairobi Block 68/1252 0.0465
209/5096/2 Nairobi Block 68/1253 0.0465
209/5096/3 Nairobi Block 68/1254 0.0465
209/8292/32 Nairobi Block 68/538 0.0238
NAIROBI/BLOCK 69
(SOUTH B)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/14332 Nairobi Block 69/27 0.0158
209/22610 Nairobi Block 69/330 0.0372
209/22440 Nairobi Block 69/360 0.0442
209/22439 Nairobi Block 69/361 0.0446
NAIROBI/BLOCK 93
(NAIROBI SOUTH)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/20309 Nairobi Block 93/1739 0.4183
209/20311 Nairobi Block 93/2315 0.1163
NAIROBI/BLOCK 95
(SPRING VALLEY)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/8348 Nairobi Block 95/204 0.2121
209/12880 Nairobi Block 95/477 0.0663
7158/425 Nairobi Block 95/681 0.1955
7158/426 Nairobi Block 95/682 0.2361
7158/132 Nairobi Block 95/707 0.7135
7752/159 Nairobi Block 95/356 0.5116
7158/604 Nairobi Block 95/683 0.0716
7168/196 Nairobi Block 95/241 0.2447
1758/300 Nairobi Block 95/326 0.1908
7158/551 Nairobi Block 95/536 0.0428
7158/573 Nairobi Block 95/693 0.0481
7158/592 Nairobi Block 95/697 0.5965
7158/57 Nairobi Block 95/10 0.9672
7158/63 Nairobi Block 95/12 0.9793
7158/64 Nairobi Block 95/13 0.9753
7158/81 Nairobi Block 95/17 0.9551
7158/88 Nairobi Block 95/18 0.8082
7158/33 Nairobi Block 95/4 0.7527
7158/37 Nairobi Block 95/5 1.376
7158/38 Nairobi Block 95/6 1.902
7158/44 Nairobi Block 95/7 0.7823
7158/46 Nairobi Block 95/8 0.9712
7158/47 Nairobi Block 95/9 1.174
NAIROBI/BLOCK 103
(NAIROBI WEST)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/12946 Nairobi Block 103/2351 0.0232
209/12555 Nairobi Block 103/2315 0.1159
NAIROBI/BLOCK 125
