Back
REGISTRATION
100% confidence
via regex
GAZETTE NOTICE NO. 1698
GAZETTE NOTICE NO. 1698
THE LAND REGISTRATION ACT
(No. 3 of 2012)
REGISTRATION
PURSUANT to regulation 4 (4) of the Land Registration
(Registration Units) Order, 2017, the Cabinet Secretary for Lands and
Physical Planning, having received from the Registrar conversion list
and cadastral maps in respect of Nairobi Land Registration Unit,
hereby notifies the general public that land reference numbers
specified in the first column of the Schedule have been converted to
new parcel numbers, specified in the second column thereof, with
corresponding area respectively specified in the third column.
Any person with an interest in land within the registration unit who
is aggrieved by the information in the conversion list or the cadastral
maps is invited, within the next ninety (90) days from the date of
publication of this notice to —
(a) make a complaint, in writing in Form LRA 96 set out in the
Second Schedule to the Land Registration (Registration
Units) Order, 2017, to the Registrar in respect of the
information contained in
(b) the conversion list and the cadastral maps; or
(c) apply to the Registrar in Form LRA 67 set out in the Sixth
Schedule to the Land Registration (General) Regulations,
2017 for the registration of a caution pending the clarification
or resolution of any complaint.
The conversion lists and cadastral maps can also be accessed
from—
(i) Ministry of Lands and Physical Planning, Ardhi House, 1st
Ngong Avenue, Nairobi.
(ii) Department of Surveys (Survey of Kenya), Ruaraka
(iii) Ministry website: https://lands.go.ke
All transactions or dealings relating to parcels affected by the notice
shall from the 11th May, 2025, be carried out in the new registers.
SCHEDULE
NAIROBI/BLOCK 1
(CHURCHILL)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
5/65 Nairobi Block 1/146 0.3735
5/66 Nairobi Block 1/147 0.3824
5/67 Nairobi Block 1/148 0.3885
NAIROBI/BLOCK 2
(MUTHANGARI)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/7005 Nairobi Block 2/328 0.6629
NAIROBI/BLOCK 5
(BROOKSIDE)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
1870/III/143 Nairobi Block 5/260 0.4929
209/14187 Nairobi Block 5/450 0.073
1870/II/196 Nairobi Block 5/539 0.0047
NAIROBI/BLOCK 7
(WESTLANDS)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
1870/I/527 Nairobi Block 7/429 0.1752
1870/I/621 Nairobi Block 7/9 0.386
NAIROBI/BLOCK 8
(MUTHAIGA WEST)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/20299 Nairobi Block 8/219 0.4051
NAIROBI/BLOCK 9
(MUTHAIGA EAST)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
214/331 Nairobi Block 9/341 0.8498
214/441 Nairobi Block 9/88 0.4128
10:38 AM THE KENYA GAZETTE 12th February, 2025
440 440
NAIROBI/BLOCK 10
(KIRINYAGA ROAD)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/491/1 Nairobi Block 10/542 0.0357
209/491/2 Nairobi Block 10/541 0.4011
NAIROBI/BLOCK 15
THOMPSON
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
330/676 Nairobi Block 15/754 0.2265
330/296 Nairobi Block 15/753 0.4047
NAIROBI/BLOCK 16
(HARAMBEE)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
Nairobi Block 77/386 Nairobi Block 16/67 0.3994
NAIROBI/BLOCK 19
(UPPER HILL)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/14144/5 Nairobi Block 19/947 0.0418
NAIROBI/BLOCK 21
(KENYA HIGH SCHOOL)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/11149 Nairobi Block 21/451 0.3501
209/10831 Nairobi Block 21/452 0.58
NAIROBI/BLOCK 23
(KILELESHWA)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/20246 Nairobi Block 23/790 0.3452
NAIROBI/BLOCK 24
(UHURU GARDENS)
Old L.R No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/18568 Nairobi Block 24/1904 2.225
209/18570 Nairobi Block 24/1903 1.849
11746 Nairobi Block 24/1902 10.23
NAIROBI/BLOCK 27
(LOWER KILIMANI)
Old L.R No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/2120 Nairobi Block 27/661 0.5059
209/362/5 Nairobi Block 27/655 0.3448
209/355/5 Nairobi Block 27/660 0.257
NAIROBI/BLOCK 28
(CBD)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/670/II Nairobi Block 28/758 0.0421
209/913/2 Nairobi Block 28/744 0.0081
209/913/1 Nairobi Block 28/745 0.0034
NAIROBI/BLOCK 32
(GOLF COURSE)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/397/2 Nairobi Block 32/1238 0.4047
209/397/3 Nairobi Block 32/1239 0.5059
209/397/5 Nairobi Block 32/1240 0.2744
450/23 Nairobi Block 32/1247 0.335
209/393/1 Nairobi Block 32/1250 1.012
209/394/6 Nairobi Block 32/1257 0.091
209/394/5 Nairobi Block 32/1258 0.1392
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/394/7 Nairobi Block 32/1259 0.1538
209/396/6 Nairobi Block 32/1269 0.1019
209/396/7 Nairobi Block 32/1270 0.1671
209/396/8 Nairobi Block 32/1271 0.1687
209/13238 Nairobi Block 32/1274 0.7837
209/12495 Nairobi Block 32/1275 0.2819
209/12163 Nairobi Block 32/1276 0.153
209/14998 Nairobi Block 32/1277 0.09
209/14999 Nairobi Block 32/1278 0.063
209/12603 Nairobi Block 32/1279 0.2427
209/14384 Nairobi Block 32/1280 0.1026
209/12057 Nairobi Block 32/1281 0.3255
209/11425 Nairobi Block 32/1282 0.365
209/12281 Nairobi Block 32/1284 0.2874
209/12620 Nairobi Block 32/1285 0.2798
209/13773 Nairobi Block 32/1287 0.3043
209/7708 Nairobi Block 32/1288 0.2357
209/7709 Nairobi Block 32/1289 0.1902
209/7710 Nairobi Block 32/1290 0.1902
209/7711 Nairobi Block 32/1291 0.1902
209/7712 Nairobi Block 32/1292 0.1902
209/7713 Nairobi Block 32/1293 0.1902
209/7714 Nairobi Block 32/1294 0.1902
209/7715 Nairobi Block 32/1295 0.1902
209/7716 Nairobi Block 32/1296 0.2268
209/7717/2 Nairobi Block 32/1297 0.0924
209/7717/3 Nairobi Block 32/1298 0.1046
209/7718 Nairobi Block 32/1299 0.1858
209/11426 Nairobi Block 32/1300 0.7011
209/21961 Nairobi Block 32/1301 0.2238
209/7742/1 Nairobi Block 32/1302 0.1194
209/7742/2 Nairobi Block 32/1303 0.1036
209/7743 Nairobi Block 32/1304 0.2396
209/7749 Nairobi Block 32/1305 0.1858
209/7748 Nairobi Block 32/1306 0.1954
209/7747 Nairobi Block 32/1307 0.1928
209/7746 Nairobi Block 32/1308 0.1948
209/7745 Nairobi Block 32/1309 0.1646
209/7744 Nairobi Block 32/1310 0.1896
209/7738 Nairobi Block 32/1311 0.194
209/7739 Nairobi Block 32/1312 0.2123
209/15589 Nairobi Block 32/1313 0.2113
209/7737 Nairobi Block 32/1314 0.2817
209/8220 Nairobi Block 32/1315 0.7239
209/8221 Nairobi Block 32/1316 0.7241
209/11625 Nairobi Block 32/1317 0.232
209/7736 Nairobi Block 32/1318 0.1886
209/7735 Nairobi Block 32/1319 0.201
209/7734 Nairobi Block 32/1320 0.1788
209/7733 Nairobi Block 32/1321 0.1788
209/7732 Nairobi Block 32/1322 0.1956
209/7731 Nairobi Block 32/1323 0.2032
209/7730 Nairobi Block 32/1324 0.1727
209/8374 Nairobi Block 32/1325 0.1889
209/7719 Nairobi Block 32/1327 0.2011
209/7720 Nairobi Block 32/1328 0.2997
209/7721 Nairobi Block 32/1329 0.3417
209/7722 Nairobi Block 32/1330 0.2716
209/7723 Nairobi Block 32/1331 0.2373
209/7724 Nairobi Block 32/1332 0.2036
209/7725 Nairobi Block 32/1333 0.1911
209/18447 Nairobi Block 32/1334 0.1889
209/7727 Nairobi Block 32/1335 0.189
209/8382 Nairobi Block 32/1336 0.3322
209/8383 Nairobi Block 32/1337 0.285
209/8804 Nairobi Block 32/1395 0.5998
209/11243/118 Nairobi Block 32/1451 0.0177
209/9098 Nairobi Block 32/1503 0.019
209/9097 Nairobi Block 32/1504 0.019
209/9096 Nairobi Block 32/1505 0.019
209/9095 Nairobi Block 32/1506 0.019
209/9094 Nairobi Block 32/1507 0.019
12th February, 2025 THE KENYA GAZETTE
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/9093 Nairobi Block 32/1508 0.019
209/9511 Nairobi Block 32/1509 0.0721
209/9087 Nairobi Block 32/1510 0.019
209/9088 Nairobi Block 32/1511 0.019
209/9089 Nairobi Block 32/1512 0.019
209/9090 Nairobi Block 32/1513 0.019
209/9091 Nairobi Block 32/1514 0.019
209/9092 Nairobi Block 32/1515 0.2548
209/9085 Nairobi Block 32/1516 0.1536
209/8258 Nairobi Block 32/1517 0.259
209/13684 Nairobi Block 32/1518 7.963
209/10361 Nairobi Block 32/1519 6.86
209/10362 Nairobi Block 32/1520 8.083
209/6742 Nairobi Block 32/1521 2.25
NAIROBI/BLOCK 34
(PARKLANDS SOUTH)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/92/1 Nairobi Block 34/136 0.276
NAIROBI/BLOCK 35
(PARKLANDS NORTH)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/102/2/7 Nairobi Block 35/977 0.2151
209/22300 Nairobi Block 35/309 0.1186
209/21898 Nairobi Block 35/973 0.6027
NAIROBI/BLOCK 37
CITY PARK
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/10504/4 Nairobi Block 37/293 0.0601
209/10504/11 Nairobi Block 37/317 0.0198
209/10504/13 Nairobi Block 37/319 0.0198
209/7546 Nairobi Block 37/7 0.1717
NAIROBI/BLOCK 40
(PANGANI)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/2389/7 Nairobi Block 40/143 0.1999
NAIROBI/BLOCK 41
(RAILWAY)
Old L.R .No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/20204 Nairobi Block 41/164 0.0927
209/20205 Nairobi Block 41/165 0.0927
NAIROBI/BLOCK 42
(STAREHE)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/21677 Nairobi Block 42/1143 0.0161
NAIROBI/BLOCK 43
(WOODLEY)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/405/9 Nairobi Block 43/54 0.5058
NAIROBI/BLOCK 45
(MATHARI)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
36/VI/459 Nairobi Block 45/1207 0.0690
36/VI/460 Nairobi Block 45/1208 0.0904
36/VI/461 Nairobi Block 45/1209 0.0330
36/VI/462 Nairobi Block 45/1210 0.0330
36/VI/463 Nairobi Block 45/1211 0.0330
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
36/VI/464 Nairobi Block 45/1212 0.0329
36/VI/465 Nairobi Block 45/1213 0.0330
36/VI/466 Nairobi Block 45/1214 0.0317
36/VI/467 Nairobi Block 45/1215 0.0320
36/VI/468 Nairobi Block 45/1216 0.0330
36/VI/469 Nairobi Block 45/1217 0.0334
36/VI/470 Nairobi Block 45/1218 0.0418
36/VI/471 Nairobi Block 45/1219 0.0317
36/VI/472 Nairobi Block 45/1220 0.0318
36/VI/473 Nairobi Block 45/1221 0.0318
36/VI/474 Nairobi Block 45/1222 0.0318
36/VI/475 Nairobi Block 45/1223 0.0334
36/VI/476 Nairobi Block 45/1224 0.0330
36/VI/477 Nairobi Block 45/1225 0.0320
36/VI/478 Nairobi Block 45/1226 0.0317
36/VI/479 Nairobi Block 45/1227 0.0289
36/VI/480 Nairobi Block 45/1228 0.0611
36/VI/481 Nairobi Block 45/1229 0.0321
36/VI/482 Nairobi Block 45/1230 0.0321
36/VI/483 Nairobi Block 45/1231 0.0321
36/VI/484 Nairobi Block 45/1232 0.0321
36/VI/485 Nairobi Block 45/1233 0.0321
36/VI/486 Nairobi Block 45/1234 0.0321
36/VI/487 Nairobi Block 45/1235 0.0321
36/VI/488 Nairobi Block 45/1236 0.0321
NAIROBI/BLOCK 48
(DAGORETTI MUTUINI)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
Dagoretti/Mutuini/1605 Nairobi Block 48/1605 0.208
Dagoretti/Mutuini/1607 Nairobi Block 48/1607 0.290
Dagoretti/Mutuini/1688 Nairobi Block 48/1688 1.206
Dagoretti/Mutuini/1808 Nairobi Block 48/1808 0.18
Dagoretti/Mutuini/1810 Nairobi Block 48/1810 0.237
NAIROBI/BLOCK 49
(EASTLEIGH NORTH)
Old L.R No. New Parcel No. Area (Ha.)
36/II/99 Nairobi Block 49/459 0.0465
36/II/321 Nairobi Block 49/1011 0.0465
36/VII/314 Nairobi Block 49/189 0.0827
36/I/13 Nairobi Block 49/573 0.0516
36/I/147 Nairobi Block 49/623 0.043
36/II/5 Nairobi Block 49/1511 0.0539
NAIROBI/BLOCK 50
(EASTLEIGH SOUTH)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
36/III/1237 Nairobi Block 50/749 0.0406
36/III/46 Nairobi Block 50/943 0.0488
36/III/45 Nairobi Block 50/1033 0.0488
36/III/943 Nairobi Block 50/1045 0.0455
36/III/942 Nairobi Block 50/1044 0.0455
36/III/1190 Nairobi Block 50/1090 0.0438
36/III/1191 Nairobi Block 50/1009 0.0436
NAIROBI/BLOCK 52
(SHAURI MOYO)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/22575 Nairobi Block 52/200 0.047
209/22576 Nairobi Block 52/201 0.1571
209/13537 Nairobi Block 52/193 0.3298
209/16423 Nairobi Block 52/222 0.06
209/21529 Nairobi Block 52/223 0.06
209/9652 Nairobi Block 52/225 0.0519
209/9651 Nairobi Block 52/224 0.0425
209/12055 Nairobi Block 52/189 0.15
10:38 AM THE KENYA GAZETTE 12th February, 2025
442 442
NAIROBI/BLOCK 57
(NGONG RIVER)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/13389 Nairobi Block 57/16 0.478
NAIROBI/BLOCK 59
(LIKONI ROAD)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/16964 59/345 0.1858
209/16963 59/344 0.1858
NAIROBI/BLOCK 62
(JAMHURI EAST)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/20661 Nairobi Block 62/1340 0.2037
NAIROBI/BLOCK 64
(DAGORETTI KANGEMI)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
Dagoretti/Kangemi/T.476 Nairobi Block 64/2322 0.0229
Dagoretti/Kangemi/T.477 Nairobi Block 64/2321 0.0223
Dagoretti/Kangemi/T.478 Nairobi Block 64/2320 0.0223
NAIROBI/BLOCK 66
(DAGORETTI RIRUTA)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
Dagoretti/Riruta/1961 Nairobi Block 66/1961 0.2
Dagoretti/Riruta/1962 Nairobi Block 66/1962 0.12
Dagoretti/Riruta/1963 Nairobi Block 66/1963 0.1
Dagoretti/Riruta/1964 Nairobi Block 66/1964 0.1
Dagoretti/Riruta/1965 Nairobi Block 66/1965 0.15
Dagoretti/Riruta/1966 Nairobi Block 66/1966 0.12
Dagoretti/Riruta/1975 Nairobi Block 66/1975 0.1
Dagoretti/Riruta/1978 Nairobi Block 66/1978 0.1
Dagoretti/Riruta/3675 Nairobi Block 66/3675 0.0989
Dagoretti/Riruta/6794 Nairobi Block 66/6794 0.05
Dagoretti/Riruta/6795 Nairobi Block 66/6795 0.05
Dagoretti/Riruta/8804 Nairobi Block 66/8804 0.11
Dagoretti/Riruta/8805 Nairobi Block 66/8805 0.11
Dagoretti/Riruta/1972 Nairobi Block 66/1972 0.12
Dagoretti/Riruta/1973 Nairobi Block 66/1973 0.11
Dagoretti/Riruta/1974 Nairobi Block 66/1974 0.11
Dagoretti/Riruta/1976 Nairobi Block 66/1976 0.1
Dagoretti/Riruta/1977 Nairobi Block 66/1977 0.1
Dagoretti/Riruta/1979 Nairobi Block 66/1979 0.1
Dagoretti/Riruta/32 Nairobi Block 66/32 0.0283
Dagoretti/Riruta/6796 Nairobi Block 66/6796 0.05
Dagoretti/Riruta/6797 Nairobi Block 66/6797 0.05
NAIROBI/BLOCK 68
(SOUTH C)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/8294/142 Nairobi Block 68/935 0.0162
209/8524/77 Nairobi Block 68/734 0.0214
209/5027 Nairobi Block 68/679 0.0465
209/11612/1 Nairobi Block 68/1367 0.0697
209/11394 Nairobi Block 68/1315 0.4732
209/8823 Nairobi Block 68/1240 0.0454
NAIROBI/BLOCK 85
(DANDORA)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
11344/2136 Nairobi Block 85/1286 0.0119
11344/2137 Nairobi Block 85/1287 0.0139
11344/2138 Nairobi Block 85/1288 0.0119
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
11344/2139 Nairobi Block 85/1289 0.0139
11344/2140 Nairobi Block 85/1290 0.0119
11344/2141 Nairobi Block 85/1291 0.0139
11344/2142 Nairobi Block 85/1292 0.0119
11344/2143 Nairobi Block 85/1293 0.0139
11344/2144 Nairobi Block 85/1294 0.0119
11344/2145 Nairobi Block 85/1295 0.0139
11344/2146 Nairobi Block 85/1296 0.0119
11344/2147 Nairobi Block 85/1297 0.0139
11344/2148 Nairobi Block 85/1298 0.0162
11344/2149 Nairobi Block 85/1299 0.0162
11344/2150 Nairobi Block 85/1300 0.0162
11344/2151 Nairobi Block 85/1301 0.0162
11344/2152 Nairobi Block 85/1302 0.0162
11344/2153 Nairobi Block 85/1303 0.0162
11344/2154 Nairobi Block 85/1304 0.0139
11344/2155 Nairobi Block 85/1305 0.0139
11344/2156 Nairobi Block 85/1306 0.0139
11344/2157 Nairobi Block 85/1307 0.0139
11344/2158 Nairobi Block 85/1308 0.0139
11344/2159 Nairobi Block 85/1309 0.0139
11344/2160 Nairobi Block 85/1310 0.0139
11344/2161 Nairobi Block 85/1311 0.0129
11344/2162 Nairobi Block 85/1312 0.0139
11344/2163 Nairobi Block 85/1313 0.0139
11344/2164 Nairobi Block 85/1314 0.0139
11344/2165 Nairobi Block 85/1315 0.0139
11344/2166 Nairobi Block 85/1316 0.0139
11344/2167 Nairobi Block 85/1317 0.0139
11344/2168 Nairobi Block 85/1318 0.0139
11344/2169 Nairobi Block 85/1319 0.0119
11344/2170 Nairobi Block 85/1320 0.0139
11344/2171 Nairobi Block 85/1321 0.0119
11344/2172 Nairobi Block 85/1322 0.0129
11344/2173 Nairobi Block 85/1323 0.0119
11344/2174 Nairobi Block 85/1324 0.0089
11344/2175 Nairobi Block 85/1325 0.0119
11344/2176 Nairobi Block 85/1326 0.0129
11344/2177 Nairobi Block 85/1327 0.0119
11344/2178 Nairobi Block 85/1328 0.0139
11344/2179 Nairobi Block 85/1329 0.0119
11344/2180 Nairobi Block 85/1330 0.0139
11344/2181 Nairobi Block 85/1331 0.0119
11344/2182 Nairobi Block 85/1332 0.0139
11344/2183 Nairobi Block 85/1333 0.0119
11344/2184 Nairobi Block 85/1334 0.0139
11344/2185 Nairobi Block 85/1335 0.0119
11344/2186 Nairobi Block 85/1336 0.0139
11344/2187 Nairobi Block 85/1337 0.0119
11344/2188 Nairobi Block 85/1338 0.0129
11344/2189 Nairobi Block 85/1339 0.0119
11344/2190 Nairobi Block 85/1340 0.0162
11344/2191 Nairobi Block 85/1341 0.0162
11344/2192 Nairobi Block 85/1342 0.0162
11344/2193 Nairobi Block 85/1343 0.0162
11344/862 Nairobi Block 85/1344 0.0119
11344/863 Nairobi Block 85/1345 0.0119
11344/864 Nairobi Block 85/1347 0.0119
11344/865 Nairobi Block 85/1349 0.0119
11344/866 Nairobi Block 85/1351 0.0119
11344/867 Nairobi Block 85/1353 0.0119
11344/868 Nairobi Block 85/1355 0.0119
11344/869 Nairobi Block 85/1357 0.0119
11344/870 Nairobi Block 85/1359 0.0119
11344/871 Nairobi Block 85/1360 0.0119
11344/872 Nairobi Block 85/1346 0.0278
11344/873 Nairobi Block 85/1348 0.0139
11344/874 Nairobi Block 85/1350 0.0139
11344/875 Nairobi Block 85/1352 0.0139
11344/876 Nairobi Block 85/1354 0.0119
11344/877 Nairobi Block 85/1356 0.0119
11344/878 Nairobi Block 85/1358 0.0099
12th February, 2025 THE KENYA GAZETTE
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
11344/879 Nairobi Block 85/1361 0.0159
11344/880 Nairobi Block 85/1362 0.0139
11344/881 Nairobi Block 85/1363 0.0139
11344/882 Nairobi Block 85/1364 0.0139
11344/883 Nairobi Block 85/1365 0.0139
NAIROBI/BLOCK 93
(NAIROBI SOUTH)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/4879 Nairobi Block 93/2308 0.3569
209/4880 Nairobi Block 93/2307 0.429
209/4881 Nairobi Block 93/2306 0.5087
209/4882 Nairobi Block 93/2309 0.3671
209/7586 Nairobi Block 93/2312 0.1631
209/4547 Nairobi Block 93/2313 0.1724
209/20307 Nairobi Block 93/2317 0.2462
209/9760 Nairobi Block 93/2357 0.4512
209/9759 Nairobi Block 93/1741 3.033
NAIROBI/BLOCK 95
(SPRING VALLEY)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
7158/61 Nairobi Block 95/11 1.105
7158/89 Nairobi Block 95/706 0.7706
NAIROBI/BLOCK 109
(UMOJA I)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/10519 Nairobi Block 109/1 0.0216
19058 Nairobi Block 109/889 0.2846
NAIROBI/BLOCK 125
(IMARA DAIMA)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/10641 Nairobi Block 125/2065 0.9388
209/10627 Nairobi Block 125/2052 0.5192
209/10652 Nairobi Block 125/2074 0.3086
NAIROBI/BLOCK 128
(DAGORETTI RITHIMITU)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
Dagoretti/Ruthimitu/1680 Nairobi Block 128/1680 0.0626
NAIROBI/BLOCK 137
(KAREN)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
12882/12 Nairobi Block 137/675 1.992
12882/13 Nairobi Block 137/676 2.553
4943/5 Nairobi Block 137/1158 1.049
5830/8 Nairobi Block 137/193 7.086
NAIROBI/BLOCK 138
(MARURUI)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
15314/3 Nairobi Block 138/2408 0.4864
15314/4 Nairobi Block 138/2409 0.5891
15314/9 Nairobi Block 138/2410 0.2301
NAIROBI/BLOCK 149
(LANGATA)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
3589/62 Nairobi Block 149/3635 0.1964
3589/63 Nairobi Block 149/3636 0.1966
3589/64 Nairobi Block 149/3637 0.1965
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
3589/65 Nairobi Block 149/3638 0.1965
3589/66 Nairobi Block 149/3639 0.1965
3589/67 Nairobi Block 149/3640 0.1965
3589/68 Nairobi Block 149/3641 0.1958
3589/69 Nairobi Block 149/3642 0.1954
NAIROBI/BLOCK 148
GALLERIA
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
1160/911 Nairobi Block 148/2142 0.7884
1160/912 Nairobi Block 148/2143 0.7884
1160/910 Nairobi Block 148/2141 0.4143
1160/947 Nairobi Block 148/2144 0.4
1160/948 Nairobi Block 148/2145 0.4
1160/949 Nairobi Block 148/2146 0.4
1160/950 Nairobi Block 148/2148 0.4
1160/951 Nairobi Block 148/2147 0.4
NAIROBI/BLOCK 160
(NEW LIKONI ROAD)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
209/11253 Nairobi Block 160/1493 2.452
NAIROBI/BLOCK 165
(JKIA)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
29455/2 Nairobi Block 165/1314 3.38
9042/81 Nairobi Block 165/584 0.25
9042/1044 Nairobi Block 165/582 0.3988
9042/1045 Nairobi Block 165/583 0.3988
9042/101 Nairobi Block 165/593 0.5125
9042/1051 Nairobi Block 165/600 0.6038
9042/631 Nairobi Block 165/182 0.18
9042/90 Nairobi Block 165/471 0.18
22405/2 Nairobi Block 165/474 0.32
22405/4 Nairobi Block 165/476 0.3167
22405/5 Nairobi Block 165/477 0.3504
22405/6 Nairobi Block 165/478 0.6889
9042/701 Nairobi Block 165/881 1.025
9042/809 Nairobi Block 165/560 1.025
9042/579 Nairobi Block 165/622 1.565
9042/232 Nairobi Block 165/620 0.4
9042/233 Nairobi Block 165/621 0.4
9042/283 Nairobi Block 165/120 0.3850
9042/282 Nairobi Block 165/119 0.4
9042/281 Nairobi Block 165/118 0.4
9042/284 Nairobi Block 165/121 0.8
9042/280 Nairobi Block 165/122 0.4325
9042/292 Nairobi Block 165/125 0.4047
9042/288 Nairobi Block 165/123 0.4099
9042/293 Nairobi Block 165/126 0.2134
9042/294 Nairobi Block 165/127 0.2134
9042/289 Nairobi Block 165/124 0.3839
9042/300 Nairobi Block 165/851 0.5
9042/299 Nairobi Block 165/850 0.5132
9042/295 Nairobi Block 165/128 0.2
9042/307 Nairobi Block 165/130 0.4
9042/564 Nairobi Block 165/742 0.7758
9042/565 Nairobi Block 165/743 0.4
9042/578 Nairobi Block 165/998 0.1908
9042/595 Nairobi Block 165/857 0.3997
9042/604 Nairobi Block 165/877 0.2355
9042/616 Nairobi Block 165/878 0.6070
9042/617 Nairobi Block 165/879 0.6070
9042/618 Nairobi Block 165/880 0.8093
9042/22 Nairobi Block 165/893 0.1233
9042/54 Nairobi Block 165/619 0.25
9042/55 Nairobi Block 165/915 0.25
9042/102 Nairobi Block 165/1002 0.5122
10:38 AM THE KENYA GAZETTE 12th February, 2025
444 444
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
9042/177 Nairobi Block 165/984 0.8
9042/219 Nairobi Block 165/111 0.8
9042/801 Nairobi Block 165/550 0.5233
9042/172 Nairobi Block 165/958 0.2694
9042/95 Nairobi Block 165/920 0.5123
9042/96 Nairobi Block 165/921 0.5125
9042/92 Nairobi Block 165/922 0.5122
9042/93 Nairobi Block 165/923 0.5125
9042/94 Nairobi Block 165/924 0.5125
9042/91 Nairobi Block 165/919 0.7217
9042/51 Nairobi Block 165/912 0.2925
9042/87 Nairobi Block 165/917 0.1692
9042/88 Nairobi Block 165/918 0.18
9042/305 Nairobi Block 165/132 0.2023
9042/89 Nairobi Block 165/618 0.18
22405/3 Nairobi Block 165/475 0.32
22590 Nairobi Block 165/1137 0.4047
22591 Nairobi Block 165/1138 0.4047
9042/220 Nairobi Block 165/1154 0.4
9042/222 Nairobi Block 165/1102 5.0
9042/224 Nairobi Block 165/1301 1.575
15123 Nairobi Block 165/1178 1.985
NAIROBI/BLOCK 180
(KASARANI KISE)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
12190 Nairobi Block 180/1098 6.112
14969/36 Nairobi Block 180/1094 0.05
14969/37 Nairobi Block 180/1095 0.05
14969/39 Nairobi Block 180/1096 1.084
14969/40 Nairobi Block 180/1097 0.7686
NAIROBI/BLOCK 183
(MARURUI)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
19928/37 Nairobi Block 183/288 0.1994
19928/38 Nairobi Block 183/289 0.1994
19928/39 Nairobi Block 183/290 0.1989
19928/40 Nairobi Block 183/291 0.1989
NAIROBI/BLOCK 186
(GARDEN ESTATE)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
25763 Nairobi Block 186/1171 1.597
NAIROBI/BLOCK 192
(KAREN HARDY)
Old L.R. No. New Parcel No. Area (Ha.)
11783/12 Nairobi Block 192/1176 1.056
12661/79 Nairobi Block 192/1188 0.37
12661/82 Nairobi Block 192/1193 0.185
12661/83 Nairobi Block 192/1194 0.155
12661/81 Nairobi Block 192/1191 0.1849
12661/80 Nairobi Block 192/1190 0.1849
12661/78 Nairobi Block 192/1189 0.37
12661/77 Nairobi Block 192/1192 0.37
2327/279 Nairobi Block 192/1187 1.213
2327/70 Nairobi Block 192/1195 2.3067
2327/39 Nairobi Block 192/1196 1.299
2327/73 Nairobi Block 192/1197 2.2662
