Back
EXTENSION
100% confidence
via regex
GAZETTE NOTICE NO. 11181
GAZETTE NOTICE NO. 11181
THE CONSTITUTION
(Cap. 265F)
EXTENSION
PURSUANT to the provisions of Article 187 (2) (a) and Part II of the Fourth Schedule to the Constitution as read with Section 12(b) of the
Intergovernmental Relations Act, CAP 265F, and further to Gazette Notices Nos. 2407 of 24th March 2017, 5711 of 21st June 2019 and Vol. CXXVI
No. 219 of 16th December 2024, it is notified for the general information of the public that the Intergovernmental Relations Technical Committee
(IGRTC) has approved the transfer of fixed assets of the Defunct Local Authorities; and fixed assets of the National Government relating to devolved
functions, to the respective County Governments as specified in the Schedules.
SCHEDULE 21
COUNTY GOVERNMENT OF MURANG’A
21 A: SURVEYED FIXED ASSETS WITH COMPLETE RECORDS
No.
Land Identification (LR No./ Parcel
No./ Allotment Letter No.)
Exact Physical Location Current Use And Name Size (Ha)
1 336 Gathinja Scheme Gathima Well 0.0400
2 337 Gathinja Scheme Ruathanga Well 0.0400
3 338 Gathinja Scheme Githima Well 0.0400
4 339 Gathinja Scheme Kariara Well 0.0400
5 340 Gathinja Scheme Cattle Track 0.1200
6 341 Gathinja Scheme Cattle Track 0.0400
7 342 Gathinja Scheme Cattle Track 0.0800
8 343 Gathinja Scheme Coffee Factory 1.2000
9 344 Gathinja Scheme Gathinja T.Centre 0.8000
10 345 Gathinja Scheme Gathinja School 4.0000
11 346 Gathinja Scheme Gathinja Village 11.0000
12 347 Gathinja Scheme A.C. Gathinja Church 0.2000
13 T182 Gathinja T. Plots Church 0.1600
14 T183 Gathinja T. Plots Village Hall 0.1600
15 T184 Gathinja T. Plots Cemetry 0.2000
16 T185 Gathinja T. Plots Government Post 0.5200
17 T186 Gathinja T. Plots Refuse Disposal 0.0400
18 T187 Gathinja T. Plots Water Point 0.0280
19 T188 Gathinja T. Plots Water Point 0.0560
20 T189 Gathinja T. Plots Water Point 0.0400
21 846 Wanjengi Scheme Gitige Intermidiate School 4.0000
22 847 Wanjengi Scheme Gituto Intermidiate School 5.6000
23 848 Wanjengi Scheme Wanyango D.E.B. School 4.0000
24 849 Wanjengi Scheme A.C.Gituto Church 0.4000
25 850 Wanjengi Scheme C.C.M. Church Gitige 0.4000
26 851 Wanjengi Scheme Ndiara Coffee Nursery 2.4000
27 852 Wanjengi Scheme Gituto Trading Centre 0.6000
28 853 Wanjengi Scheme Wanjengi Trading Centre 1.2000
29 854 Wanjengi Scheme Gitige Village Section "B" 8.0000
11th August, 2025 THE KENYA GAZETTE
No.
Land Identification (LR No./ Parcel
No./ Allotment Letter No.)
Exact Physical Location Current Use And Name Size (Ha)
30 855 Wanjengi Scheme Wanjengi Village 20.5200
31 856 Wanjengi Scheme Kariara Cattle Watering Point 0.1200
32 857 Wanjengi Scheme Ndurumo Watering Point 0.1200
33 858 Wanjengi Scheme Karugiro Cattle Watering Point 0.1200
34 859 Wanjengi Scheme Kibobo Cattle Watering Point 0.1200
35 860 Wanjengi Scheme Kangubiri Cattle Watering Point 0.1200
36 861 Wanjengi Scheme Diara Cattle Watering Point 0.1200
37 862 Wanjengi Scheme Gathima Well 0.0800
38 863 Wanjengi Scheme Kariara Well 0.0800
39 864 Wanjengi Scheme Karira Well 0.0800
40 865 Wanjengi Scheme Giagicimu Well 0.0800
41 866 Wanjengi Scheme Karira Well 0.0800
42 867 Wanjengi Scheme Gathamba Well 0.0800
43 868 Wanjengi Scheme Karira Well 0.0800
44 869 Wanjengi Scheme Gitige Village Section "A" 4.0800
45 T337 Wanjengi T. Plots Cemetry 0.3600
46 T338 Wanjengi T.Plots Church 0.0800
47 T339 Wanjengi T. Plots Nursery School 0.2000
48 T340 Wanjengi T. Plots S.P.P 0.1040
49 T341 Wanjengi T.Plots Trading Centre 1.1400
50 T342 Wanjengi T.Plots Dispensary 0.1040
51 T343 Wanjengi T. Plots Church 0.0560
52 T344 Wanjengi T. Plots Water Point 0.0400
53 2113 Kahuti Scheme Kangubiri Cattle Track 0.1200
54 2114 Kahuti Scheme Mugono Well 0.1200
55 2115 Kahuti Scheme A.C.Weithaga 9.8000
56 2116 Kahuti Scheme Gakugu Well 0.1200
57 2117 Kahuti Scheme Gaitango Kianda C.Wattling 0.1200
58 2118 Kahuti Scheme Gaitango Cattler Track 0.1200
59 2119 Kahuti Scheme Kangatho Well 0.1200
60 2120 Kahuti Scheme Gathima Well 0.1200
61 2121 Kahuti Scheme Kianderi Secondary School 10.0000
62 2122 Kahuti Scheme Gacharage Cattle Watering Point 0.1200
63 2123 Kahuti Scheme Ria Waringu Cattle Track 0.1200
64 2124 Kahuti Scheme Gaitango Water Track 0.1200
65 2125 Kahuti Scheme Gaitango Well 0.1200
66 2126 Kahuti Scheme Gikumbuku Well 0.1200
67 2127 Kahuti Scheme Mutuya-Ini Well 0.1200
68 2128 Kahuti Scheme Kahuti Nursery School 0.2000
69 2129 Kahuti Scheme Kahithe Kianda Well 0.1200
70 2130 Kahuti Scheme Kahithe Well 0.1200
71 2131 Kahuti Scheme Kahuti Trading Centre 1.6000
72 2132 Kahuti Scheme Bata Market 1.4000
73 2133 Kahuti Scheme Kahuti Youth Centre 2.0000
74 2134 Kahuti Scheme Kanumira Well 0.1200
75 2135 Kahuti Scheme Gachii Well 0.1200
76 2136 Kahuti Scheme Mahiga-Ini Well And C.W.P 0.2000
77 2137 Kahuti Scheme Gitwegia Kawinu Well 0.1200
78 2138 Kahuti Scheme Gitwe Well 0.1200
79 2139 Kahuti Scheme Gitwegia Kamiraru Well 0.1200
80 2140 Kahuti Scheme Kariara Well 0.1200
81 2141 Kahuti Scheme Ngeera's Well 0.1200
82 2142 Kahuti Scheme Kiawanjama Well 0.1200
83 2143 Kahuti Scheme Riawanjama Cattle Track 0.1200
84 2144 Kahuti Scheme Kahigaini Cattle Track 0.1200
85 2145 Kahuti Scheme Cattle Water Point 0.1200
86 2147 Kahuti Scheme Gitweku Intermidiate School 4.8000
87 2148 Kahuti Scheme Kanungu Coffee Factory 3.8800
88 2149 Kahuti Scheme Weithaga Coffee Nursery 1.6000
89 2150 Kahuti Scheme Kahindu Coffee Factory 1.4800
90 2151 Kahuti Scheme Githiga Trading Centre 1.6000
91 2152 Kahuti Scheme Githiga Intermidiate School 4.8000
92 2153 Kahuti Scheme Kibutha Secondary School 10.0000
93 2154 Kahuti Scheme Kibutha Trading Centre 0.2000
94 2155 Kahuti Scheme A.C. Kibutha 0.2000
95 2156 Kahuti Scheme A.C.Githiga 0.2000
96 2157 Kahuti Scheme Githiga Youth Centre 2.0000
97 2158 Kahuti Scheme Gatangara Health Centre 0.4000
98 2159 Kahuti Scheme Githiga Nursery School 0.2000
99 2160 Kahuti Scheme Gatangara Iringu Sacred Tree 0.0800
100 2161 Kahuti Scheme Kandu Well 0.1200
101 2162 Kahuti Scheme Giakigochi Well 0.1200
102 2163 Kahuti Scheme Giakiwiri Well 0.1200
103 2164 Kahuti Scheme Kiawairumi Well 0.1200
8:21 PM THE KENYA GAZETTE 11th August, 2025
5102 5102
No.
Land Identification (LR No./ Parcel
No./ Allotment Letter No.)
Exact Physical Location Current Use And Name Size (Ha)
104 1265 Kahuti Scheme Kanjukia Well 0.1200
105 2166 Kahuti Scheme Iringiro Mbari Yarurii C.W.P 0.1200
106 2167 Kahuti Scheme Kayahwe Cattle Track 0.1200
107 2168 Kahuti Scheme Kanyiriri Well 0.1200
108 2169 Kahuti Scheme Kingariri Cattle Track 0.1200
109 2170 Kahuti Scheme Mutuya-Ini Cattle Track 0.1200
110 2171 Kahuti Scheme Ithare-Ini Well 0.1200
111 2172 Kahuti Scheme Iria-Ini Well 0.1200
112 2173 Kahuti Scheme Gituri Cattle Track 0.1200
113 2174 Kahuti Scheme Kanungu Well 0.1200
114 2175 Kahuti Scheme Giathangwa Well 0.1200
115 2176 Kahuti Scheme Gwachege Well 0.1200
116 2177 Kahuti Scheme Githiru Well 0.1200
117 2178 Kahuti Scheme Gatwega Gathambiro Well 0.1200
118 2179 Kahuti Scheme Gatuikira Cattle Track 0.1200
119 2180 Kahuti Scheme Gitwegia Ituka Well 0.1200
120 2181 Kahuti Scheme Kirega Well 0.1200
121 2182 Kahuti Scheme Cattle Watering Point 0.1200
122 2183 Kahuti Scheme Cattle Watering Point 0.1200
123 2184 Kahuti Scheme Mururi-Ini Cattle Track 0.1200
124 2185 Kahuti Scheme Kianjuki Cattle Track 0.1200
125 2186 Kahuti Scheme Gathima Well 0.1200
126 2187 Kahuti Scheme Kiabote Well 0.1200
127 2188 Kahuti Scheme C.W.P 0.1200
128 2189 Kahuti Scheme Gaturu Cattle Track 0.0800
129 2190 Kahuti Scheme Kiawandii Well 0.1200
130 2191 Kahuti Scheme Iria Well 0.1200
131 2192 Kahuti Scheme Koya Cattle Track 0.1200
132 2193 Kahuti Scheme Koya Well 0.1200
133 2194 Kahuti Scheme Kariuriu Well 0.1200
134 2195 Kahuti Scheme Kiunyu Cattle Track 0.1200
135 2196 Kahuti Scheme Kariara Well 0.1200
136 2197 Kahuti Scheme Kiamathare Well 0.1200
137 2198 Kahuti Scheme Ihuriro Cattle Track 0.1200
138 2199 Kahuti Scheme Giagathenya Well 0.1200
139 2200 Kahuti Scheme Iria-Ini Mukungai C.W.P 0.1200
140 2201 Kahuti Scheme Kahuro Cattle Track 0.1200
141 2202 Kahuti Scheme Karwinu Ndarachaini C.W.P 0.0800
142 2203 Kahuti Scheme Gitweku Harambee Farmers 0.0800
143 2204 Kahuti Scheme A.C.Kahuti Coffee Farm 0.0800
144 2205 Kahuti Scheme Church Of God Seventh Day 0.0800
145 2206 Kahuti Scheme Nursery School 0.0800
146 2207 Kahuti Scheme A.C Weithaga School 5.0000
147 2208 Kahuti Scheme Kariara C.W Point 0.0800
148 848 Gatheru Scheme Gitui School 4.8000
149 849 Gatheru Scheme A.C.Church Gatheru 1.2000
150 850 Gatheru Scheme Gatheru School 5.4000
151 851 Gatheru Scheme Mwarano Cattle Track 0.2000
152 852 Gatheru Scheme Kanduara Cattle Track 0.2000
153 853 Gatheru Scheme Kahethu Cattle Track 0.2000
154 854 Gatheru Scheme Gathamba Cattle Truck 0.2000
155 855 Gatheru Scheme Gathima Well 0.1200
156 856 Gatheru Scheme Kiambuchi Well 0.1200
157 857 Gatheru Scheme Kangema Well 0.1200
158 858 Gatheru Scheme Giakawira Well 0.1200
159 859 Gatheru Scheme Playing Field 0.8000
160 860 Gatheru Scheme Neutration Centre 0.8000
161 861 Gatheru Scheme Gatheru Plot 1.6000
162 862 Gatheru Scheme Kanyiri Well 0.1200
163 863 Gatheru Scheme Kanyiriri Cattle Track 0.2000
164 864 Gatheru Scheme Kayahwe Cattle Track 0.2000
165 865 Gatheru Scheme Karingu Secondary School 9.2000
166 866 Gatheru Scheme Gitui Factory And Nursery 1.6000
167 867 Gatheru Scheme Gatheru Village 8.1200
168 868 Gatheru Scheme Gitui Village 13.92/15.08
169 1052 Kigongo Scheme A.C Kigetuini High School 9.6000
170 1053 Kigongo Scheme A.C Church Kigetuini 1.1200
171 1054 Kigongo Scheme A.C.Kigetuini School 4.6000
172 1055 Kigongo Scheme C.C.M.Kigongo 4.6000
173 1056 Kigongo Scheme C.C.M. Church Kigongo 1.1200
174 1057 Kigongo Scheme Kigetuini Trading Centre 1.6000
175 1058 Kigongo Scheme Gatitu Nursery School 0.1600
176 1059 Kigongo Scheme Kigongo Shopping Centre 0.2400
177 1060 Kigongo Scheme Gatama Well 0.0400
11th August, 2025 THE KENYA GAZETTE
No.
Land Identification (LR No./ Parcel
No./ Allotment Letter No.)
Exact Physical Location Current Use And Name Size (Ha)
178 1061 Kigongo Scheme Mitundu Shopping Centre 0.4000
179 1062 Kigongo Scheme Gathuguya Social Hall 0.2000
180 1063 Kigongo Scheme Kigetuini Dispensary And Maternity 1.1200
181 1064 Kigongo Scheme Gathuguya Youth Centre 1.8000
182 1065 Kigongo Scheme Kigongo Water Point 0.1600
183 1066 Kigongo Scheme Kigetuni Water Point 0.0800
184 1067 Kigongo Scheme Kangothi Water Point 0.0400
185 1068 Kigongo Scheme Kigongo Nursrey School 0.1600
186 1069 Kigongo Scheme Kihingo Nursery School 0.2000
187 1070 Kigongo Scheme Kigongo Coffee Factory 6.2000
188 1071 Kigongo Scheme Kariani Cattle Water Point 0.0400
189 1072 Kigongo Scheme Kigariini Nursery School 0.1600
190 1073 Kigongo Scheme Ndiara Water Point 0.0400
191 1074 Kigongo Scheme Ndiara Ha Guchugua 0.0400
192 1075 Kigongo Scheme Gatoo Clay Point 0.2400
193 1076 Kigongo Scheme Mioga Tobacco Nursery 0.2800
194 1077 Kigongo Scheme Ichamathe Well 0.0800
195 1078 Kigongo Scheme Kariaini Cattle Water Point 0.0400
196 1079 Kigongo Scheme Gathuguya Well 0.0400
197 1080 Kigongo Scheme Gathuguya Government Post 0.2000
198 1081 Kigongo Scheme Gathuguya Well 0.0400
199 1082 Kigongo Scheme Kaweru Well 0.0400
200 1083 Kigongo Scheme Gituamikwa Well 0.0400
201 1084 Kigongo Scheme Kagunduini Cattle Water Point 0.0400
202 1085 Kigongo Scheme Kigariini Well 0.0400
203 1086 Kigongo Scheme Gwa -Gathuma Well 0.0400
204 1087 Kigongo Scheme Wamwea Cattle Water Point 0.0400
205 1088 Kigongo Scheme Mitundu Nursery School 0.2000
206 1089 Kigongo Scheme Mitundu Well 0.0400
207 1090 Kigongo Scheme Karioko Water Point 0.0400
208 1091 Kigongo Scheme Kihagi Well 0.0400
209 1092 Kigongo Scheme Ndigiti Well 0.0400
210 1093 Kigongo Scheme Ndiamboru Well 0.0400
211 1094 Kigongo Scheme Ndiamboru Cattle Water Point 0.0400
212 1095 Kigongo Scheme Riagituku Well 0.0400
213 1096 Kigongo Scheme Gathungu Water Point 0.0400
214 1097 Kigongo Scheme Ndabara Well 0.0400
215 1098 Kigongo Scheme Kiandu Well 0.0800
216 1099 Kigongo Scheme Ria-Mucunu Cattle Water Point 0.0800
217 1100 Kigongo Scheme Ndiriini Water Point 0.0800
218 1101 Kigongo Scheme Ngundo Water Point 0.0800
219 1102 Kigongo Scheme Manyeki Well 0.0400
220 1103 Kigongo Scheme Kanungu Water Point 0.0400
221 1104 Kigongo Scheme Kamwaha Well 0.0400
222 1105 Kigongo Scheme Rithambiro Well 0.0400
223 1106 Kigongo Scheme Kiamiriri Water Point 0.0800
224 1107 Kigongo Scheme Kamwaha Shoping Centre 0.0400
225 1108 Kigongo Scheme Kamwaha Nursery School 0.2000
226 1109 Kigongo Scheme Kihingo Shopping Centre 0.2800
227 378 Koimbi Scheme Water Point 0.1200
228 379 Koimbi Scheme Water Point 0.1200
229 380 Koimbi Scheme Cattle Track 0.1200
230 381 Koimbi Scheme Playing Field 0.0400
231 382 Koimbi Scheme Water Point 0.1200
232 383 Koimbi Scheme Cattle Track 0.0400
233 384 Koimbi Scheme Cattle Track 0.1200
234 385 Koimbi Scheme Cattle Track 0.1200
235 386 Koimbi Scheme Cattle Track 0.1200
236 387 Koimbi Scheme Grave Yard 0.4400
237 388 Koimbi Scheme Water Point 0.6000
238 390 Koimbi Scheme Village 16.5200
239 391 Koimbi Scheme Koimbi Roads 8.4000
240 392 Koimbi Scheme A.C.Primary 7.6400
241 T431 Koimbi Scheme Government Post 0.2160
242 T432 Koimbi Scheme Village Hall 0.1220
243 T433 Koimbi Scheme Water Point 0.0640
244 T434 Koimbi Scheme Refuse Disposal 0.0520
245 T435 Koimbi Scheme Work-Shop And Lorry Park 0.1280
246 T436 Koimbi Scheme Refuse Disposal 0.0480
247 T437 Koimbi Scheme Church 0.1280
248 T438 Koimbi Scheme Church 0.1720
249 T439 Koimbi Scheme Church 0.1520
250 T440 Koimbi Scheme Play Ground 0.3720
251 588 Mukangu Scheme Mukangu Village "A" 4.2800
8:21 PM THE KENYA GAZETTE 11th August, 2025
5104 5104
No.
Land Identification (LR No./ Parcel
No./ Allotment Letter No.)
Exact Physical Location Current Use And Name Size (Ha)
252 589 Mukangu Scheme Grave Yard 0.2000
253 590 Mukangu Scheme School Gathambara 4.8000
254 591 Mukangu Scheme Coffee Factory 2.4000
255 592 Mukangu Scheme Playing Field 0.4000
256 593 Mukangu Scheme Youth Club 2.4000
257 594 Mukangu Scheme Trading Centre 1.8000
258 595 Mukangu Scheme Church Gathambara 0.4000
259 596 Mukangu Scheme Water Point Kamakia 0.1200
260 597 Mukangu Scheme Water Point Gatitu 0.1200
261 598 Mukangu Scheme Karugari Water Point 0.1200
262 599 Mukangu Scheme Water Point Gathambara 0.1200
263 600 Mukangu Scheme Water Point Kiangaba 0.1200
264 601 Mukangu Scheme Water Point Gathima 0.1200
265 603 Mukangu Scheme Cattle Track Kaguama 0.2000
266 604 Mukangu Scheme Cattle Track Kariciungu 0.2000
267 605 Mukangu Scheme Cattle Track Kariru 0.2000
268 606 Mukangu Scheme Cattle Track Mukungai 0.2000
269 607 Mukangu Scheme Cattle Track Mukungai Ndaracaini 0.2000
270 608 Mukangu Scheme Mukangu Village "B" 2.4000
271 760 Kirogo Scheme Kahuhia Mission 17.3200
272 761 Kirogo Scheme Kirogo Dispensary 0.6000
273 762/15(A1 Kirogo Scheme Willie Muturu 0.0292
274 762/19(B10) Kirogo Scheme Elija Mundara 0.0236
275 762 Kirogo Scheme Karuri Trading Centre 1.8000
276 763 Kirogo Scheme Chief's Camp 0.4000
277 764 Kirogo Scheme Grave Yard 0.2000
278 765 Kahuti Scheme Kahuhia Trading Centre 0.3200
279 766 Kirogo Scheme A.C.Kiawaithagi School Inter 3.2000
280 767 Kirogo Scheme A.C.Gatituini School Inter 3.2000
281 768 Kirogo Scheme Kirogo High School 8.0000
282 769 Kirogo Scheme Kirogo Village 3.4000
283 770 Kirogo Scheme Kariara Well 0.0800
284 771 Kirogo Scheme Kwanyumu Well 0.0800
285 772 Kirogo Scheme Gatiki KiamuchangiWell 0.0800
286 773 Kirogo Scheme Kabuku Well 0.0800
287 774 Kirogo Scheme Kanjuni Well 0.0800
288 775 Kirogo Scheme Gaithunju Well 0.0400
289 776 Kirogo Scheme Gathare Well 0.0400
290 777 Kirogo Scheme Gathamba Cattle Trucks 0.0800
291 778 Kirogo Scheme Kabuku Cattle Tracks 0.1200
292 779 Kirogo Scheme Ikau (Ria Iguru)Cattle Tracks 0.0800
293 780 Kirogo Scheme Kirurumo Cattle Tracks 0.0800
294 781 Kirogo Scheme Ikau (Riakianda)Cattle Tracks 0.0400
295 782 Kirogo Scheme Kabuku Cattle Tracks 0.0400
296 783 Kirogo Scheme Kimiki Well 0.0400
297 784 Kirogo Scheme Coffee Factory 2.4000
298 785 Kirogo Scheme Water Supply- Girls High School 0.3200
299 786 Kirogo Scheme Kenya Police Site 1.2000
300 787 Kirogo Scheme Kahuhia Girls High School 14.9200
301 788 Kirogo Scheme Kahuhia Church 2.4000
302 T.67 Kirogo Scheme Village Hall 0.0960
303 T68 Kirogo Scheme Water Point 0.0640
304 T69 Kirogo Scheme Refuse Disposal 0.0640
305 T70 Kirogo Scheme Church(C.C.M) 0.0960
306 T71 Kirogo Scheme Church(A.C) 0.0960
307 868 Muchungucha Scheme Muchungucha Trading Centre 1.2000
308 869 Muchungucha Scheme Dispensary 0.4000
309 870 Muchungucha Scheme Government Post 0.2000
310 871 Muchungucha Scheme Nursery School 0.6000
311 872 Muchungucha Scheme C.C.M Muchungucha School 4.8000
312 873 Muchungucha Scheme Water Point 0.1600
313 874 Muchungucha Scheme Gacii Well 0.0800
314 875 Muchungucha Scheme Riatumbi Water Point 0.0800
315 876 Muchungucha Scheme Kaihungu Water Point 0.0800
316 877 Muchungucha Scheme Gathima Well 0.0800
317 878 Muchungucha Scheme Kayahwe Water Point 0.0800
318 789 Muchungucha Scheme Kimeria Water Point 0.0800
319 780 Muchungucha Scheme Riangondo Water Point 0.0800
320 881 Muchungucha Scheme Kawatumu Playground 1.2000
321 882 Muchungucha Scheme Kiamucheru Sisal Factory 2.4000
322 884 Muchungucha Scheme Kianjanga Well 0.0800
323 885 Muchungucha Scheme C.C.M Church 0.4000
324 886 Muchungucha Scheme Boyo Well 0.0800
325 887 Muchungucha Scheme Kiangochi Secondary School 10.0000
11th August, 2025 THE KENYA GAZETTE
No.
Land Identification (LR No./ Parcel
No./ Allotment Letter No.)
Exact Physical Location Current Use And Name Size (Ha)
326 888 Muchungucha Scheme Gachororo Well 0.0800
327 889 Muchungucha Scheme Kabarabari Trading Centre 2.0000
328 890 Muchungucha Scheme Government Post 0.2000
329 891 Muchungucha Scheme Social Hall 0.2000
330 892 Muchungucha Scheme Kiangochi C.C.M. School 4.8000
331 893 Muchungucha Scheme A.C.Church 0.4000
332 894 Muchungucha Scheme Gacharu Youth Club 1.2000
333 895 Muchungucha Scheme Gakuyu Water Point 0.0800
334 896 Muchungucha Scheme Kiamwimbi Well 0.0800
335 900 Muchungucha Scheme Nursery School 0.4000
336 901 Muchungucha Scheme E.A.P.& Lightining Company 3.1600
337 719 Gikandu Scheme Gikandu Village 6.5200
338 720 Gikandu Scheme Kiawambeu Village 5.0800
339 721 Gikandu Scheme Gikandu C.C.M. School 4.8000
340 722 Gikandu Scheme Kiawambeu C.C.M.School 4.8000
341 723 Gikandu Scheme Riakabui Cattle Watering 0.2000
342 724 Gikandu Scheme Nyakibuku Springs 0.1200
343 725 Gikandu Scheme Karichungu Water Pump 0.1200
344 726 Gikandu Scheme Ndurumoini Cattle Watering Place 0.2000
345 727 Gikandu Scheme Kiramba Muti Well 0.1200
346 728 Gikandu Scheme Kiramba Well 0.1200
347 729 Gikandu Scheme Gitumbirio Cattle Watering Place 0.2000
348 730 Gikandu Scheme Makiriro Cattle Watering Place 0.2000
349 731 Gikandu Scheme Gaturumo Cattle Watering Place 0.2000
350 732 Gikandu Scheme Gatitu Well 0.1200
351 733 Gikandu Scheme Githunguri Sacred Trees 0.0800
352 734 Gikandu Scheme Gakuini Sacred Trees 0.0800
353 735 Gikandu Scheme Gathima Well 0.1200
354 736 Gikandu Scheme Kirurumo Cattle Watering Place 0.2000
355 737 Gikandu Scheme Gathare Sacred Tree 0.0800
356 738 Gikandu Scheme Kayahwe Cattle Water Place 0.2000
357 739 Gikandu Scheme Gatiru Sacred Tree 0.0800
358 740 Gikandu Scheme Karichiungu Mahigaini Cattle W.P. 0.2000
359 741 Gikandu Scheme Mathioya Dam Reserve 2.0400
360 T54 Gikandu Scheme Refuse Disposal 0.0520
361 T55 Gikandu Scheme Church 0.0520
362 T56 Gikandu Scheme Refuse Disposal 0.1040
363 T57 Gikandu Scheme Dispensary 0.1080
364 T58 Gikandu Scheme Government Quarters 0.1920
365 T59 Gikandu Scheme Cemetry 0.3520
366 T60 Gikandu Scheme Shopping Centre 0.2000
367 T61 Gikandu Scheme Village Hall 0.1520
368 T62 Gikandu Scheme Water Point. 0.0320
369 T63 Gikandu Scheme Church 0.0720
370 T64 Gikandu Scheme Water Point. 0.0440
371 T65 Gikandu Scheme Refuse Disposal 0.0400
372 763 Kimathi Scheme Rutune School 4.8000
373 764 Kimathi Scheme Rutune Trading Centre 1.2000
374 765 Kimathi Scheme Kanonoe Water Point 0.1200
375 766 Kimathi Scheme Rutune Nursery School 0.2000
376 767 Kimathi Scheme Kiangwa Water Point. 0.1200
377 768 Kimathi Scheme Mukuyu Clay Pit 0.0800
378 769 Kimathi Scheme Mukuna Water Point. 0.1200
379 770 Kimathi Scheme Kimathe Primary School. 4.8000
380 771 Kimathi Scheme Kimathe Nursery School 0.2000
381 772 Kimathi Scheme Kimathe C.C.M Church 0.4000
382 773 Kimathi Scheme Kimathe A.C. Church 0.4000
383 774 Kimathi Scheme Kimathe Water Point. 0.0800
384 775 Kimathi Scheme Hanjurung'a Well 0.1200
385 776 Kimathi Scheme Tobacco Nursery 1.2000
386 777 Kimathi Scheme Water Point. 0.0800
387 778 Kimathi Scheme Kiang`Ora Pentecostal Church 0.2000
388 779 Kimathi Scheme Kanjuya Nursery School. 0.2000
389 780 Kimathi Scheme Kanjuya A.C. Church 0.4000
390 781 Kimathi Scheme Kanjuya Trading Centre 4.0000
391 782 Kimathi Scheme Kanjuya Social Hall 0.2000
392 783 Kimathi Scheme Kanjuya Government Post. 0.4000
393 784 Kimathi Scheme Kanjuya Dispensary 0.6000
394 785 Kimathi Scheme Riahiti Water Point 0.1200
395 786 Kimathi Scheme Cattle Crush. 0.2000
396 787 Kimathi Scheme Rurii Nursery School 0.2000
397 788 Kimathi Scheme Rurii Primary School. 4.8000
398 789 Kimathi Scheme Rurii Secondary School 10.0000
399 790 Kimathi Scheme Rurii A.C. Church 0.4000
8:21 PM THE KENYA GAZETTE 11th August, 2025
5106 5106
No.
Land Identification (LR No./ Parcel
No./ Allotment Letter No.)
Exact Physical Location Current Use And Name Size (Ha)
400 791 Kimathi Scheme Rurii Social Hall 0.2000
401 792 Kimathi Scheme Kabuta Shopping Centre 1.6000
402 793 Kimathi Scheme Muthimo Water Point. 0.1200
403 794 Kimathi Scheme Kimathe Shopping Centre 0.4000
404 795 Kimathi Scheme Kimathe Social Hall 0.2000
405 796 Kimathi Scheme Government Post 0.2000
406 797 Kimathi Scheme Youth Club 1.2000
407 798 Kimathi Scheme Tobacco Nursery 1.2000
408 799 Kimathi Scheme Gikumbo Water Point 0.1200
409 800 Kimathi Scheme Cattle Crush. 0.2000
410 801 Kimathi Scheme B.A Tobacco Quarters 1.2000
411 802 Kimathi Scheme Clay Pit 0.0800
412 803 Kimathi Scheme Riagachoka Water Point 0.1200
413 804 Kimathi Scheme Kagumoini Well 0.1200
414 805 Kimathi Scheme Clay Pit 0.0800
415 806 Kimathi Scheme Rurii Water Point 0.1200
416 807 Kimathi Scheme Matunguru Water Point. 0.1200
417 808 Kimathi Scheme Rurii Cattle Crush 0.2000
418 809 Kimathi Scheme Gichathiini Well 0.2000
419 810 Kimathi Scheme Rurii Well 0.2000
420 811 Kimathi Scheme Gachiura Well 0.2000
421 812 Kimathi Scheme Kamugweru Well 0.1200
422 813 Kimathi Scheme Water Point. 0.0800
423 814 Kimathi Scheme Thinyumu Water Point 0.0800
424 1377 Gakuyu Scheme Reserved for Maternity 1.7000
425 1378 Gakuyu Scheme Reserved for Kabui Church 0.2000
426 1379 Gakuyu Scheme Reserved for Kiamuri A.A.C Church 0.8400
427 1380 Gakuyu Scheme Reserved for Kangara High Sch. 10.0000
428 1381 Gakuyu Scheme Reserved for Kiawembu Well 0.0800
429 1382 Gakuyu Scheme Reserved for Gachangani Well 0.0800
430 1383 Gakuyu Scheme Reserved for Gathambara Well 0.0800
431 1384 Gakuyu Scheme Reserved for Gathiriri Well 0.0800
432 1385 Gakuyu Scheme Rserved for Gathairu Well 0.0800
433 1386 Gakuyu Scheme Kangu Well 0.0800
434 1387 Gakuyu Scheme Reserved for Gathima Well 0.0800
435 1388 Gakuyu Scheme Reserved for Kariara Well 0.0800
436 1389 Gakuyu Scheme Reserved for Nyaithi Well 0.0800
437 1390 Gakuyu Scheme Reserved for Gathera Well 0.0800
438 1391 Gakuyu Scheme Reserved for Gathenji Well 0.0800
439 1392 Gakuyu Scheme Reserved for Gathanji Well 0.0800
440 1393 Gakuyu Scheme Reserved for Karume Well 0.0800
441 1394 Gakuyu Scheme Reserved for Githima Well 0.0800
442 1395 Gakuyu Scheme Reserved for Kahuroini Well 0.0800
443 1396 Gakuyu Scheme Reserved for Kianguri Well 0.0800
444 1397 Gakuyu Scheme Reserved for Kiruri Well 0.0800
445 1398 Gakuyu Scheme Reserved for Kahuro Well 0.0800
