Back
REGISTRATION
100% confidence
via regex
GAZETTE NOTICE NO. 19133
GAZETTE NOTICE NO. 19133
THE SUPPLIES PRACTITIONERS MANAGEMENT ACT
(Cap. 537)
REGISTRATION
PURSUANT to the provisions of section 3A, 5 (a), 16, 19 and 20
of the Supplies Practitioners Management Act, as read together with
regulation 25, 26 and 27 (1) and (2) of the Supplies Practitioners
Management (Registration and Licensing) Regulations, 2015, it is
notified for general information that the following five thousand and
six (5006) professionals have complied with the provisions of sections
16, 20 and 21 of the Supplies Practitioners Management Act and have
been duly registered and licensed as Supplies Management
Practitioners during the year 2025.
INDIVIDUAL LICENSES
S No. Name License No. Membership
No.
1 Abass Hudda Ahmed K989/2018 69532
2 Abdallah Ali Abeid K246/2016 69349
9246 9246
S No. Name License No. Membership
No.
3 Abdallah Ali O Ofula K108/2016 63239
Abdallah Mohamed Maningi
Omari K317/2016 70604
5 Abdi Abdullahi Hassan K203/2016 67199
6 Abdi Azizi Isaack Maalim K5239/2025 79002
7 Abdi Hassan Alio K5013/2024 81119
8 Abdi Hassan Haji K2401/2021 69799
9 Abdi Isaack Ali K2125/2021 74889
10 Abdi Issack Mohamed K2131/2021 71362
11 Abdi Jehow Sahara K4469/2024 66389
12 Abdi Kheyley Issa K3283/2023 67971
13 Abdi Mbare Shamsa K6339/2025 79227
14 Abdi Osman Ali K5172/2025 78970
15 Abdi Osman Jaldesa K3934/2024 80916
16 Abdi Yarrow Ali K110/2016 63296
17 Abdi Yussuf Mohamed K5800/2025 75785
18 Abdia Ibrahim Mamo K2235/2021 78793
19 Abdia Mohamed Halake K5490/2025 83148
20 Abdiaziz Abdullahi Abdi K2561/2021 72678
21 Abdiaziz Abdullahi Omar K5348/2025 85490
22 Abdiaziz Aden Burgal K6441/2025 89906
23 Abdiaziz Yassin Osman K5417/2025 69582
24 Abdiaziz Yussuf Hussein K3549/2023 73086
25 Abdifatah Ibrahim Isack K823/2018 71984
26 Abdihakim Issack Harun K5946/2025 78468
27 Abdikadir Abdi Omar K3935/2024 79420
28 Abdikadir Gudle Abdi K4334/2024 83491
29 Abdikadir Mohamed K3597/2023 65672
30 Abdikadir Mohamed Ali K1495/2020 67179
31 Abdikani Adow Ibrahim K4360/2024 79920
32 Abdikarim Abass Said K6363/2025 76493
33 Abdikarim Mahamud Farah K6553/2025 89991
34 Abdikheir Aden Hussein K1322/2019 75065
35 Abdinasir Abdullahi Abdi K6492/2025 75216
36 Abdinasir Hussein Madey K4464/2024 83608
37 Abdinasir Tawane Ibrahim K4689/2024 87197
38 Abdinur Abduba Ollo K4690/2024 82094
39 Abdinur Salat Mohamed K538/2017 63209
40 Abdirahman Hassan Noor K6350/2025 79530
41 Abdirahman Hujale Abdi K1921/2020 71364
42 Abdirahman Huka Ahmed K6087/2025 75966
43 Abdirahman Ibrahim Huka K5349/2025 87346
44 Abdirahman Mwema Kiua K5272/2025 65745
45 Abdirahman Rashid Mohamed K4582/2024 86094
46 Abdirahman Sheikh Hussein K1319/2019 72052
47 Abdirazak Abdirahman Isaak K5676/2025 71604
48 Abdirizak Abdi Adan K5407/2025 86114
49 Abdirizak Hussein Issack K6516/2025 87432
50 Abdirizak Ibrahim Abdi K6287/2025 80304
51 Abdirizak Maalim Abdisalam K1496/2020 75634
52 Abdisalam Maalim Issako K5446/2025 82090
53 Abdishakur Roba Ali K5475/2025 86142
Abdiwahab Abdullahi Elyas
Rage K5488/2025 87920
55 Abdiwahab Omar Gure K1194/2019 75764
56 Abdul Sugow Abdi K3444/2023 79281
57 Abdulaziz Omar Said K2222/2021 74270
58 Abdulkarim Athman Shekue K6534/2025 90185
59 Abdull Malik Mohamud K5291/2025 81577
60 Abdullah Liban Galgalo K5236/2025 83915
61 Abdullahi Abdikadir Abdi K3575/2023 68529
62 Abdullahi Arashat Abass K5504/2025 83310
63 Abdullahi Boru Hassan K5185/2025 76159
64 Abdullahi Hussein Mohamed K5440/2025 75888
65 Abdullahi Hussein Nur K1963/2020 72313
66 Abdullahi Maalim Adan K4154/2024 80279
67 Abdullahi Nuh Rone K1667/2020 77078
68 Abdullahi Osman Abdi K340/2016 64350
69 Abdullahi Shariff Feiza K3931/2023 79319
70 Abdulmalik Hussein Gaal K5044/2024 85459
71 Abdulrahman Hussein Kasai K6606/2025 83986
72 Abdulrahman Ibrahim Abdullahi K1007/2018 69802
73 Abdulwahid Harith Mohsin K1884/2020 77354
S No. Name License No. Membership
No.
74 Abednego Makuthi Musau K6473/2025 87464
75 Abednego Oyugi Momanyi K1220/2019 73567
76 Abey Wardera Mahamed K5784/2025 86772
77 Abigael Jepkoech Rutto K6105/2025 73471
78 Abigael Jepkosgei K5682/2025 82197
79 Abigael Malemba Saleri K2014/2020 65136
80 Abigael Manoti Nyaberi K5659/2025 86418
81 Abigael Ndinda K5905/2025 86237
82 Abigail Chelangat Chepkwony K2181/2021 68771
83 Abija Kathugu Karanja K3929/2023 82332
84 Abishagi Chola Kiteto K6158/2025 73933
85 Abistany Wanjiru Mbogo K3696/2023 70238
86 Abiud Obenga Onyango K4994/2024 65071
87 Abonyo Sharon Kay K6219/2025 89203
88 Abraham Kemboi Ayabei K4431/2024 71798
89 Abraham Kipchumba Kigen K5874/2025 84914
90 Abraham Kipketer Mengich K4029/2024 83096
91 Abraham Mbugua Ndombi K5334/2025 75011
92 Abubakar Abdi Farah K3851/2023 83472
93 Abubakar Omar Guyo K2178/2021 75449
94 Abubakar Shongolo Yussuf K2283/2021 80076
95 Abukar Ibrahim Abdimalik K5758/2025 77855
96 Achieng Achola Hellen K3848/2023 75719
97 Achieng Kiche Iscah K2823/2022 77435
98 Achieng Nyadongo Elizabeth K2978/2022 78661
99 Adalla Oduor Simon K3809/2023 80150
100 Adam Hussein Ali K3031/2022 81699
101 Adams Omollo K263/2016 63223
102 Adan Abdirahman Mohamed K5156/2024 83765
103 Adan Anab Ibrahim K2121/2020 69398
104 Adan Baraka Osman K4554/2024 86082
105 Adan Barre Affey K714/2017 65575
106 Adan Dida Wako K2767/2022 69777
107 Adan Diria Abdille K2308/2021 78931
108 Adan Gedi Ali K1348/2019 68544
109 Adan Gombore Dido K5912/2025 88619
110 Adan Hassan Noor K2905/2022 72806
111 Adan Ibrahim Dida K5274/2025 81802
112 Adan Katello Adano K1460/2019 66232
113 Adan Mohamud Omar K3228/2022 67692
114 Adannoor Hamisi Nur K2966/2022 75029
115 Ade Shedrack Maurice K4680/2024 79823
116 Adel Kanyiri Karwanda K5306/2025 67649
117 Ademba Ochieng Amos K1885/2020 66010
118 Adembesa Philip Kagunza K5031/2024 67144
119 Aden Abdi Hussein K2302/2021 77698
120 Ad-Ham Fuad Abdalla K3697/2023 77394
121 Adhiambo Dundo Rael K6629/2025 80273
122 Adhiambo Imbo Christine K5792/2025 80140
123 Adhiambo Mbeche Rose K3762/2023 68207
124 Adho Godana Guyo K2747/2022 75731
125 Adiedo Racky David K4816/2024 77554
126 Adoyo Abbot Hellen K6323/2025 80408
127 Adrian Ooko Osore K5303/2025 87683
128 Adriaya Eddah Zawadi K5095/2024 68731
129 Adriel Mwagania Njumwa K5768/2025 80625
130 Afia Salim Nzele K5698/2025 88085
131 Afwande Bubby Kedrix K5293/2025 87379
132 Agatha Wamuyu Maina K5376/2025 86748
133 Aggrey Chagwaya Kemoli K2849/2022 63078
134 Aggrey Wambaya Kituyi K1931/2020 68088
135 Agnes Achieng Asidi K2982/2022 64848
136 Agnes Akumu Abade K2763/2022 64820
137 Agnes Kamathi Murugu K2615/2022 81302
138 Agnes Kambura Kauna K4587/2024 73764
139 Agnes Kamene Vonza K4441/2024 79496
140 Agnes Kawira Mwarania K414/2017 63351
141 Agnes Kemunto Misiocha K2935/2022 65318
142 Agnes Longo Kajuju K3384/2023 71794
143 Agnes Musyoki K3568/2023 82376
144 Agnes Mutheu Justus K1647/2020 72743
145 Agnes Mwendwa Mwirigi K6328/2025 71896
146 Agnes Wangeci Kago K4691/2024 84827
24th December, 2025 THE KENYA GAZETTE
S No. Name License No. Membership
No.
147 Agnes Wangeci Kithaka K970/2018 64594
148 Agnes Wangui Mwai K2392/2021 63063
149 Agnes Wanja Nyawira K4347/2024 72910
150 Agnes Wanjiku Muchiri K4103/2024 74481
151 Agnes Wanjiru Njeru K1686/2020 69206
152 Agneta Muluki Kiema K5098/2024 73665
153 Agola Sally Olga Aoko K3191/2022 74313
154 Ahaza Manyeve Nathaniel K306/2016 65895
155 Ahmed Adan Mohamed K5469/2025 83800
156 Ahmed Bare Ulow K1734/2020 65537
157 Ahmed Hared Abdirahman K2787/2022 75856
158 Ahmed Ibrahim K5832/2025 73939
159 Ahmed Mohamed Dahir K4466/2024 72339
160 Ahmed Mohamud Bashir K5405/2025 87038
161 Ahmed Muhumed Kassim K6353/2025 79531
162 Ahmed Sahal Dagane K2353/2021 77358
163 Aidid Daud Abdullahi K6218/2025 81312
164 Ainda Wanjiru Muthee K4149/2024 79310
165 Aisha Abdulkadir Marumu K4956/2024 67939
166 Aisha Abdullah K6408/2025 85071
167 Ajele Dan Dick K1544/2020 63161
168 Akama Phelix Bee K5211/2025 74306
169 Aketch Odanga Cherly K6079/2025 75451
170 Akinyi Arawo Monica K3660/2023 76959
171 Akinyi Arogo Beatrice K4471/2024 78624
172 Akinyi Gero Lavender K6289/2025 75255
173 Akinyi Ochanda Janet K6319/2025 78151
174 Akinyi Osano Debbie K6457/2025 77086
175 Akoth Matilda Ajwang K1032/2018 71238
176 Akwiri Abutto Constancia K3321/2023 79432
177 Alan Omondi Odhiambo K5839/2025 79550
178 Albert Irungu Muriithi K206/2016 62502
179 Albert Kaptilak K1507/2020 78849
180 Albert Korikel K6123/2025 88141
181 Albert Muma Mouko K1961/2020 73680
182 Albert Ngala Mkenga K1058/2018 73611
183 Albert Nyachieo Momanyi K1206/2019 71749
184 Albert Wamalwa Namachanja K1570/2020 77330
185 Alex Gacheru Ruhia K1592/2020 72508
186 Alex Gitobu Kinyua K1907/2020 68757
187 Alex John Musingi Muli K1987/2020 69194
188 Alex Katabwa Kamba K1565/2020 66517
189 Alex Kimurgor Ronoh K5053/2024 87269
190 Alex Kyalo Mutuku K985/2018 67475
191 Alex Leonard Musungu K048/2014 62641
192 Alex Lumula Lwangu K324/2016 68640
193 Alex Maisi Bwakali K5697/2025 86265
194 Alex Musonye Odanga K168/2016 63468
195 Alex Mwendwa Kavili K3258/2022 80675
196 Alex Ngaru Gatoto K1330/2019 67116
197 Alex Rasugu Nyakundi K1410/2019 67468
198 Alexander Baraka Kharikala K4419/2024 77472
199 Alexander Mswahili Kalaghe K5258/2025 85384
200 Alexander Mutuku Kyalo K2126/2021 78621
201 Alfayo Ogamba Anthony K228/2016 73226
202 Alfred Kimutai Baliach K134/2016 63104
203 Alfred Kipngetich K4211/2024 85229
204 Alfred Kyalo Munyae K3950/2024 65648
205 Alfred Mwaengo Warombo K1238/2019 69213
206 Alfred Mwatika Mganga K1337/2019 73582
207 Alfred Nchana Lengingiro K6404/2025 89900
208 Alfred Njoroge Muthoi K3539/2023 71030
209 Alfred Omondi Atito K4693/2024 82126
210 Alfred Wamukota Sifuma K1099/2018 70913
211 Alhajj Mohammed Ibrahim K3975/2024 83681
212 Ali Dika Wako K1202/2019 72623
213 Ali Hamisi Matsudzo K2655/2022 80687
214 Ali Hassan Mohamed K912/2018 71545
215 Ali Iddi Mwin'jaka K495/2017 63947
216 Ali Issack Abdi K2370/2021 79297
217 Ali Muhumed Ali K6468/2025 87584
218 Ali Omar Fatuma K3875/2023 78832
219 Ali Wario Huna K3650/2023 79698
S No. Name License No. Membership
No.
220 Alice Atieno Kandira K1904/2020 63287
221 Alice Chemunung' Rutto K5243/2025 79757
222 Alice Cheshir Chai K241/2016 70208
223 Alice Jepkemoi Chelang’a K1616/2020 78850
224 Alice Joyline Thuguri K2479/2021 81405
225 Alice Kanini Mbuvu K6616/2025 86827
226 Alice Ntabo K4291/2024 83860
227 Alice Nyabonyi Abuga K4591/2024 79632
228 Alice Nyambura Nduati K3853/2023 68379
229 Alice Nyawira Gichohi K2253/2021 69876
230 Alice Wangui Gatumia K1537/2020 78831
231 Alice Wanjiru Njeri K466/2017 71247
232 Alice Wanjiru Wanene K5838/2025 84744
233 Allan Kilalia Washiali K1748/2020 73275
234 Allan Kimoita K5517/2025 87162
235 Allan Kipkemboi Kirwa K4617/2024 81326
236 Allan Muloma Kadenge K1076/2018 71150
237 Allan Mwangi Muturi K045/2014 63469
238 Allan Ochieng Were K2447/2021 72793
239 Allan Ojuka Otieno K4683/2024 63900
240 Allan Opata Oduory K4920/2024 73110
241 Alloice King’ala Ngereza K2054/2020 68166
242 Almas Shuma Mwanzoka K2303/2021 68907
243 Alphonce Ogaye Misachi K2544/2021 77527
244 Aluku Papai David K3276/2023 74803
245 Aluoch Owuor Veronica K3748/2023 73702
246 Alvin Nato K5400/2025 81783
247 Alwy Hassan Mohamed K6502/2025 86098
248 Ambrose Gitenge Riasi K1687/2020 74096
249 Ambrose Kaibiria Muthuri K4409/2024 76561
250 Ambrose Leneepe K6424/2025 88713
251 Ambrose Lochorua Lelesit K1375/2019 70237
252 Amenya Matundura Joel K5940/2025 69494
253 Amina Chepkirui Kemei K193/2016 70242
254 Amina Kaliacha Sora K5292/2025 77253
255 Amina Kwekwe Hamisi K6208/2025 81360
256 Amina Mlongo Ngome K5342/2025 83769
257 Amina Obo Athman K5621/2025 85336
258 Aminazahra Mohamud Sigat K391/2017 71524
259 Amon Kimeli Muge K524/2017 66109
260 Amos Chomba Mugo K1481/2019 64030
261 Amos Juma Sikuku K515/2017 71156
262 Amos Kipchirchir Kiprop K6480/2025 74981
263 Amos Kipkemboi Kiplagat K3646/2023 81296
264 Amos Mulei Makuthu K3754/2023 70381
265 Amos Muregi Kimani K728/2018 68741
266 Amos Mwaighoyi Wanyelo K2196/2021 64371
267 Amos Nyamawi Mwangala K2620/2022 69918
268 Amos Odiwuor Ochieng K2932/2022 67630
269 Amos Okinyi Ochieng K639/2017 66777
270 Amran Mahad Halima K4694/2024 76605
271 Amriya Issa Yahya K2646/2022 72721
272 Anastacia Cherotich K1349/2019 64962
273 Anastacia Jepkoech K5212/2025 87551
274 Anastasia Wagikuyu Githua K1184/2019 71540
275 Anderson Weru Macharia K1060/2018 64675
276 Andrew Bosire Meraba K3976/2024 81982
277 Andrew Eshitubi Ashene K043/2013 63254
278 Andrew Juma Malala K885/2018 65165
279 Andrew Kai Anderson K793/2018 69128
280 Andrew Kariuki Njoroge K334/2016 62767
281 Andrew Kiarie Njeru K074/2016 65770
282 Andrew Maseno Omaerera K5210/2025 87632
283 Andrew Mtwacha Mganga K5511/2025 86191
284 Andrew Mwaniki Gachuba K018/2009 63173
285 Andrew Mwanjele K4672/2024 72989
286 Andrew Mwanzia Mwikya K4584/2024 82970
287 Andrew Oira Nyambeche K6495/2025 63754
288 Andrew Simiyu Nyongesa K3684/2023 80937
289 Andrew Towett Kerembu K1819/2020 75072
290 Andrew Wangila Omondi K1835/2020 62398
291 Andrew Waweru Karani K476/2017 65995
292 Angela Mbithe Muthiani K4459/2024 80718
9248 9248
S No. Name License No. Membership
No.
293 Angela Njoki Kinyanjui K5184/2025 87241
294 Angela Wamuku Mwangi K4695/2024 71407
295 Angela Wanjiku Njuguna K5655/2025 81085
296 Angela Wanjira Ndambiri K4876/2024 85385
297 Angeline Mbatha Muteti K6099/2025 74986
298 Angeline Mwikali Muli K1138/2018 69440
299 Angelo Okinyo Ogola K2873/2022 76939
300 Angokho Airo Cypriano K2778/2022 76840
301 Angolan Aboto Stella K6336/2025 75836
302 Anindo Magabira Dianah K6038/2025 77890
303 Anis Ibrahim Adhan K3419/2023 84046
304 Anisa Mohamed Ahmed K2598/2021 69408
305 Anita Kemunto Ong'ayo K4433/2024 86122
306 Anita Kiplagat K4682/2024 83437
307 Anita Naisoi K5268/2025 86083
308 Ann Deki Sirere K3486/2023 80479
309 Ann Kiende Kalawa K6369/2025 89764
310 Ann Mercy Achola Odindo K356/2016 73351
311 Ann Mumbua Mutuku K521/2017 64737
312 Ann Muthio Makau K4152/2024 79510
313 Ann Muthoni Ndirangu K6110/2025 88260
314 Ann Njoki Mucuga K4696/2024 67988
315 Ann Njoki Muthoni K6617/2025 80884
316 Ann Nyawira Wanjoya K5965/2025 75245
317 Ann Syovata Mutua K1763/2020 74869
318 Ann Waithira Wagatira K1001/2018 62423
319 Ann Wangeci Waweru K3183/2022 70556
320 Ann Wanja Ngondi K4356/2024 71888
321 Ann Wanjiku Ndung'u K2565/2021 69271
322 Ann Wanjiru Kamau K2566/2021 70623
323 Ann Wanjiru Mugo K4697/2024 74393
324 Anna Makessy Sheghu K1189/2019 66486
325 Anna Mshai Wana K4542/2024 72696
326 Annastacia Maithya K1514/2020 72445
327 Annastacia Maraka Kerio K4398/2024 83510
328 Anne Adung Echee K6469/2025 81596
329 Anne Atieno Ogendo K2089/2020 73081
330 Anne Atieno Okelo K2765/2022 78602
331 Anne Atieno Sadimba K2232/2021 65468
332 Anne Auma Otit K1246/2019 62886
333 Anne Chepkemboi Tanui K3529/2023 70528
334 Anne Cherobon Twolyo K2818/2022 79995
335 Anne Gacheri Muthamia K316/2016 63263
336 Anne Gathoni Litunya K4454/2024 84686
337 Anne Jerono K1240/2019 69212
338 Anne Masagho Mshimba K2049/2020 76473
339 Anne Ndarama Chopeta K1755/2020 70377
340 Anne Ndululu Maina K4698/2024 84232
341 Anne Njeri Kago K493/2017 67498
342 Anne Nyakio Kamaru K650/2017 65953
343 Anne Nyambura Gitau K2946/2022 77111
344 Anne Shatikha Gimoi K3904/2023 68862
345 Anne Wangeci Kimani K698/2017 68764
346 Anne Wangui Burugu K2114/2020 79035
347 Anne Wanjiru Karoki K948/2018 66631
348 Annesser Nduta Kiarie K1159/2018 68443
349 Annette Achom Oidi K4197/2024 84052
350 Annette Anusu Indenyire K5699/2025 79454
351 Annette Wangui Kigo K4523/2024 80158
352 Annie Muthoni Muraya K4699/2024 70431
353 Annie Pisoi Saita K5990/2025 82001
354 Annita Jepkosgei Rutto K5612/2025 85534
355 Annmarie Wamboi Kuria K486/2017 68533
356 Annpiera Mukiri Njururi K6165/2025 74225
357 Anselm Mwadime Chao K5765/2025 86587
358 Anthony Gichengo Muchiri K4880/2024 84289
359 Anthony Gitonga Njoki K5851/2025 86297
360 Anthony Kahuria Gitau K329/2016 63565
361 Anthony Kamau Ndungu K3113/2022 77987
362 Anthony Karimi Munyeria K761/2018 69487
363 Anthony Katuku Kitungu K1068/2018 65928
364 Anthony Kipkemoi Korir K245/2016 64039
365 Anthony Lung'aho Lusuli K173/2016 68059
S No. Name License No. Membership
No.
366 Anthony Munene Njue K3903/2023 84403
367 Anthony Murage Wangui K6477/2025 87935
368 Anthony Musyima Kisenga K6562/2025 79804
369 Anthony Ndago Tunje K696/2017 63828
370 Anthony Njoroge Ndungu K6355/2025 88168
371 Anthony Oduor Omoro K2282/2021 80805
372 Anthony Omondi Aseey K3143/2022 66385
373 Anthony Wanyonyi Wafula K4655/2024 71227
374 Antonette Chebet Muema K028/2010 64266
375 Antoney Omondi Ochieng K1519/2020 75550
376 Antoninah Njeri Njoroge K4340/2024 82966
377 Antony Maina Kimunya K4700/2024 83409
378 Antony Maiyuku Mutua K2347/2021 70138
379 Antony Matere Gathuru K3565/2023 83034
380 Antony Munene Mbabu K1615/2020 68776
381 Antony Mutiso Musau K1601/2020 62649
382 Antony Ng'ang'a Kamau K5326/2025 79734
383 Antony Ochieng Ogwang K1272/2019 67750
384 Antony Ochieng Oniala K3534/2023 81661
385 Antony Thuo Kihoro K3371/2023 67353
386 Antony Wambugu Ndirangu K4563/2024 81262
387 Anyango Achieng Lydiah K4316/2024 75780
388 Anyango Mbogo Irene K4284/2024 79571
389 Anyango Ojow Irene K3626/2023 77495
390 Anyango Olumbe Sharon K6337/2025 78226
391 Anyegah Nyakondo Abraham K3461/2023 63641
392 Anzwan Bakari Salim K070/2015 69338
393 Apondi Ochuka Merad K6601/2025 79292
394 Arbe Bashuna Abudo K625/2017 71285
395 Arii Stephen K3498/2023 83202
396 Arnold Christe Wegulo Ngira K2164/2021 72120
397 Arnold Oluoch Okeyo K5828/2025 83810
398 Aron Kipruto Rop K2036/2020 80064
399 Arthur Keiza K5639/2025 82317
400 Asenath Kerubo Bwana K2000/2020 72356
401 Asha Abdirahman Ahmed K3678/2023 73132
402 Asha Ahmed Abass K6580/2025 84359
403 Asha Ali Mohamed K6456/2025 80532
404 Asha Omari Dzivwa K5160/2024 79433
405 Asha Salim Athman K5128/2024 79532
406 Ashley Njeri Muiruri K3074/2022 72971
407 Asili Halkano Guyo K1617/2020 78636
408 Asitaka Khamasi Remicus K4061/2024 68146
409 Asnath Kwamboka Bikundo K5539/2025 73942
410 Athman Haji Kale K2326/2021 80693
411 Atho Salesa Boru K4357/2024 85719
412 Athumani Abdul Wazir K3590/2023 62397
413 Atieno Emmah K3757/2023 72978
414 Atieno Juma Hellen K6148/2025 75298
415 Atieno Nyamolo Nancy K6472/2025 76932
416 Atieno Oketch Patricia K4701/2024 76562
417 Atieno Okeyo Brender K3997/2024 76789
418 Atieno Okoth Mary K4113/2024 76348
419 Atieno Omondi Karen K4325/2024 75921
420 Atieno Opiyo Metabel K5297/2025 77069
421 Atieno Opondo Damaris K5249/2025 80037
422 Atieno Ouma Priscilla K6075/2025 77685
423 Atitwa Oronje Mercy K4124/2024 77415
424 Atonga George Akach K6186/2025 64844
425 Audrey Christine Awuor Arunga K870/2018 71312
426 Augostino Mutura Wambuga K4583/2024 83922
427 Augustine Mutwiri Njeru K3988/2024 82674
428 Augustine Okoth Abade K6282/2025 63442
429 Aulo Joseph Ochieng K6162/2025 86457
430 Auma Dorine Oredo K4919/2024 71314
431 Auma Osewe Maurine K3423/2023 78072
432 Auma Peninah Nyarato K2764/2022 72703
433 Aurelia Mmbone Kihima K4390/2024 86043
434 Austine Abraham Oduor Ogot K3709/2023 71306
435 Austine Kitinya Okungu K1660/2020 68836
436 Austine Tunya Oyier K5718/2025 80222
437 Awino Odundo Mildred K3790/2023 77853
438 Awino Otieno Elizabeth K6150/2025 78971
24th December, 2025 THE KENYA GAZETTE
S No. Name License No. Membership
No.
439 Awitty Michael Mapesa K4094/2024 73104
440 Awuor Nyabala Alphine K6484/2025 78504
441 Awuor Nyawinda Emilly K4642/2024 79107
442 Awuor Ochieng Mary K6459/2025 77650
443 Aza Nassir Dzengo K1178/2019 64420
444 Azan Yusuf Habiba K4146/2024 79205
445 Backstone Otieno Ang'ana K083/2016 68250
446 Bahati Janet Leinte K1690/2020 72081
447 Baldwin Onyango K5617/2025 84208
448 Barasa Ruth Achieng K5801/2025 65958
449 Barasa Walukaya Moses K3716/2023 75548
450 Barasa Wanyonyi Walter K3714/2023 75363
451 Barasa Wekesa Brian K6433/2025 76757
452 Barbara Andisi Olonyi K4526/2024 80695
453 Barmoiben Daniel Cheruyot K1691/2020 74558
454 Barrack Vallary Odhiambo K3500/2023 73491
455 Bashir Kibet Kiprop K4026/2024 84658
456 Batetah Rabeccah Khayecha K836/2018 69238
457 Beatrice Achieng Omala K1879/2020 73322
458 Beatrice Amiru Mukoya K4897/2024 79327
459 Beatrice Anyango Ohito K498/2017 69321
460 Beatrice Apiyo Onyango K1650/2020 73990
461 Beatrice Atipah Nalianya K6115/2025 89412
462 Beatrice Awuor Osamba K1374/2019 65284
463 Beatrice Ayoti K383/2017 62705
464 Beatrice Bundotich Tallam K2189/2021 72587
465 Beatrice Chebelyon Koske K2857/2022 79152
466 Beatrice Chelangat K848/2018 69770
467 Beatrice Chepkemoi Soi K3416/2023 68064
468 Beatrice Chepkwony Chepngeno K4350/2024 77165
469 Beatrice Chepngeno Chepkwony K5693/2025 80883
470 Beatrice Jepchirchir Biwott K6063/2025 88270
471 Beatrice Jepkemboi Rotich K4601/2024 86713
472 Beatrice Jepsergon Kiptoon K3800/2023 83772
473 Beatrice Jeruiyot Sawe K2843/2022 66502
474 Beatrice Mbaika Makau K2928/2022 64050
475 Beatrice Mbaisi Ambehi K539/2017 65229
476 Beatrice Mukuhi Kinyanjui K1169/2019 67453
477 Beatrice Njeri Wanjiru K2960/2022 77592
478 Beatrice Njoki Kaindoh K5046/2024 79445
479 Beatrice Nyaboke Onyancha K5554/2025 72801
480 Beatrice Nyambura Kanyago K1207/2019 75918
481 Beatrice Sation Turere K5192/2025 86309
482 Beatrice Taigong K355/2016 67189
483 Beatrice Wambui Mbochi K1335/2019 74271
484 Beatrice Wangeci Thuo K6392/2025 71048
485 Beatrice Wangui Kiai K5605/2025 81351
486 Beatrice Wanjiku Wambugu K1243/2019 65942
487 Beatrice Wanjiru Wanjiku K4702/2024 82252
488 Becky Inzai Ngaira K5038/2024 81122
489 Bedan Munene Gitonga K3783/2023 83994
490 Beduni Meali Ali K2735/2022 63993
491 Befry Olesi Miheso K5506/2025 84703
492 Beldine Akumu Mganda K1906/2020 73541
493 Belinda Akoth Omware K5779/2025 87301
494 Belinda Mema K3144/2022 77450
495 Belinda Naomi Wafula K4087/2024 72264
496 Belinda Nyangweso K5423/2025 87736
497 Belinda Sehema Lodompui K4198/2024 84095
498 Belita Musangi Kiiti K4703/2024 85629
499 Ben Chebosis Juma K710/2017 69728
500 Benard Alusa Khamadi K3957/2024 62530
501 Benard Kimutai Tonui K5312/2025 83260
502 Benard Kipkemoi Yegon K5147/2024 71870
503 Benard Kipkirui Towett K5372/2025 71002
504 Benard Kipkoech Rono K566/2017 69492
505 Benard Kiprotich Korir K5669/2025 79923
506 Benard Mong'eri Ndemo K189/2016 63473
507 Benard Musyoka Wambua K5198/2025 67636
508 Benard Nkai Kipoypoy K4428/2024 82507
509 Benard Ochieng K2240/2021 80645
510 Benard Ochieng Tara K3237/2022 80018
511 Benard Oduor Opiyo K2827/2022 81083
S No. Name License No. Membership
No.
512 Benard Omondi Okello K1847/2020 69110
513 Benard Omondi Opar K1363/2019 65309
514 Benard Omondi Wanzala K3610/2023 80997
515 Benard Omoro Bosire K2634/2022 77487
516 Benard Onyango Owuor K2430/2021 65379
517 Benard Opanga Makori K6015/2025 83413
518 Benard Otieno Oboge K2280/2021 65850
519 Benard Rira Orengo K5843/2025 72628
520 Benard Sichangi Kisabuli K3260/2022 68002
521 Benedetta Nthenya Kavisa K1253/2019 63597
522 Benedict Kiema Kavua K129/2016 65534
523 Benedict Muoki Matibo K616/2017 68941
524 Benedict Mutinda Kimwaki K090/2016 65966
525 Benedict Mwendwa Ndiwa K5033/2024 79561
526 Benedicto Kiprono Kanda K2812/2022 78828
527 Benerdetta Naisabu Lekula K5985/2025 86132
528 Benfrank Omondi Ayata K3734/2023 80899
529 Benignas Anyango Luyera K1276/2019 68275
530 Benito Kipng'etich Bitok K5654/2025 80629
531 Benjamin Atulo Wetende K6556/2025 62788
532 Benjamin Kiplimo Koech K4108/2024 75463
533 Benjamin Kipruto Cheruiyot K4704/2024 83630
534 Benjamin Kiura Ndatho K6137/2025 72895
535 Benjamin Kongoi Amukhobu K6604/2025 86392
536 Benjamin Ltamanywa Lemagas K5254/2025 82401
537 Benjamin Musyoka Mutua K1936/2020 70777
538 Benjamin Mwangangi Mumo K1949/2020 73733
539 Benjamin N Mutea K6566/2025 63330
540 Benjamin Nyariki Onchoke K824/2018 63454
