Back
ACT
100% confidence
via regex
GAZETTE NOTICE NO. 6837
GAZETTE NOTICE NO. 6837
THE MINING ACT
(No. 12 of 2016)
ACT
NOTICE is given by virtue of section 34 of the Mining Act that an application for a Prospecting Licence, whose details and area boundary schedule are as described here below, has been made under section 72 of the Act and the said application has been accepted for consideration.
Applicant Quantum Minerals Holdings Limited
Address P.O. Box 38247–00623, Nairobi, Kenya
Licence No. PL/2017/0055
Area 312.6622 km² (Approx. 1454 Cadastral Blocks)
Locality Kitui County
Mineral Sought Base Minerals
Any objection to the grant of the Prospecting Licence may be made in writing and addressed to the Cabinet Secretary, Ministry of Petroleum and
Mining, P.O. Box 30009–00100, Nairobi, Kenya to reach him within twenty one (21) days from the date of the publication of this notice in the
Kenya Gazette.
SCHEDULE OF THE PROPOSED APPLICATION BOUNDARIES
The proposed application’s area is particularly described by the following WGS 84 co-ordinates.
Order Lat.Deg. Lat. Min. Lat. Sec. N/S Long. Deg. Long. Min. Long. Sec. E/W
1 2 2 15 S 38 16 15 E
2 2 2 15 S 38 16 30 E
3 2 2 30 S 38 16 30 E
4 2 2 30 S 38 16 45 E
5 2 3 00 S 38 16 45 E
6 2 3 00 S 38 17 00 E
7 2 3 15 S 38 17 00 E
8 2 3 15 S 38 17 15 E
9 2 3 45 S 38 17 15 E
10 2 3 45 S 38 17 30 E
11 2 4 00 S 38 17 30 E
12 2 4 00 S 38 17 45 E
13 2 4 30 S 38 17 45 E
14 2 4 30 S 38 18 00 E
15 2 4 45 S 38 18 00 E
16 2 4 45 S 38 19 00 E
17 2 4 30 S 38 19 00 E
18 2 4 30 S 38 19 15 E
19 2 4 15 S 38 19 15 E
20 2 4 15 S 38 19 30 E
21 2 4 00 S 38 19 30 E
22 2 4 00 S 38 19 45 E
23 2 3 45 S 38 19 45 E
24 2 3 45 S 38 20 00 E
25 2 3 30 S 38 20 00 E
26 2 3 30 S 38 20 45 E
27 2 3 15 S 38 20 45 E
28 2 3 15 S 38 21 30 E
29 2 6 45 S 38 21 30 E
THE KENYA GAZETTE 13th July, 2018
2110 2110
Order Lat.Deg. Lat. Min. Lat. Sec. N/S Long. Deg. Long. Min. Long. Sec. E/W
30 2 6 45 S 38 22 00 E
31 2 7 30 S 38 22 00 E
32 2 7 30 S 38 21 45 E
33 2 7 45 S 38 21 45 E
34 2 7 45 S 38 21 15 E
35 2 8 00 S 38 21 15 E
36 2 8 00 S 38 21 00 E
37 2 8 15 S 38 21 00 E
38 2 8 15 S 38 20 45 E
39 2 8 30 S 38 20 45 E
40 2 8 30 S 38 20 30 E
41 2 8 45 S 38 20 30 E
42 2 8 45 S 38 20 00 E
43 2 9 00 S 38 20 00 E
44 2 9 00 S 38 19 45 E
45 2 9 15 S 38 19 45 E
46 2 9 15 S 38 19 30 E
47 2 9 30 S 38 19 30 E
48 2 9 30 S 38 19 15 E
49 2 9 45 S 38 19 15 E
50 2 9 45 S 38 18 45 E
51 2 10 00 S 38 18 45 E
52 2 10 00 S 38 18 30 E
53 2 10 15 S 38 18 30 E
54 2 10 15 S 38 18 15 E
55 2 10 30 S 38 18 15 E
56 2 10 30 S 38 18 00 E
57 2 10 45 S 38 18 00 E
58 2 10 45 S 38 17 45 E
59 2 11 00 S 38 17 45 E
60 2 11 00 S 38 17 15 E
61 2 11 15 S 38 17 15 E
62 2 11 15 S 38 17 00 E
63 2 11 30 S 38 17 00 E
64 2 11 30 S 38 16 45 E
65 2 11 45 S 38 16 45 E
66 2 11 45 S 38 16 30 E
67 2 12 00 S 38 16 30 E
68 2 12 00 S 38 16 00 E
69 2 12 15 S 38 16 00 E
70 2 12 15 S 38 15 45 E
71 2 12 30 S 38 15 45 E
72 2 12 30 S 38 15 30 E
73 2 12 45 S 38 15 30 E
74 2 12 45 S 38 15 15 E
75 2 13 00 S 38 15 15 E
76 2 13 00 S 38 15 00 E
77 2 13 15 S 38 15 00 E
78 2 13 15 S 38 14 30 E
79 2 13 30 S 38 14 30 E
80 2 13 30 S 38 14 15 E
81 2 13 45 S 38 14 15 E
82 2 13 45 S 38 14 00 E
83 2 14 00 S 38 14 00 E
84 2 14 00 S 38 13 45 E
85 2 14 15 S 38 13 45 E
86 2 14 15 S 38 13 15 E
87 2 14 30 S 38 13 15 E
88 2 14 30 S 38 13 00 E
89 2 14 45 S 38 13 00 E
90 2 14 45 S 38 12 45 E
91 2 15 00 S 38 12 45 E
92 2 15 00 S 38 12 30 E
93 2 15 15 S 38 12 30 E
94 2 15 15 S 38 11 45 E
95 2 14 45 S 38 11 45 E
96 2 14 45 S 38 11 30 E
97 2 14 15 S 38 11 30 E
98 2 14 15 S 38 11 15 E
99 2 13 45 S 38 11 15 E
100 2 13 45 S 38 11 00 E
101 2 13 15 S 38 11 00 E
102 2 13 15 S 38 10 45 E
103 2 12 45 S 38 10 45 E
13th July, 2018 THE KENYA GAZETTE
Order Lat.Deg. Lat. Min. Lat. Sec. N/S Long. Deg. Long. Min. Long. Sec. E/W
104 2 12 45 S 38 10 30 E
105 2 12 15 S 38 10 30 E
106 2 12 15 S 38 10 15 E
107 2 11 45 S 38 10 15 E
108 2 11 45 S 38 10 00 E
109 2 11 15 S 38 10 00 E
110 2 11 15 S 38 9 45 E
111 2 10 45 S 38 9 45 E
112 2 10 45 S 38 9 30 E
113 2 10 15 S 38 9 30 E
114 2 10 15 S 38 6 15 E
115 2 5 30 S 38 6 15 E
116 2 5 30 S 38 6 45 E
117 2 5 45 S 38 6 45 E
118 2 5 45 S 38 7 15 E
119 2 6 00 S 38 7 15 E
120 2 6 00 S 38 7 30 E
121 2 6 15 S 38 7 30 E
122 2 6 15 S 38 8 00 E
123 2 6 30 S 38 8 00 E
124 2 6 30 S 38 8 30 E
125 2 6 45 S 38 8 30 E
126 2 6 45 S 38 9 00 E
127 2 7 00 S 38 9 00 E
128 2 7 00 S 38 9 30 E
129 2 7 15 S 38 9 30 E
130 2 7 15 S 38 10 00 E
131 2 8 00 S 38 10 00 E
132 2 8 00 S 38 10 15 E
133 2 10 15 S 38 10 15 E
134 2 10 15 S 38 13 00 E
135 2 10 45 S 38 13 00 E
136 2 10 45 S 38 13 45 E
137 2 11 00 S 38 13 45 E
138 2 11 00 S 38 14 30 E
139 2 10 45 S 38 14 30 E
140 2 10 45 S 38 14 00 E
141 2 10 00 S 38 14 00 E
142 2 10 00 S 38 13 15 E
143 2 7 45 S 38 13 15 E
144 2 7 45 S 38 12 30 E
145 2 6 45 S 38 12 30 E
146 2 6 45 S 38 14 00 E
147 2 7 15 S 38 14 00 E
148 2 7 15 S 38 15 00 E
149 2 6 15 S 38 15 00 E
150 2 6 15 S 38 14 00 E
151 2 6 30 S 38 14 00 E
152 2 6 30 S 38 11 45 E
153 2 5 30 S 38 11 45 E
154 2 5 30 S 38 11 30 E
155 2 5 15 S 38 11 30 E
156 2 5 15 S 38 11 45 E
157 2 5 00 S 38 11 45 E
158 2 5 00 S 38 12 15 E
159 2 4 45 S 38 12 15 E
160 2 4 45 S 38 12 30 E
161 2 4 30 S 38 12 30 E
162 2 4 30 S 38 13 00 E
163 2 4 15 S 38 13 00 E
164 2 4 15 S 38 13 30 E
165 2 4 00 S 38 13 30 E
166 2 4 00 S 38 13 45 E
167 2 3 45 S 38 13 45 E
168 2 3 45 S 38 14 15 E
169 2 3 30 S 38 14 15 E
170 2 3 30 S 38 14 30 E
171 2 3 15 S 38 14 30 E
172 2 3 15 S 38 15 00 E
173 2 3 00 S 38 15 00 E
174 2 3 00 S 38 15 30 E
175 2 2 45 S 38 15 30 E
176 2 2 45 S 38 15 45 E
177 2 2 30 S 38 15 45 E
THE KENYA GAZETTE 13th July, 2018
2112 2112
Order Lat.Deg. Lat. Min. Lat. Sec. N/S Long. Deg. Long. Min. Long. Sec. E/W
178 2 2 30 S 38 16 15 E
179 2 2 15 S 38 16 15 E
The said application may also be accessed from the mining cadastre portal vide website: - https://portal.miningcadastre.go.ke
Dated the18th May, 2018.
JOHN MUNYES, MR/4807334 Cabinet Secretary, Ministry of Petroleum and Mining.
Dated the 18th May, 2018.
JOHN MUNYES,
Cabinet Secretary, Ministry of Petroleum and Mining.
Extracted Entities (1)
previous_gazette_ref
6837
Details
- Act / Legislation
- THE MINING ACT
- Reference
- No. 12 of 2016
- Section
- section 34
- Signed By
- JOHN MUNYES
- Title
- Cabinet Secretary, Ministry of Petroleum and Mining
- Ministry
- Ministry of Petroleum
- Date Signed
- 18th May 2018
- Page
- 3
- Extraction Method
- regex
Source Gazette
Vol. CXX No. 81
Published 25th February 2018