Back
CORRIGENDUM
100% confidence
via regex
GAZETTE NOTICE NO. 1554
GAZETTE NOTICE NO. 1554
THE LAND ACT
(No. 6 of 2012)
CORRIGENDUM
the following Coordinates traversing Lamu County, Garissa
. County. v.,11 o.
used to develop in the Lokichar - Lamu Crude Oil Pipeline.
KP IP No. Long Lat
0.000 0 35.76961 2.23302
0.452 1 35.77272 2.23038
6.149 2 35.81997 2.21054
9.169 3 35.84603 2.20296
10.104 4 35.85403 2.20556
10.585 5 35.85830 2.20628
12.231 6 35.87296 2.20434
13.753 7 35.88230 2.19429
20.064 8 35.93295 2.16860
22.926 9 35.95785 2.16213
23.396 10 35.96206 2.16177
23.997 11 35.96634 2.15845
24.606 12 35.96852 2.15339
25.559 13 35.97414 2.14690
26.641 14 35.97980 2.13895
29.479 15 35.99672 2.11975
30.174 16 36.00163 2.11586
30.699 17 36.00534 2.11292
31.733 18 36.01340 2.10828
31.951 19 36.01532 2.10786
33.071 20 36.02379 2.10239
34.112 21 36.03310 2.10147
34.339 22 36.03447 2.09995
35.522 23 36.04507 2.09906
40.988 24 36.09213 2.08491
42.804 25 36.10428 2.07394
45.989 26 36.12878 2.05905
49.106 27 36.15126 2.04223
49.579 28 36.15486 2.03996
52.014 29 36.16576 2.02086
54.082 30 36.17799 2.00678
KP IP No. Long Lat
55.032 31 36.18385 2.00054
55.723 32 36.18831 1.99618
56.834 33 36.19107 1.98653
57.530 34 36.19549 1.98207
59.032 35 36.20256 1.97051
59.961 36 36.20798 1.96411
60.367 37 36.21093 1.96195
60.607 38 36.21308 1.96182
61.403 39 36.21936 1.95836
62.390 40 36.22809 1.95680
67.858 41 36.26167 1.92070
71.232 42 36,28443 1.90053
73.093 43 36.30092 1.89772
73.325 44 36.30176 1.89580
74.456 45 36.30743 1.88731
75.123 46 36.30956 1.88167
75.317 47 36.31064 1.88029
75.991 48 36.31647 1.87864
76.832 49 36.32377 1.87669
77.857 50 36.33268 .87433
78.174 51 36.33506 1.87274
97.356 52 36.50166 1.82813
99.267 53 36.51873 1.82617
101.374 54 36.53721 .83035
102.669 55 36.54706 1.82410
103.167 56 36.55152 1.82372
105.787 57 36.57505 1.82448
106.481 58 36.58126 1.82506
106.721 59 36.58326 1.82587
109.978 60 36.61253 1.82619
111.940 61 36.63001 1.82375
112.383 62 36.63399 1.82372
112.657 63 36.63644 1.82397
113.449 64 36.64287 1.82090
115.263 65 36.65188 1.80722
115.527 66 36.65423 1.80688
117.145 67 36.66267 1.79496
118.795 68 36.67017 1.78209
120.358 69 36.67895 1.77106
120.967 70 36.67910 1.76555
121.326 71 36.68139 1.76327
122.064 72 36.68390 1.75709
123.241 73 36.69102 1.74922
124.700 74 36.70123 1.74093
125.589 75 36.70450 1.73360
129.620 76 36.72912 1.70685
134.827 77 36.74810 1.66379
137.580 78 36.76207 1.64324
]
137.683 79 36.76212 1.64231
141.736 80 36.78261 1.61200
147.667 81 36.80866 1.56520
151.594 82 36.82650 1.53454
152.183 83 36.82791 1.52941
152.983 84 36.83181 1.52333
157.620 85 36.83707 1.48172
160.090 86 36.84467 1.46073
160.927 87 36.84999 1.45539
161.744 88 36.85230 1.44837
161.854 89 36.85297 1.44764
163.000 90 36.85672 1' 43798
167.174 91 36.86053 1.40042
167.876 92 36.86543 1.39642
168.936 93 36.86837 1.38730
172.247 94 36.87462 1.35802
173.642 95 36.87825 1.34594
173.926 96 36.88023 1.34432
174.826 97 36.88200 1.33637
174.917 98 36.88179 1.33557
175.992 99 36.88334 1.32597
176.052 100 36.88330 1.32544
176.950 101 36.88498 1.31750
177.713 102 36.88750 1.31108
177.831 103 36.88695 1.31016
KP IP No. Long Lat
178.934 104 36.89179 1.30145
179.786 105 36.89571 1.29483
180.141 106 36.89838 1.29308
181.330 107 36.90559 1.28514
183.307 108 36.91260 1.26871
184.935 109 36.92347 1.25885
186.245 110 36.92576 1.24723
194.711 III 36.96135 1.17954
197.695 112 36.98371 1.16463
199.507 113 36.99746 1.15586
199.904 114 36.99996 1.15330
200.186 115 37.00211 1.15194
200.522 116 37.00496 1.15094
200.994 117 37.00920 1.15081
201.328 118 37.01217 1.15033
201.624 119 37.01455 1.14915
202.038 120 37.01608 1.14574
202.349 121 37.01648 1.14295
202.962 122 37.01881 1.13792
203.571 123 37.02391 1.13593
204.196 124 37.02785 1.13189
204.530 125 37.03075 1.13113
205.600 126 37.03517 1.12254
207.167 127 37.04529 1.11268
207.498 128 37.04694 1.11018
207.977 129 37.05059 1.10789
208.305 130 37.05174 1.10516
208.697 131 37.05450 1.10295
209.183 132 37.05863 1.10152
209.728 133 37.06190 1.09785
210.452 134 37.06812 1.09593
210.695 135 37.06945 1.09418
211.078 136 37.07243 1.09245
211.454 137 37.07475 1.08998
211.535 138 37.07548 1.09007
212.418 139 37.08206 1.08561
213.093 140 37.08787 1.08385
213.305 141 37.08941 1.08273
213.859 142 37.09232 1.07866
214.345 143 37.09663 1.07793
215.490 144 37.10542 1.07256
215.558 145 37.10603 1.07250
215.977 146 37.10917 1.07040
216.043 147 37.10948 1.06989
217.189 148 37.11852 1.06492
217.338 149 37.11922 1.06377
218.203 150 37.12609 1.06012
218.984 151 37.13119 1.05525
219.751 152 37.13513 1.04957
219.947 153 37.13663 1.04864
220.261 154 37.13928 1.04765
220.575 155 37.14018 1.04496
220.713 156 37.14110 1.04412
221.312 157 37.14639 1.04514
221.677 158 37.14964 1.04554
222.181 159 37.15417 1.04564
222.838 160 37.15996 1.04682
223.170 161 37.16261 1.04543
223.478 162 37.16533 1.04489
223.700 163 37.16732 1.04487
224.216 164 37.17166 1.04322
225.791 165 37.18532 1.03949
225.859 166 37.18566 1.03898
226.669 167 37.19294 1.03913
228.255 168 37.20662 1.04312
230.313 169 37.22509 1.04202
231.742 170 37.23473 1.03348
232.937 171 37.23828 1.02328
233.542 172 37.24127 1.01871
234.064 173 37.24471 1.01550
234.290 174 37.24670 1.01503
237.275 175 37.26496 0.99526
238.208 176 37.26928 0.98803
15th February, 2019
KP IP No. Long Lat
239.254 177 37.27829 0.98532
239.684 178 37.28138 0.98297
240.920 179 37.28549 0.97259
241.230 180 37.28720 0.97037
241.675 181 37.28875 0.96666
242.424 182 37.29029 0.96007
242.880 183 37.29121 0.95605
242.928 184 37.29162 0.95590
244.161 185 37.29561 0.94550
245.192 186 37.29836 0.93660
246.103 187 37.30095 0.92877
247.440 188 37.30211 0.91673
248.937 189 37.30893 0.90506
249.632 190 37.31491 0.90326
252.054 191 37.33200 0.88968
252.131 192 37.33229 0.88905
253.985 193 37.34596 0.87946
255.488 194 37.35775 0.87282
258.501 195 37.38318 0.86346
260.175 196 37.39714 0.85781
260.485 197 37.39984 0.85712
260.554 198 37.40045 0.85724
261.12.7 199 37.40537 0.85571
262.618 200 37.41869 0.85424
262.924 201 37.42119 0.85539
262.983 202 37.42149 0.85582
263.302 203 37.42402 0.85719
263.373 204 37.42445 0.85767
264.359 205 37.43275 0.86079
264.744 206 37.43609 0.86171
265.414 207 37.44120 0.85851
266.642 208 37.44446 0.84790
266.915 209 37.44455 0.84543
268.233 210 37.45052 0.83514
268.317 211 37.45022 0.83443
269.200 212 37.45387 0.82734
277.472 213 37.51053 0.77889
283.728 214 37.56419 0.76199
293.533 215 37.62234 0.69534
294.404 216 37.62867 0.69069
295.850 217 37.63598 0.67988
295.944 218 37.63670 0.68031
298.006 219 37.65102 0.66848
299.704 220 37.66209 0.65790
301.754 221 37.67432 0.64404
301.878 222 37.67436 0.64291
302.406 223 37.67225 0.63864
304.861 ' 224 37.69102 0.62695
305.037 225 37.69260 0.62695
312.754 226 37.74139 0.57732
323.269 227 37.81248 0.51466
326.027 228 37.83525 0.50478
327.418 229 37.84768 0.50350
335.862 230 37.92345 0.50786
338.770 231 37.94814 0.51650
338.837 232 37.94869 0.51626
343.320 233 37.98697 0.52890
347.331 234 38.02050 0.54223
349.947 235 38.04203 ' 0.55171
351.460 236 38.05479 0.55645
353.997 237 38.07334 0.56980
354.077 238 38.07335 0.57052
354.554 239 38.07714 0.57254
356.489 240 38.09371 0.57788
356.907 241 38.09744 0.57826
357.281 242 38.10080 0.57809
357.673 243 38.10426 0.57743
358.534 244 38.11170 0.57528
358.627 245 38.11173 0.57445
362.640 246 38.14478 0.55991
363.176 247 38.14900 0.55756
363.706 248 38.15265 0.55447
364.599 249 38.15849 0.54894
KP IP No. Long Lot
365.078 250 38.16186 0.54624
365.462 251 38.16475 0.54433
366.038 252 38.16933 0.54192
368.628 253 38.19099 0.53336
370.532 254 38.20693 0.52708
376.026 255 38.25239 0.50769
380.533 256 38.29021 0.49307
385.829 257 38.33382 0.47389
391.327 258 38.38012 0.45651
396.128 259 38.41993 0.43979
396.597 260 38.42393 0.43842
396.992 261 38.42737 0.43755
399.794 262 38.45204 0.43250
400.105 263 38.45476 0.43182
400.417 264 38.45744 0.43098
400.729 265 38.46006 0.42998
405.729 266 38.50147 0.41244
411.926 267 38.55333 0.39202
412.443 268 38.55759 0.39014
412.860 269 38.56087 0.38832
415.763 270 38.58288 0.37420
416.052 271 38.58511 0.37286
416.340 272 38.58740 0.37166
416.629 273 38.58977 0.37060
428.229 274 38.68663 0.33180
434.529 275 38.73891 0.30993
434.722 276 38.74052 0.30929
434.914 277 38.74215 0.30872
435.106 278 38.74381 0.30822
440.801 279 38.79314 0.29453
447.403 280 38.85075 0.28029
455.329 281 38.91931 0.26088
455.412 282 38.91959 0.26018
457.270 283 38.93590 0.25657
459.239 284 38.95303 0.25212
459.676 285 38.95679 0.25100
460.070 286 38.96009 0.24971
460.694 287 38.96510 0.24717
461.334 288 • 38.96992 0.24402
464.680 289 38.99452 0.22661
464.752 290 38.99512 0.22686
472.615 291 39.05267 0.18560
474.888 292 39.06958 0.17408
478.552 293 39.09950 0.16025
486.861 294 39.16093 0.11754
500.438 295 39.27499 0.07399
503.307 296 39.29839 0.06310
505.749 297 39.31906 0.05569
510.589 298 39.35949 0.03959
520.687 299 39.44753 0.01754
524.440 300 39.47640 0.00000
529.979 301 39.51198 -0.03502
532.120 302 39.52405 -0.05009
537.767 303 39.55496 -0.09060
542.507 304 39.58180 -0.12387
547.849 305 39.61087 -0.16231
549.186 306 39.61844 -0.17170
549.240 307 39.61892 -0.17172
552.705 308 39.63826 -0.19627
558.237 309 39.66914 -0.23548
558.476 310 39.67038 -0.23725
559.192 311 39.67270 -0.24328
562.740 312 39.68235 -0.27386
566.735 313 39.69378 -0.30811
572.443 314 39.71895 -0.35308
578.539 315 39.76355. -0.38507
588.051 316 39.82610 -0.44365
588.148 317 39.82610 -0.44454
598.153 318 39.89233 -0.50568
603.356 319 39.90109 -0.55189
631.538 320 40.00269 -0.78530
641.227 321 40.04569 -0.86146
733.959 322 40.48181 -1.57566
KP IP No. Long Lat
734.022 323 40.48179 -1.57623
735.402 324 40.48850 -1.58672
740.866 325 40.52039 -1.62426
743.611 326 40:53737 -1.64225
750.019 327 40.58230 -1.67845
751.855 328 40.59153 -1.69219
751.930 329 40.59219 -1.69236
754.829 330 40.60691 -1.71398
755.743 331 40.61137 -1.72090
755.818 332 40.61128 -1.72157
759.629 333 40.63009 -1.75036
761.799 334 40.64138 -1.76634
768.426 335 40.67473 -1.81594
768.487 336 40.67528 -1.81595
769.501 337 40.68127 -1.82286
770.904 338 40.68896 -1.83291
773.998 339 40.70293 -1.85707
774.061 340 40.70276 -1.85761
790.184 341 40.77606 -1.98327
790.262 342 40.77664 -1.98368
795.625 343 40.80129 -2.02531
797.485 344 40.80474 -2.04176
808.155 345 40.82285 -2.13643
808.617 346 40.82405 -2.14044
809.030 347 40.82580 -2.14373
809.415 348 40.82794 -2.14645
809.736 349 40.83007 -2.14842
810.092 350 40.83266 -2.15030
810.587 351 40.83595 -2.15331
811.083 352 40.83866 -2.15686
811.611 353 40.84080 -2.16112
812.125 354 40.84208 -2.16558
815.635 355 40.84797 -2.19673
822.444 356 40.90913 -2.19680
823.346 357 40.90915 -2.20495
824.111 358 40.91602 -2.20495
824.152 359 40.91602 -2.20532
LOKICHAR-LAMU STATIONS
Station Reference
Longitude Latitude
Lokichar Export Facility
35.769496 2.233805
35.770149 2.233252
35.769744 2.232768
35.769091 2.233321
Station 1
36.064747 2.092870
36.064835 2.093164
36.065136 2.093074
36.065049 2.092779
Station 2
36.305461 1.890053
36.305580 1.890134
36.305681 1.889984
36.305561 1.889903
Station 3.
36.639114 1.822404
36.639245 1.822682
36.639529 1.822546
36.639398 1.822268
Station 4 (PS2)
36.825511 1.536154
36.826318 1.536630
36.826565 1.536205
36.826922 1.536415
36.827310 1.535748
36.826147 1.535062
Station 5
36.931544 1.236129
36.931814 1.236274
36.931962 1.235995
36.931693 1.235850
Station 6
37.448668 0.838186
37.449476 0.838660
37.449645 0.838367
37.449925 0.838531
Station Reference
Longitude Latitude
37.450299 0.837887
37.449212 0.837248
Station 7
37.673757 0.644660
37.674059 0.644930
37.674268 0.644693
37.673966 0.644423
Station 8
37.951126 0.518323
37.951831 0.518556
37.952223 0.517352
37.951198 0.517014
37.950907 0.517908
37.951227 0.518014
Station 9 (PRS)
38.597504 0.367421
38.597853 0.368304
38.598166 0.368179
38.598282 0.368473
38.598971 0.368197
38.598506 0.367020
Station 10
39.199603 0.104056
39.200296 0.103791
39.199850 0.102607
39.198842 0.102992
39.199173 0.103872
39.199488 0.103751
Station 11
39.675905 -0.253586
39.676196 -0.253492
39.676291 -0.253794
39.676000 -0.253887
Station 12 (PS3)
39.826783 -0.445228
39.827415 -0.444534
39.827776 -0.444868
39.828055 -0.444561
39.828621 -0.445084
39.827710 -0.446083
Station 13
39.972854 -0.716885
39.973134 -0.716762
39.973260 -0.717052
39.972981 -0.717175
Station 14
40.317752 -1.307284
40.318556 -1.306787
40.318732 -1.307076
40.319000 , -1.306910
40.319388 -1.307546
40.318317 -1.308208
Station 15
40.586582 -1.684876
40.586701 -1.684795
40.586802 -1.684945
40.586683 -1.685026
Station 16
40.741423 -1.923985
40.741686 -1.923829
40.741845 -1.924102
40.741582 -1.924257
Lamu Marine Terminal
40.911606 -2.204863
40.917623 2.204852
-
40.917632 -2.209369
40.911615 -2.209381
Plans depicting the coordinates of the corridor for the land may be inspected during working hours at the office of the National Land
Commission, Ardhi House, 3rd Floor, Room 305, Ngong Avenue, Nairobi.
Notice of Inquiry will be published in the Kenya Gazette as per
Section 112(1) of the Land Act (No.6 of 2012).
Corrigendum
In Gazette notice number 8676 of 21' October 2016, amend the
Coordinates depicting Land for the LAPSSET corridor - infrastructure and associated ancillary facilities as follows:
LAPSSET CORRIDOR (LAMU COUNTY BLOCK-2704 Ha)
Name Point X Point Y
LI 40.675094 -1.822120
L2 40.679323 -1.820082
15th February, 2019
Name Point X Point Y
L3 40.681608 -1.822606
L4 40.689328 -1.832692
L5 40.698893 -1.849226
L6 40.707588 -1.865036
L7 40.772045 -1.975515
L8 40.781443 -1.990941
L9 40.801712 -2.025163
L10 40.805182 -2.041685
L11 40.823282 -2.136331
L12 40.824467 -2.140269
L13 40.826173 -2.143482
L14 40.828272 -2.146151
L15 40.830351 -2.148071
L16 40.832941 -2.149950
L17 40.836283 -2.153007
L18 40.839041 -2.156626
L19 40.841222 -2.160955
L20 40.842519 -2.165478
L21 40.848346 -2.196283
L22 40.880919 -2.196319
L23 40.880619 -2.196703
L24 40.880494 -2.197417
L25 40.879864 -2.197508
L26 40.879307 -2.197708
L27 40.878985 -2.197741
L28 40.878792 -2.197920
L29 40.878230 -2.198264
L30 40.877697 -2.198702
L31 40.877261 -2.198889
L32 40.876915 -2.198952
L33 ' 40.876540 -2.198952
L34 40.876072 -2.198952
L35 40.875477 -2.198922
L36 40.875101 -2.198922
L37 40.874632 -2.199108
L38 40.874258 -2.199484
L39 40.873976 -2.199702
L40 40.873383 -2.199953
L41 40.872725 -2.200390
L42 40.872223 -2.200827
L43 40.844628 -2.200797
L44 40.838146 -2.166529
L45 40.837024 -2.162617
L46 40.835223 -2.159042
L47 40.832964 -2.156076
L48 40.830109 -2.153465
L49 40.827509 -2.151580
L50 40.824972 -2.149236
L51 40.822401 -2.145968
L52 40.820297 -2.142004
L53 40.818916 -2.137415
L54 40.800779 -2.042579
L55 40.797472 -2.026831
L56 40.777599 -1.993277
L57 40.768194 -1.977839
L58 40.703686 -1.867273
L59 40.694987 -1.851457
L60 40.685593 -1.835217
L61 40.678163 -1.825511
L62 40.675094 -1.822120
L63 40.909583 -2.196350
L64 40.909599 -2.204501
L65 40.916467 -2.204492
L66 40.916472 -2.209010
L67 40.905117 -2.209024
L68 40.905101 -2.200862
L69 40.900497 -2.200857
L70 40.900074 -2.200440
L71 40.899090 -2.199112
L72 40.898884 -2.199898
L73 40.898687 -2.200855
L74 40.892251 -2.200848
L75 40.892090 -2.200621
Name Point X Point Y
L76 40.891152 -2.200116
L77 40.890616 -2.200847
L78 40.885452 -2.200841
L79 40.884789 -2.199753
L80 40.885418 -2.198658
L81 40.886834 -2.198540
L82 40.888127 -2.198691
L83 40.888390 -2.198546
L84 40.888276 -2.197325
L85 40.888306 -2.197018
L86 40.888602 -2.196327
L87 40.909583 -2.196350
LAPSSET CORRIDOR (GARISSA COUNTY BLOCK-16785 Ha)
GI 40.679323 -1.820082
G2 40.675094 -1.822120
G3 40.671854 -1.818541
G4 40.666495 ' -1.810984
G5 40.638059 -1.768698
G6 40.626746 -1.752698
G7 40.612676 -1.731157
G8 40.603513 -1.716242
G9 40.593800 -1.701979
G10 40.583347 -1.687326
G11 40.579286 -1.681286
G12 40.534622 -1.645301
G13 40.517380 -1.627036
G14 40.485244 -1.589211
G15 40.481799 -1.583823
G16 40.472653 -1.568517
G17 40.042192 -0.863650
G18 39.999050 -0.787253
G19 39.897188 -0.553258
G20 39.888593 -0.507923
G21 39.829360 -0.453245
G22 39.816844 -0.440725
G23 39.760964 -0.388396
G24 39.715847 -0.356036
G25 39.690043 -0.309941
G26 39.678488 -0.275297
G27 39.668858 -0.244815
G28 39.666760 -0.239357
G29 39.665876 -0.238092
G30 39.635065 -0.198986
G31 39.615778 -0.174497
G32 39.607703 -0.165058
G33 39.578599 -0.126572
G34 39.551758 -0.093311
G35 39.520848 -0.052807
G36 39.508958 -0.037957
G37 39.473882 -0.003441
G38 39.445937 0.013537
G39 39.358226 0.035500
G40 39.317605 0.051677
G41 39.296829 0.059123
G42 39.273394 0.070029
G43 39.159007 0.113703
G44 39.097460 0.156486
G45 39.067558 0.170301
G46 39.050328 0.182038
G47 38.999964 0.218147
G48 38.985006 0.228122
G49 38.962988 0.243440
G50- 38.958411 0.245763
G51 38.955442 0.246918
G52 38.951931 0.247972
G53 38.918388 0.256324
G54 38.849671 0.276129
G55 38.792075 0.290365
G56 38.742643 0.304080
G57 38.740861 0.304622
G58 38.739078 0.305244
G59 38.737350 0.305925
G60 38.724296 0.311387
661 38.723888 0.313103
662 38.723434 0.314923
663 38.723006 0.316553
664 38.722922 0.316860
665 38.739031 0.310119
666 38.740633 0.309488
667 38.742246 0.308926
G68 38.74389(1 0.308426
669 38.793208 0.294742
670 38.850826 0.280501
671 38.919546 0.260694
672 38.953113 0.252337
(173 38.956896 0.251201
674 38.960237 0.249902
675 38.965288 0.247338
676 38.987524 0.231867
677 39.002509 0.221876
(378 39.052891 0.185753
679 39.069769 0.174256
G80 39.099690 0.160431
681 39.1611 I 1 0.117737
682 39.275136 0.074201
683 39.298529 0.063314
G84 39.319185 0.055911
G85 39.359600 0.039815
686 39.447679 0.017760
687 39.476649 0.000160
G88 39.512288 -0.034911
G89 39.524379 -0.050010
690 39.555283 -0.090507
69 I 39.582131 -0.123777
G92 39.611195 -0.162211
G93 39.619241 -0.171616
694 39.638584 -0.196176
(395 39.669477 -0.235385
696 39.670750 -0.237211
G97 39.673097 -0.243313
(398 39.682758 -0.273893
G99 39.694165 -0.308095
G 100 39.719269 -0.352939
6101 39.763809 -0.384885
6102 39.819957 -0.437466
G103 39.832462 -0.449974
6104 39 892725 -0.505604
6105 39.901505 -0.551911
G106 40.003070 -0.785223
G107 40.046059 -0.861350
6108 40.476490 -1.566169
G109 40.485612 -1.581436
G110 40.488856 -1.586508
GI 1 I 40.520717 -1.624010
G112 40.537668 -1.641966
G113 40.582624 -1.678187
G114 40.587032 -1.684743
G115 40.597477 -1.699385
G116 40.607277 -1.713775
G117 40.616463 -1.728728
6118 40.630454 -1.750147
G119 40.641749 -1.766122
G120 40.670183 -1.808406
G121 40.675354 -1.815697
G122 40.679323 -1.820082
LAPSSET CORRIDOR (ISIOLO COUNTY BLOCK-4601 Ha)
IS1 37.777076 0.546166
IS2 37.772155 0.544491
IS3 37.738553 0.574102
IS4 37.690821 0.622648
1S5 37.687901 0.623810
1S6 37.671606 0.638212
IS7 37.6723.73 0.639768
IS8 37.673116 0.640518
IS9 37.673497 0.640923
ISIO 37.673859 0.641285
IS11 37.674241 0.641690
IS12 37.674489 0.641928
IS 13 37.674645 0.642047
IS14 37.674825 0.642130
ISIS 37.675073 0.642166
IS16 37.675336 0.642130
IS.17 37.675549 0.642023
IS18 37.675702 0.641797
IS19 37.675786 0.641297
1S20 37.675809 0.640750
1S21 37.675809 0.640393
IS22 37.675881 0.640024
IS23 37.676072 0.639810
1S24 37.676320 0.639727
IS25 37.676465 0.639751
IS26 37.676667 0.639929
IS27 37.676820 0.640298
IS28 37.676976 0.640750
IS29 37.677167 0.641452
IS30 37.677335 0.641880
IS31 37.677522 0.642344
IS32 37.677762 0.642701
IS33 37,677964 0.642844
IS34 37.678239 0.642915
IS35 37.678336 0.642915
IS36 37.678375 0.641763
1S37 37.677168 0.639316
IS38 37.690279 0.62/727
IS39 37.693351 0.626505
IS40 37.741633 0.577398
IS41 37.777076 0.546166
IS42 38.722922 0.316860
1S43 38.723006 0.316553
IS44 38.723434 0.314923
IS45 38.723888 0.313103
1S46 38.724296 0.311387
IS47 38.685061 0.327803
1S48 38.588157 0.366610
1S49 38.585600 0.367756
IS50 38.583088 0.369070
1S51 38.580706 0.370504
1S52 38.558763 0.384583
1553 38.555757 0.386247
1S54 38.551738 0.388022
IS55 38.499905 0.408435
IS56 38.458506 0.425965
IS57 38.456070 0.426895
IS58 38.453625 0.427664
IS59 38.451105 0.428291
1S60 38.426426 0.433343
IS61 38.422732 0.434277
IS62 38.418454 0.435743
IS63 38.378581 0.452477
IS64 38.332255 0.469868
IS65 38.288621 0.489061
IS66 38.250826 0.503667
IS67 38.205355 0.523058
IS68 38.189464 0.529321
IS69 38.167596 0.537965
IS70 38.162639 0.540571
IS71 38.159435 0.542691
IS72 38.155784 0.545611
IS73 38.149902 0.551182
IS74 38.146643 0.553941
IS75 38.142937 0.556010
IS76 38.118017 0.566966
IS77 38.110114 0.570885
IS78 38.103177 0.573230
IS79 38.100265 0.573790
IS80 38.097488 0.573924
1S81 38.094479 0.573619
IS82 38.091774 0.572747
IS83 38.091520 0.573621
IS84 38.090551 0.576846
IS85 38.090481 0.577079
IS86 38.093558 0.578072
15th February, 2019 583 THE KENYA GAZETTE
IS87 38.097369 0.578458
IS88 38.100796 0.578293
1S89 38.104319 0.577616
1S90 38.111830 0.575076
IS91 38.119910 0.571069
IS92 38.144930 0.560070
IS93 38.149203 0.557685
IS94 38.152891 0.554563
IS95 38.158727 0.549035
IS96 38.162072 0.546359
IS97 38.164919 0.544476
IS98 38.169463 0.542086
IS99 38.191104 0.533532
IS100 38.207051 0.527247
IS101 38.252509 0.507862
1S102 38.290327 0.493247
IS103 38.333941 0.474062
IS104 38.380231 0.456685
15105 38.420044 0.439976
IS106 38.424006 0.438619
IS107 38.427422 0.437754
IS108 38.452093 0.432705
IS109 38.454835 0432022
IS110 38.457537 0.431173
1S111 38.460174 0.430166
IS112 38.501595 0.412626
IS113 38.553460 0.392201
IS114 38.557746 0.390308
IS115 38.561055 0.388476
1S116 38.583067 0.374353
IS117 38.585280 0.373021
IS118 38.587552 0.371833
IS119 38.589902 0.370779
1S120 38.686754 0.331993
IS121 38.722922 0.316860
T9 36.330913 1.870205 •
T10 36.322649 1.872390, T11 36.315311 1.874348
T12 36.308178 1.876370
T13 36.305904 1.879284
T14 36.303727 1.885060
T15 36.298114 1.893455
T16 36.282525 A 1.896341
T17 36.258762 1.917405
T18 36.225965 1.952653
T19 36.217901 1.954094
T20 36.211837 1.957442
T21 36.209412 1.957590
T22 36.205121 1.960734
T23 36.199187 1.967733
T24 36.192193 1.979161
T25 36.187377 1.984027
T26 36.184623 1.993644
T27 36.180879 1.997309
T28 36.174902 2.003665
T29 36.162355 2.018107
T30 36.151766 2.036674
T31 36.148885 2.038484
T32 36.126431 2.055287
T33 36.101771 2.070271
T34 36.090012 2.080889
T35 36.044217 2.094656
T36 36.032446 2.095644
T37 36.031052 2.097188
T38 36.022326 2.098047
T39 36.013644 2.103659
T40 36.011836 2.104057
T41 36.002972 2.109153
T42 35.999028 2.112276
T43 35.993839 2.116388
T44 35.976536 2.136016
T45 35.970861 2.143980
T46 35.964955 2.150809
T47 35.962943 2.155479
T48 35.960436 2.157426
T49 35.957069 2.157711
T50 35.931416 2.164380
T51 35.879739 2.190589
T52 35.870891 2.200102
T53 35.858270 2.201774
T54 35.854892 2.201201
T55 35.845997. 2.198309
T56 35.818520 2.206302
T57 35.770487 2.226472
T58 35.766903 2.229508
T59 35.757936 2.235370
T60 35.667518 2.360812
T61 35.694850 2.389517
T62 35.655901 2.408956
T63 35.688668 2.841433
T64 35.617445 3.069297
T65 35.546936 3.113565
T66 35.545663 3.221404
T67 35.320139 3.621564
T68 35.145099 3.659473
T69 35.115283 3.671505
T70 35.084675 3.671884
T71 34.926202 3.705001
T72. 34.864750 3.676755
T73 34.800601 3.678971
T74 34.792634 3.732798
T75 34.604489 3.777239
T76 34.600083 3.796821
T77 34.600018 3.800033
T78 34.597020 3.801460
T79 34.594094 3.805332
T80 34.540936 4.044424
T81 34.385776 4.187124
T82 34.391758 4.204156
T83 34.344970 4.224443
LAPSSET CORRIDOR (MERU COUNTY BLOCK-1922 Ha)
MI 38.091774 0.572747
M2 38.078801 0.568562
M3 38.075559 0.566524
M4 38.056668 0.552578
M5 38.043489 0.547682
M6 38.021992 0.538218
M7 37.988265 0.524815
M8 37.949353 0.512395
M9 37.924188 0.503578
M10 37.847532 0.499173
M 1 1 37.834163 0.500552
M12 37.810238 0.510930
M13 37.772155 0.544491
M14 37.777076 0.546166
M15 37.812666 0.514802
M16 37.835308 0.504981
M17 37.847634 0.503710
M18- 37.923305 0.508058
M19 37.947935 0.516687
M20 37.986759 0.529079
M21 38.020266 0.542395
M22 38.041810 0.551880
M23 38.054519 0.556602
M24 38.073036 0.570271
M25 38.076896 0.572697
M26 38.090481 0.577079
M27 38.090551 0.576846
M28 38.091520 0.573621
M29 38.091774 0.572747
LAPSSET CORRIDOR (TURKANA COUNTY BLOCK-20618 Ha)
T1 36.514620 1.826729
T2 36.514775 1.825813
T3 36.515015 1.824802
T4 36.515263 1.823803
T5 36.515370 1.822827
T6 36.515601 1.822066
T7 36.500823 1.823757
T8 36.333284 1.868618
T84 34.316628 4.250553
T85 34.242685 4.461880
T86 34.246467 4.463201
T87 34.320074 4.252818
T88 34.347183 4.227843
T89 • 34.396766 4.206345
T90 34.390423 4.188284
T91 34.544568 4.046518
T92 34.597810 3.807049
T93 34.599622 3.804651
T94 34.603968 3.802583
T95 34.604074 3.797304
T96 34.607843 3.780557
T97 34.796194 3.736067
